Jante Autec Tallin 7,5x17 ET40 5x112 17 Pouces black
Jante Autec Tallin 7,5x17 ET40 5x112 17 Pouces black
La jante typique pour toute l'annéeLa jante AUTEC Tallin est faite pour (presque) toutes les occasions. La roue AUTEC se présente comme une «jante typique pour toute l'année» avec sa large gamme d'applications. Tallin réinterprète la roue à 7 rayons: classique, simple et élégante.
La peinture en titanium silver, black et brilliant silver souligne également ces aspects et garantit une apparence unique. Grâce à de nombreuses applications ABE, Tallin est libre d'entrée pour de nombreux véhicules avec des connexions à 4 et 5 trous.
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB |
Audi | A3 | 8P 8PA |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 | GY |
Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
Audi | A4 | 8E |
Audi | A4 | 8H |
Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 | QB6 |
Audi | A6 | 4B |
Audi | A6 | 4F 4F1 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 | F2 |
Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | A8 | 4E |
Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U 8U1 [Facelift 2015] |
Audi | Q3 | 8U 8U1 |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 [Facelift 2012] |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 |
Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
Audi | Q5 | FY |
Audi | S3 | 8P 8PA |
Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 | GY |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 [Facelift 2006] |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 |
Audi | SQ2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
Audi | TT | 8J |
Audi | TTS | 8J [Facelift 2018] |
BMW | 1er | F1H |
BMW | 2er | F2AT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2AT |
BMW | 2er | F2GC |
BMW | 2er | F2GT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2GT |
BMW | 2er | U2AT |
BMW | 2er | UKL-L F2AT |
BMW | 2er | UKL-L |
BMW | X1 | F1X [Facelift 2019] |
BMW | X1 | F1X |
BMW | X1 | UKL-L |
BMW | X2 | F2X |
Ford | Galaxy | WGR |
Ford | Transit Connect | SKN |
Infiniti | QX30 | H15 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 168 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G [Facelift 2014] |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 117 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 215 |
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | GLB-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 220 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 |
Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | Viano | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Viano | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | Vito | 638/1 |
Mercedes-Benz | Vito | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4[MJ 2019] |
MG | MG4 | SEH3 |
Mini | 3-Türer | FML2 [Facelift 2021] |
Mini | 3-Türer | FML2 |
Mini | 3-Türer | UKL-L |
Mini | 5-Türer | FML4 [Facelift 2021] |
Mini | 5-Türer | FML4 |
Mini | 5-Türer | UKL-L |
Mini | Cabrio | FMCA [Facelift 2021] |
Mini | Cabrio | FMCA |
Mini | Cabrio | UKL-L |
Mini | Clubman | FMK [Facelift 2019] |
Mini | Clubman | FMK |
Mini | Clubman | UKL-L |
Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
Mini | Countryman | FMX |
Seat | Alhambra | 7MS [Facelift 2000] |
Seat | Alhambra | 7MS |
Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
Seat | Alhambra | 7N |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Exeo | 3R 3RN |
Seat | Leon | 1P 1PN |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Leon | KL |
Seat | Tarraco | KN |
Seat | Toledo | 5P |
Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Kodiaq | NS |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E [e8*2007/46*0318*..] [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Superb | 3T [e8*2007/46*0317*..] |
Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Superb | 3U |
Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Korando | CW [Facelift 2019] |
Ssangyong | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
Ssangyong | Tivoli | XK XKG |
Ssangyong | Tivoli | XK |
VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
VW | Arteon | 3H |
VW | Beetle | 16 |
VW | Caddy | 2K 2KN [ab MJ 2016] |
VW | Caddy | 2K 2KN [MJ 2011] |
VW | Caddy | 2K 2KN |
VW | Caddy | SK |
VW | Caddy | SKN |
VW | CC | 3CC |
VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf V | 1K |
VW | Golf V | 1KM |
VW | Golf V | 1KP |
VW | Golf VI | 1K |
VW | Golf VI | 1KM |
VW | Golf VI | 1KP |
VW | Golf VII | AU [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K |
VW | Golf VII | AU |
VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM |
VW | Golf VII | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | Golf VIII | CDV |
VW | Jetta | 16 16H [Facelift 2014] |
VW | Jetta | 16 16H |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3BG |
VW | Passat | 3BS |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
VW | Passat | 3C [V6] |
VW | Passat | 3C 3c [ab MJ 2011] |
VW | Passat | 3C 3c |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3CC |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2007] |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2010] |
VW | Phaeton | 3D 3d |
VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
VW | Scirocco | 13 |
VW | Sharan | 7M [Facelift 2000] |
VW | Sharan | 7M |
VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
VW | Sharan | 7N |
VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
VW | Tiguan Allspace | 5N |
VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Touran | 1T [ab MJ 2016] |
VW | Touran | 1T [Facelift 2006] |
VW | Touran | 1T 1t [Facelift 2011] |
VW | Touran | 1T 1t [MJ 2011] |
VW | Touran | 1T 1t |
VW | Touran | 1T |
VW | T-Roc | A1 |
Jante Autec Tallin 7,5x17 ET40 5x112 17 Pouces black
La jante typique pour toute l'annéeLa jante AUTEC Tallin est faite pour (presque) toutes les occasions. La roue AUTEC se présente comme une «jante typique pour toute l'année» avec sa large gamme d'applications. Tallin réinterprète la roue à 7 rayons: classique, simple et élégante.
La peinture en titanium silver, black et brilliant silver souligne également ces aspects et garantit une apparence unique. Grâce à de nombreuses applications ABE, Tallin est libre d'entrée pour de nombreux véhicules avec des connexions à 4 et 5 trous.
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB |
Audi | A3 | 8P 8PA |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 | GY |
Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
Audi | A4 | 8E |
Audi | A4 | 8H |
Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 | QB6 |
Audi | A6 | 4B |
Audi | A6 | 4F 4F1 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 | F2 |
Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | A8 | 4E |
Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U 8U1 [Facelift 2015] |
Audi | Q3 | 8U 8U1 |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 [Facelift 2012] |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 |
Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
Audi | Q5 | FY |
Audi | S3 | 8P 8PA |
Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 | GY |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 [Facelift 2006] |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 |
Audi | SQ2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
Audi | TT | 8J |
Audi | TTS | 8J [Facelift 2018] |
BMW | 1er | F1H |
BMW | 2er | F2AT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2AT |
BMW | 2er | F2GC |
BMW | 2er | F2GT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2GT |
BMW | 2er | U2AT |
BMW | 2er | UKL-L F2AT |
BMW | 2er | UKL-L |
BMW | X1 | F1X [Facelift 2019] |
BMW | X1 | F1X |
BMW | X1 | UKL-L |
BMW | X2 | F2X |
Ford | Galaxy | WGR |
Ford | Transit Connect | SKN |
Infiniti | QX30 | H15 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 168 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G [Facelift 2014] |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 117 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 215 |
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | GLB-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 220 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 |
Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | Viano | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Viano | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | Vito | 638/1 |
Mercedes-Benz | Vito | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4[MJ 2019] |
MG | MG4 | SEH3 |
Mini | 3-Türer | FML2 [Facelift 2021] |
Mini | 3-Türer | FML2 |
Mini | 3-Türer | UKL-L |
Mini | 5-Türer | FML4 [Facelift 2021] |
Mini | 5-Türer | FML4 |
Mini | 5-Türer | UKL-L |
Mini | Cabrio | FMCA [Facelift 2021] |
Mini | Cabrio | FMCA |
Mini | Cabrio | UKL-L |
Mini | Clubman | FMK [Facelift 2019] |
Mini | Clubman | FMK |
Mini | Clubman | UKL-L |
Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
Mini | Countryman | FMX |
Seat | Alhambra | 7MS [Facelift 2000] |
Seat | Alhambra | 7MS |
Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
Seat | Alhambra | 7N |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Exeo | 3R 3RN |
Seat | Leon | 1P 1PN |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Leon | KL |
Seat | Tarraco | KN |
Seat | Toledo | 5P |
Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Kodiaq | NS |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E [e8*2007/46*0318*..] [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Superb | 3T [e8*2007/46*0317*..] |
Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Superb | 3U |
Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Korando | CW [Facelift 2019] |
Ssangyong | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
Ssangyong | Tivoli | XK XKG |
Ssangyong | Tivoli | XK |
VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
VW | Arteon | 3H |
VW | Beetle | 16 |
VW | Caddy | 2K 2KN [ab MJ 2016] |
VW | Caddy | 2K 2KN [MJ 2011] |
VW | Caddy | 2K 2KN |
VW | Caddy | SK |
VW | Caddy | SKN |
VW | CC | 3CC |
VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf V | 1K |
VW | Golf V | 1KM |
VW | Golf V | 1KP |
VW | Golf VI | 1K |
VW | Golf VI | 1KM |
VW | Golf VI | 1KP |
VW | Golf VII | AU [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K |
VW | Golf VII | AU |
VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM |
VW | Golf VII | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | Golf VIII | CDV |
VW | Jetta | 16 16H [Facelift 2014] |
VW | Jetta | 16 16H |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3BG |
VW | Passat | 3BS |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
VW | Passat | 3C [V6] |
VW | Passat | 3C 3c [ab MJ 2011] |
VW | Passat | 3C 3c |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3CC |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2007] |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2010] |
VW | Phaeton | 3D 3d |
VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
VW | Scirocco | 13 |
VW | Sharan | 7M [Facelift 2000] |
VW | Sharan | 7M |
VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
VW | Sharan | 7N |
VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
VW | Tiguan Allspace | 5N |
VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Touran | 1T [ab MJ 2016] |
VW | Touran | 1T [Facelift 2006] |
VW | Touran | 1T 1t [Facelift 2011] |
VW | Touran | 1T 1t [MJ 2011] |
VW | Touran | 1T 1t |
VW | Touran | 1T |
VW | T-Roc | A1 |
Jantes AUTEC boutique en ligne - achetez des jantes 14 à 20 pouces à petits prix
AUTEC - tous modèles et tailles - les meilleurs prix de 14 à 20 pouces pour les voitures aux camions légers !
Les jantes alliage AUTEC se caractérisent par un design innovant, une haute qualité et un rapport qualité-prix attractif. Cela signifie qu'ils répondent aux exigences les plus élevées des conducteurs modernes et élégants. La gamme de produits AUTEC comprend des jantes pour voitures, SUV et camionnettes dans les tailles 14 pouces et 22 pouces en silver, black front-polished et anthracite matt. En plus du grand choix de jantes, AUTEC propose également divers capteurs TPMS dans sa gamme de produits. Ainsi, si nécessaire, vous pouvez acheter chez nous le capteur de surveillance de la pression des pneus approprié pour la nouvelle jante.