Jante Autec Xenos 7,0x17 ET38 5x112 17 Pouces black matt
Jante Autec Xenos 7,0x17 ET38 5x112 17 Pouces black matt
Puissant et parfaitement forméXenos impressionne avec des rayons massifs et fortement profilés, qui donnent à la roue une apparence dominante. En raison de sa capacité de charge élevée, Xenos est particulièrement adapté aux fourgonnettes et aux utilitaires tels que VW Bus T5, Mercedes Vito, Ford S-Max, Renault Trafic ou Opel Vivaro.
Disponible avec ABE pour de nombreux véhicules avec connexion à 5 trous et dans les couleurs black matt et brilliant silver.
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Aiways | U5 | MAS861 MAS861-WVTA |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB |
Audi | A3 | 8P 8PA |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 | GY |
Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
Audi | A4 | 8E |
Audi | A4 | 8H |
Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 | QB6 |
Audi | A6 | 4B |
Audi | A6 | 4F 4F1 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A7 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A7 | 4G 4G1 |
Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U 8U1 [Facelift 2015] |
Audi | Q3 | 8U 8U1 |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 [Facelift 2012] |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 |
Audi | Q5 | FY |
Audi | S3 | 8P 8PA |
Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 | GY |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 [Facelift 2006] |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
Audi | TT | 8J |
BMW | 1er | F1H |
BMW | 2er | F2AT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2AT |
BMW | 2er | F2GC |
BMW | 2er | F2GT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2GT |
BMW | 2er | UKL-L F2AT |
BMW | 2er | UKL-L |
BMW | X1 | F1X [Facelift 2019] |
BMW | X1 | F1X |
BMW | X1 | UKL-L |
BMW | X2 | F2X |
Ford | Galaxy | WGR |
Ford | Tourneo Connect | SK |
Ford | Transit Connect | SKN |
Infiniti | QX30 | H15 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G [Facelift 2014] |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 117 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | Vaneo | 414 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
MG | MG5 | EP22-L |
Mini | 3-Türer | FML2 |
Mini | 3-Türer | UKL-L |
Mini | 5-Türer | FML4 [Facelift 2021] |
Mini | 5-Türer | FML4 |
Mini | 5-Türer | UKL-L |
Mini | Cabrio | FMCA |
Mini | Cabrio | UKL-L |
Mini | Clubman | FMK [Facelift 2019] |
Mini | Clubman | FMK |
Mini | Clubman | UKL-L |
Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
Mini | Countryman | FMX |
Seat | Alhambra | 7MS [Facelift 2000] |
Seat | Alhambra | 7MS |
Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
Seat | Alhambra | 7N |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Exeo | 3R 3RN |
Seat | Leon | 1P 1PN |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Tarraco | KN |
Seat | Toledo | 5P |
Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Kodiaq | NS |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E [e8*2007/46*0318*..] [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX [2WD] |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Superb | 3T [e8*2007/46*0317*..] |
Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Superb | 3U |
Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Korando | CW [Facelift 2019] |
Ssangyong | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
Ssangyong | Tivoli | XK XKG |
Ssangyong | Tivoli | XK |
VW | Arteon | 3H |
VW | Beetle | 16 |
VW | Bus | 70X0.. 70X1.. |
VW | Bus | 70X02.. 70X12.. |
VW | Bus | 7DB |
VW | Bus | 7DW 7DWA |
VW | Bus | 7DZ |
VW | Bus | 7DZA |
VW | Caddy | 2K 2KN [ab MJ 2016] |
VW | Caddy | 2K 2KN [MJ 2011] |
VW | Caddy | 2K 2KN |
VW | Caddy | SK |
VW | CC | 3CC |
VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf V | 1K |
VW | Golf V | 1KM |
VW | Golf V | 1KP |
VW | Golf VI | 1K |
VW | Golf VI | 1KM |
VW | Golf VI | 1KP |
VW | Golf VII | AU [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K |
VW | Golf VII | AU |
VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM |
VW | Golf VII | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | Golf VIII | CDV |
VW | Jetta | 16 16H [Facelift 2014] |
VW | Jetta | 16 16H |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3BG |
VW | Passat | 3BS |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
VW | Passat | 3C [V6] |
VW | Passat | 3C 3c [ab MJ 2011] |
VW | Passat | 3C 3c |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3CC |
VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
VW | Scirocco | 13 |
VW | Sharan | 7M [Facelift 2000] |
VW | Sharan | 7M |
VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
VW | Sharan | 7N |
VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
VW | Tiguan Allspace | 5N |
VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Touran | 1T [ab MJ 2016] |
VW | Touran | 1T [Facelift 2006] |
VW | Touran | 1T 1t [Facelift 2011] |
VW | Touran | 1T 1t [MJ 2011] |
VW | Touran | 1T 1t |
VW | Touran | 1T |
VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
VW | T-Roc | A1 |
Jante Autec Xenos 7,0x17 ET38 5x112 17 Pouces black matt
Puissant et parfaitement forméXenos impressionne avec des rayons massifs et fortement profilés, qui donnent à la roue une apparence dominante. En raison de sa capacité de charge élevée, Xenos est particulièrement adapté aux fourgonnettes et aux utilitaires tels que VW Bus T5, Mercedes Vito, Ford S-Max, Renault Trafic ou Opel Vivaro.
Disponible avec ABE pour de nombreux véhicules avec connexion à 5 trous et dans les couleurs black matt et brilliant silver.
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Aiways | U5 | MAS861 MAS861-WVTA |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB |
Audi | A3 | 8P 8PA |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 | GY |
Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
Audi | A4 | 8E |
Audi | A4 | 8H |
Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 [ab MJ 2016] |
Audi | A4 | B8 B81 |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 | QB6 |
Audi | A6 | 4B |
Audi | A6 | 4F 4F1 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A7 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A7 | 4G 4G1 |
Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U 8U1 [Facelift 2015] |
Audi | Q3 | 8U 8U1 |
Audi | Q3 | F3 |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 [Facelift 2012] |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 |
Audi | Q5 | FY |
Audi | S3 | 8P 8PA |
Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 | GY |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 [Facelift 2006] |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
Audi | TT | 8J |
BMW | 1er | F1H |
BMW | 2er | F2AT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2AT |
BMW | 2er | F2GC |
BMW | 2er | F2GT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2GT |
BMW | 2er | UKL-L F2AT |
BMW | 2er | UKL-L |
BMW | X1 | F1X [Facelift 2019] |
BMW | X1 | F1X |
BMW | X1 | UKL-L |
BMW | X2 | F2X |
Ford | Galaxy | WGR |
Ford | Tourneo Connect | SK |
Ford | Transit Connect | SKN |
Infiniti | QX30 | H15 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G [Facelift 2014] |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 117 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 172 |
Mercedes-Benz | Vaneo | 414 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
MG | MG5 | EP22-L |
Mini | 3-Türer | FML2 |
Mini | 3-Türer | UKL-L |
Mini | 5-Türer | FML4 [Facelift 2021] |
Mini | 5-Türer | FML4 |
Mini | 5-Türer | UKL-L |
Mini | Cabrio | FMCA |
Mini | Cabrio | UKL-L |
Mini | Clubman | FMK [Facelift 2019] |
Mini | Clubman | FMK |
Mini | Clubman | UKL-L |
Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
Mini | Countryman | FMX |
Seat | Alhambra | 7MS [Facelift 2000] |
Seat | Alhambra | 7MS |
Seat | Alhambra | 7N [Facelift 2015] |
Seat | Alhambra | 7N |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Exeo | 3R 3RN |
Seat | Leon | 1P 1PN |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Tarraco | KN |
Seat | Toledo | 5P |
Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Kodiaq | NS |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E [e8*2007/46*0318*..] [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX [2WD] |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Superb | 3T [e8*2007/46*0317*..] |
Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Superb | 3U |
Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Korando | CW [Facelift 2019] |
Ssangyong | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
Ssangyong | Tivoli | XK XKG |
Ssangyong | Tivoli | XK |
VW | Arteon | 3H |
VW | Beetle | 16 |
VW | Bus | 70X0.. 70X1.. |
VW | Bus | 70X02.. 70X12.. |
VW | Bus | 7DB |
VW | Bus | 7DW 7DWA |
VW | Bus | 7DZ |
VW | Bus | 7DZA |
VW | Caddy | 2K 2KN [ab MJ 2016] |
VW | Caddy | 2K 2KN [MJ 2011] |
VW | Caddy | 2K 2KN |
VW | Caddy | SK |
VW | CC | 3CC |
VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf V | 1K |
VW | Golf V | 1KM |
VW | Golf V | 1KP |
VW | Golf VI | 1K |
VW | Golf VI | 1KM |
VW | Golf VI | 1KP |
VW | Golf VII | AU [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K |
VW | Golf VII | AU |
VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM |
VW | Golf VII | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | Golf VIII | CDV |
VW | Jetta | 16 16H [Facelift 2014] |
VW | Jetta | 16 16H |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3BG |
VW | Passat | 3BS |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
VW | Passat | 3C [V6] |
VW | Passat | 3C 3c [ab MJ 2011] |
VW | Passat | 3C 3c |
VW | Passat | 3C |
VW | Passat | 3CC |
VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
VW | Scirocco | 13 |
VW | Sharan | 7M [Facelift 2000] |
VW | Sharan | 7M |
VW | Sharan | 7N [Facelift 2015] |
VW | Sharan | 7N |
VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
VW | Tiguan Allspace | 5N |
VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Touran | 1T [ab MJ 2016] |
VW | Touran | 1T [Facelift 2006] |
VW | Touran | 1T 1t [Facelift 2011] |
VW | Touran | 1T 1t [MJ 2011] |
VW | Touran | 1T 1t |
VW | Touran | 1T |
VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
VW | T-Roc | A1 |
Jantes AUTEC boutique en ligne - achetez des jantes 14 à 20 pouces à petits prix
AUTEC - tous modèles et tailles - les meilleurs prix de 14 à 20 pouces pour les voitures aux camions légers !
Les jantes alliage AUTEC se caractérisent par un design innovant, une haute qualité et un rapport qualité-prix attractif. Cela signifie qu'ils répondent aux exigences les plus élevées des conducteurs modernes et élégants. La gamme de produits AUTEC comprend des jantes pour voitures, SUV et camionnettes dans les tailles 14 pouces et 22 pouces en silver, black front-polished et anthracite matt. En plus du grand choix de jantes, AUTEC propose également divers capteurs TPMS dans sa gamme de produits. Ainsi, si nécessaire, vous pouvez acheter chez nous le capteur de surveillance de la pression des pneus approprié pour la nouvelle jante.