Jante MB Design TURBO S 8,5x19 ET45 5x114,3 19 Pouces black matt / black glossy
MB Design Jante TURBO S 8,5x19 ET45 5x114,3 19 Pouces black matt / black glossy
La jante MB Design TURBO S en black matt / black glossy dans la dimension 8,5x19 ET45 a un trou central de 67.1 et pèse 11,9kg. Cette jante TURBO S a une capacité de charge de 650 kg.À propos des jantes MB Design
Les jantes MB Design impressionnent par leur haute qualité et leurs nombreuses variations possibles en termes de taille, de couleur et de combinaisons. MB Design stocke les ébauches de jantes et les composants pour les jantes en plusieurs parties et les traite individuellement après réception de la commande. Au cours du processus de production, les composants sont usinés CNC, assemblés et revêtus. En raison de la peinture et du perçage individuels, le délai de livraison est un peu plus long que pour les jantes standard, mais permet une production sur mesure.
MB Design produit des jantes en alliage extraordinaires pour les voitures de sport, les voitures tuning et les SUV depuis 1995. Grâce à son système de production unique, le fabricant allemand peut réaliser même les applications, les combinaisons et les couleurs les plus inhabituelles dans des délais de production courts.
Qu'ils soient fraisés, coulés ou forgés. MB Design transforme chaque flan en une véritable œuvre d'art. Avec des tolérances incroyablement serrées et des looks époustouflants.
Avec sa large gamme de produits, MB Design peut fournir des applications pour le tuning de voitures telles que celles d'Audi, BMW ou VW, ainsi que des combinaisons pour Mercedes AMG jusqu'à 24 pouces, des roues forgées pour la Porsche 911 ou le VW Multivan avec des charges accrues.
Les jantes MB Design sont le bon choix pour les passionnés qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité et les performances.
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
Citroen | C4 Aircross | B | TÜV ** |
Honda | Civic | FC FK | FG ** |
Honda | Civic | FE | FG ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 (2012) | FG ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 | FG ** |
Honda | Civic | FN1 2 3 4 | FG ** |
Honda | CR-Z | ZF1 | FG ** |
Honda | FR-V | BE1 BE3 BE5 | FG ** |
Honda | Honda e | ZC | FG ** |
Honda | HR-V | RU | FG ** |
Honda | HR-V | RV | FG ** |
Hyundai | i20 N | BC3 | TÜV ** |
Hyundai | i30 Fastback N | PDE | TÜV ** |
Hyundai | i30 Fastback | PDE | TÜV ** |
Hyundai | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV ** |
Hyundai | i30 i30 CW | GDH GDH-HME | TÜV ** |
Hyundai | i30 N | PDE | TÜV ** |
Hyundai | i30 | PDE | TÜV ** |
Hyundai | i40 | VF | TÜV ** |
Hyundai | Kona Elektro | OS OSE | TÜV ** |
Hyundai | Kona Hybrid | OS | TÜV ** |
Hyundai | Kona N | OS | FG ** |
Hyundai | Kona | OS | TÜV ** |
Hyundai | Sonata | NF | TÜV ** |
Kia | Carens | RP | TÜV ** |
Kia | ceed | CD | TÜV ** |
Kia | ceed | ED | TÜV ** |
Kia | ceed | JD | TÜV ** |
Kia | e-Niro | DE | TÜV ** |
Kia | e-Soul | SK3 | TÜV ** |
Kia | Niro Hybrid | DE | TÜV ** |
Kia | Niro Hybrid | SG2 | FG ** |
Kia | Niro-EV | SG2 | FG ** |
Kia | Optima Hybrid | JF | TÜV ** |
Kia | Optima | JF | TÜV ** |
Kia | pro ceed | CD | TÜV ** |
Kia | Soul | AM | TÜV ** |
Kia | Soul | PS | TÜV ** |
Lexus | IS | XE2(a) | FG ** |
Lexus | RC | XC1(EU M) | FG ** |
Mazda | 3 | BL BLE | TÜV ** |
Mazda | 3 | BL | TÜV ** |
Mazda | 3 | BP BPE | TÜV ** |
Mazda | 6 | GH | TÜV ** |
Mazda | 6 | GJ GH | TÜV ** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV ** |
Mazda | CX-5 | KE GH | TÜV ** |
Mazda | CX-5 | KF KFE | TÜV ** |
Mazda | MX-30 | DR | FG ** |
Mazda | RX8 | SE | TÜV ** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV ** |
Nissan | Juke Nismo RS | F15 | FG ** |
Nissan | Juke | F15 | FG ** |
Peugeot | 4008 | B | TÜV ** |
Renault | Fluence | Z | FG ** |
Renault | Latitude | T | FG ** |
Renault | Megane R.S. | RFB | FG ** |
Renault | Megane | RFB | FG ** |
Renault | Scenic III/ Gr. Scenic | JZ | FG ** |
Renault | Talisman | RFD | FG ** |
Subaru | Forester | S5 | FG ** |
Subaru | Levorg | V1 V | FG ** |
Subaru | Outback | B6 B6GPL | FG ** |
Subaru | WRX STi | V1 V | FG ** |
Suzuki | Grand Vitara | JT | FG ** |
Suzuki | Kizashi | FR | FG ** |
Suzuki | S-Cross | JY | FG ** |
Suzuki | SX4 S-Cross | JY | FG ** |
Suzuki | SX4 | EY | FG ** |
Suzuki | SX4 | GY | FG ** |
Suzuki | Vitara | LY | FG ** |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 | FG ** |
Toyota | Camry | XV7 (EU M) -/TMG | FG ** |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG | FG ** |
Toyota | RAV4 | XA3 | FG ** |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M EUM) -/TGRE | FG ** |
Toyota | Yaris GR | XPA1G (EU M) | FG ** |
TÜV**: Application reposée sur le certificat TÜV
ABE**: Application reposée sur une licence d'exploitation générale délivrée par la KBA allemande.
FG**: Application resposée sur le rapport de test de charge maximale.
Honda Civic | 00363632.pdf
Honda CR-Z | 00363632.pdf
Honda FR-V | 00363632.pdf
Honda Honda e | 00363632.pdf
Honda HR-V | 00363632.pdf
Hyundai i20 N | 00372203.pdf
Hyundai i30 Fastback N | 00372203.pdf
Hyundai i30 Fastback | 00372203.pdf
Hyundai i30, i30 CW | 00372203.pdf
Hyundai i30 N | 00372203.pdf
Hyundai i30 | 00372203.pdf
Hyundai i40 | 00372203.pdf
Hyundai Kona Elektro | 00372203.pdf
Hyundai Kona Hybrid | 00372203.pdf
Hyundai Kona N | 00372203.pdf
Hyundai Kona | 00372203.pdf
Hyundai Sonata | 00372203.pdf
Kia Carens | 00372203.pdf
Kia ceed | 00372203.pdf
Kia e-Niro | 00372203.pdf
Kia e-Soul | 00372203.pdf
Kia Niro Hybrid | 00372203.pdf
Kia Niro Hybrid | 00363632.pdf
Kia Niro-EV | 00363632.pdf
Kia Optima Hybrid | 00372203.pdf
Kia Optima | 00372203.pdf
Kia pro ceed | 00372203.pdf
Kia Soul | 00372203.pdf
Lexus IS | 00363632.pdf
Lexus RC | 00363632.pdf
Mazda 3 | 00372203.pdf
Mazda 6 | 00372203.pdf
Mazda CX-3 | 00372203.pdf
Mazda CX-5 | 00372203.pdf
Mazda MX-30 | 00363632.pdf
Mazda RX8 | 00372203.pdf
Mitsubishi ASX | 00372203.pdf
Nissan Juke Nismo RS | 00363632.pdf
Nissan Juke | 00363632.pdf
Peugeot 4008 | 00372203.pdf
Renault Fluence | 00363632.pdf
Renault Latitude | 00363632.pdf
Renault Megane R.S. | 00363632.pdf
Renault Megane | 00363632.pdf
Renault Scenic III/ Gr. Scenic | 00363632.pdf
Renault Talisman | 00363632.pdf
Subaru Forester | 00363632.pdf
Subaru Levorg | 00363632.pdf
Subaru Outback | 00363632.pdf
Subaru WRX STi | 00363632.pdf
Suzuki Grand Vitara | 00363632.pdf
Suzuki Kizashi | 00363632.pdf
Suzuki S-Cross | 00363632.pdf
Suzuki SX4 S-Cross | 00363632.pdf
Suzuki SX4 | 00363632.pdf
Suzuki Vitara | 00363632.pdf
Toyota Avensis | 00363632.pdf
Toyota Camry | 00363632.pdf
Toyota C-HR | 00363632.pdf
Toyota RAV4 | 00363632.pdf
Toyota Yaris Cross | 00363632.pdf
Toyota Yaris GR | 00363632.pdf
MB Design Jante TURBO S 8,5x19 ET45 5x114,3 19 Pouces black matt / black glossy
La jante MB Design TURBO S en black matt / black glossy dans la dimension 8,5x19 ET45 a un trou central de 67.1 et pèse 11,9kg. Cette jante TURBO S a une capacité de charge de 650 kg.À propos des jantes MB Design
Les jantes MB Design impressionnent par leur haute qualité et leurs nombreuses variations possibles en termes de taille, de couleur et de combinaisons. MB Design stocke les ébauches de jantes et les composants pour les jantes en plusieurs parties et les traite individuellement après réception de la commande. Au cours du processus de production, les composants sont usinés CNC, assemblés et revêtus. En raison de la peinture et du perçage individuels, le délai de livraison est un peu plus long que pour les jantes standard, mais permet une production sur mesure.
MB Design produit des jantes en alliage extraordinaires pour les voitures de sport, les voitures tuning et les SUV depuis 1995. Grâce à son système de production unique, le fabricant allemand peut réaliser même les applications, les combinaisons et les couleurs les plus inhabituelles dans des délais de production courts.
Qu'ils soient fraisés, coulés ou forgés. MB Design transforme chaque flan en une véritable œuvre d'art. Avec des tolérances incroyablement serrées et des looks époustouflants.
Avec sa large gamme de produits, MB Design peut fournir des applications pour le tuning de voitures telles que celles d'Audi, BMW ou VW, ainsi que des combinaisons pour Mercedes AMG jusqu'à 24 pouces, des roues forgées pour la Porsche 911 ou le VW Multivan avec des charges accrues.
Les jantes MB Design sont le bon choix pour les passionnés qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité et les performances.
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
Citroen | C4 Aircross | B | TÜV ** |
Honda | Civic | FC FK | FG ** |
Honda | Civic | FE | FG ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 (2012) | FG ** |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 | FG ** |
Honda | Civic | FN1 2 3 4 | FG ** |
Honda | CR-Z | ZF1 | FG ** |
Honda | FR-V | BE1 BE3 BE5 | FG ** |
Honda | Honda e | ZC | FG ** |
Honda | HR-V | RU | FG ** |
Honda | HR-V | RV | FG ** |
Hyundai | i20 N | BC3 | TÜV ** |
Hyundai | i30 Fastback N | PDE | TÜV ** |
Hyundai | i30 Fastback | PDE | TÜV ** |
Hyundai | i30 i30 CW | FD FDH | TÜV ** |
Hyundai | i30 i30 CW | GDH GDH-HME | TÜV ** |
Hyundai | i30 N | PDE | TÜV ** |
Hyundai | i30 | PDE | TÜV ** |
Hyundai | i40 | VF | TÜV ** |
Hyundai | Kona Elektro | OS OSE | TÜV ** |
Hyundai | Kona Hybrid | OS | TÜV ** |
Hyundai | Kona N | OS | FG ** |
Hyundai | Kona | OS | TÜV ** |
Hyundai | Sonata | NF | TÜV ** |
Kia | Carens | RP | TÜV ** |
Kia | ceed | CD | TÜV ** |
Kia | ceed | ED | TÜV ** |
Kia | ceed | JD | TÜV ** |
Kia | e-Niro | DE | TÜV ** |
Kia | e-Soul | SK3 | TÜV ** |
Kia | Niro Hybrid | DE | TÜV ** |
Kia | Niro Hybrid | SG2 | FG ** |
Kia | Niro-EV | SG2 | FG ** |
Kia | Optima Hybrid | JF | TÜV ** |
Kia | Optima | JF | TÜV ** |
Kia | pro ceed | CD | TÜV ** |
Kia | Soul | AM | TÜV ** |
Kia | Soul | PS | TÜV ** |
Lexus | IS | XE2(a) | FG ** |
Lexus | RC | XC1(EU M) | FG ** |
Mazda | 3 | BL BLE | TÜV ** |
Mazda | 3 | BL | TÜV ** |
Mazda | 3 | BP BPE | TÜV ** |
Mazda | 6 | GH | TÜV ** |
Mazda | 6 | GJ GH | TÜV ** |
Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV ** |
Mazda | CX-5 | KE GH | TÜV ** |
Mazda | CX-5 | KF KFE | TÜV ** |
Mazda | MX-30 | DR | FG ** |
Mazda | RX8 | SE | TÜV ** |
Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV ** |
Nissan | Juke Nismo RS | F15 | FG ** |
Nissan | Juke | F15 | FG ** |
Peugeot | 4008 | B | TÜV ** |
Renault | Fluence | Z | FG ** |
Renault | Latitude | T | FG ** |
Renault | Megane R.S. | RFB | FG ** |
Renault | Megane | RFB | FG ** |
Renault | Scenic III/ Gr. Scenic | JZ | FG ** |
Renault | Talisman | RFD | FG ** |
Subaru | Forester | S5 | FG ** |
Subaru | Levorg | V1 V | FG ** |
Subaru | Outback | B6 B6GPL | FG ** |
Subaru | WRX STi | V1 V | FG ** |
Suzuki | Grand Vitara | JT | FG ** |
Suzuki | Kizashi | FR | FG ** |
Suzuki | S-Cross | JY | FG ** |
Suzuki | SX4 S-Cross | JY | FG ** |
Suzuki | SX4 | EY | FG ** |
Suzuki | SX4 | GY | FG ** |
Suzuki | Vitara | LY | FG ** |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 | FG ** |
Toyota | Camry | XV7 (EU M) -/TMG | FG ** |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG | FG ** |
Toyota | RAV4 | XA3 | FG ** |
Toyota | Yaris Cross | XPB1F(M EUM) -/TGRE | FG ** |
Toyota | Yaris GR | XPA1G (EU M) | FG ** |
TÜV**: Application reposée sur le certificat TÜV
ABE**: Application reposée sur une licence d'exploitation générale délivrée par la KBA allemande.
FG**: Application resposée sur le rapport de test de charge maximale.
Honda Civic | 00363632.pdf
Honda CR-Z | 00363632.pdf
Honda FR-V | 00363632.pdf
Honda Honda e | 00363632.pdf
Honda HR-V | 00363632.pdf
Hyundai i20 N | 00372203.pdf
Hyundai i30 Fastback N | 00372203.pdf
Hyundai i30 Fastback | 00372203.pdf
Hyundai i30, i30 CW | 00372203.pdf
Hyundai i30 N | 00372203.pdf
Hyundai i30 | 00372203.pdf
Hyundai i40 | 00372203.pdf
Hyundai Kona Elektro | 00372203.pdf
Hyundai Kona Hybrid | 00372203.pdf
Hyundai Kona N | 00372203.pdf
Hyundai Kona | 00372203.pdf
Hyundai Sonata | 00372203.pdf
Kia Carens | 00372203.pdf
Kia ceed | 00372203.pdf
Kia e-Niro | 00372203.pdf
Kia e-Soul | 00372203.pdf
Kia Niro Hybrid | 00372203.pdf
Kia Niro Hybrid | 00363632.pdf
Kia Niro-EV | 00363632.pdf
Kia Optima Hybrid | 00372203.pdf
Kia Optima | 00372203.pdf
Kia pro ceed | 00372203.pdf
Kia Soul | 00372203.pdf
Lexus IS | 00363632.pdf
Lexus RC | 00363632.pdf
Mazda 3 | 00372203.pdf
Mazda 6 | 00372203.pdf
Mazda CX-3 | 00372203.pdf
Mazda CX-5 | 00372203.pdf
Mazda MX-30 | 00363632.pdf
Mazda RX8 | 00372203.pdf
Mitsubishi ASX | 00372203.pdf
Nissan Juke Nismo RS | 00363632.pdf
Nissan Juke | 00363632.pdf
Peugeot 4008 | 00372203.pdf
Renault Fluence | 00363632.pdf
Renault Latitude | 00363632.pdf
Renault Megane R.S. | 00363632.pdf
Renault Megane | 00363632.pdf
Renault Scenic III/ Gr. Scenic | 00363632.pdf
Renault Talisman | 00363632.pdf
Subaru Forester | 00363632.pdf
Subaru Levorg | 00363632.pdf
Subaru Outback | 00363632.pdf
Subaru WRX STi | 00363632.pdf
Suzuki Grand Vitara | 00363632.pdf
Suzuki Kizashi | 00363632.pdf
Suzuki S-Cross | 00363632.pdf
Suzuki SX4 S-Cross | 00363632.pdf
Suzuki SX4 | 00363632.pdf
Suzuki Vitara | 00363632.pdf
Toyota Avensis | 00363632.pdf
Toyota Camry | 00363632.pdf
Toyota C-HR | 00363632.pdf
Toyota RAV4 | 00363632.pdf
Toyota Yaris Cross | 00363632.pdf
Toyota Yaris GR | 00363632.pdf