Jante MB Design VR3 8,5x20 ET45 5x112 20 Pouces silver
MB Design Jante VR3 8,5x20 ET45 5x112 20 Pouces silver
La jante MB Design VR3 en silver dans la dimension 8,5x20 ET45 a un trou central de 57.1 et pèse 13,22kg. Cette jante VR3 a une capacité de charge de 740 kg.Flowforming | pour voitures et VUS compacts
À propos des jantes MB Design
Les jantes MB Design impressionnent par leur haute qualité et leurs nombreuses variations possibles en termes de taille, de couleur et de combinaisons. MB Design stocke les ébauches de jantes et les composants pour les jantes en plusieurs parties et les traite individuellement après réception de la commande. Au cours du processus de production, les composants sont usinés CNC, assemblés et revêtus. En raison de la peinture et du perçage individuels, le délai de livraison est un peu plus long que pour les jantes standard, mais permet une production sur mesure.
MB Design produit des jantes en alliage extraordinaires pour les voitures de sport, les voitures tuning et les SUV depuis 1995. Grâce à son système de production unique, le fabricant allemand peut réaliser même les applications, les combinaisons et les couleurs les plus inhabituelles dans des délais de production courts.
Qu'ils soient fraisés, coulés ou forgés. MB Design transforme chaque flan en une véritable œuvre d'art. Avec des tolérances incroyablement serrées et des looks époustouflants.
Avec sa large gamme de produits, MB Design peut fournir des applications pour le tuning de voitures telles que celles d'Audi, BMW ou VW, ainsi que des combinaisons pour Mercedes AMG jusqu'à 24 pouces, des roues forgées pour la Porsche 911 ou le VW Multivan avec des charges accrues.
Les jantes MB Design sont le bon choix pour les passionnés qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité et les performances.
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | RS3 Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 1er | F1H | TÜV/ABE ** |
BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Born | K1 | FG ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Tarraco | KN | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
SsangYong | Korando | CW | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | ID.3 | E1 | FG ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Application reposée sur le certificat TÜV
ABE**: Application reposée sur une licence d'exploitation générale délivrée par la KBA allemande.
FG**: Application resposée sur le rapport de test de charge maximale.
Audi A3 Cabrio | 00366239.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00366239.pdf
Audi A3 Limousine | 00333168.pdf
, S3, Audi A3 Sportback Hybrid | 00366239.pdf
Audi A3 Sportback | 00366239.pdf
Audi A4 | 00366241.pdf
Audi A6 Hybrid | 00366241.pdf
Audi A6 | 00366239.pdf
Audi A6 | 00366241.pdf
Audi A8, S8 | 00366239.pdf
Audi Q2 | 00366239.pdf
Audi Q3 Sportback | 00366239.pdf
Audi Q3 | 00366239.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 00333168.pdf
Audi RS3 Sportback | 00366239.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00366239.pdf
Audi S3 Limousine | 00333168.pdf
Audi S3 Sportback | 00366239.pdf
Audi S4 | 00366241.pdf
Audi S6 | 00366241.pdf
Audi TT | 00366239.pdf
Audi TTS | 00366239.pdf
BMW 1er | 00366257.pdf
BMW 225xe Active Tourer | 00366257.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00333168.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00366257.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 00366257.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 00366257.pdf
BMW X1 Hybrid | 00366257.pdf
BMW X1 | 00366257.pdf
BMW X2 Hybrid | 00366257.pdf
BMW X2 | 00366257.pdf
Mercedes-Benz A 250e | 00366241.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00366241.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00366241.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00366241.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse Hybrid | 00366241.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00366241.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00366241.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00366241.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CL | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA Hybrid | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00366241.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00366241.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00366241.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 00366241.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00366241.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00333168.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00333168.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00366241.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00333168.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00366241.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00366241.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00366241.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00366241.pdf
MINI Mini Clubman One/Cooper, /D, /S | 00366257.pdf
MINI Mini Countryman SE | 00366257.pdf
MINI Mini Countryman | 00366257.pdf
Seat Ateca | 00366239.pdf
Seat Cupra Ateca | 00366239.pdf
Seat Cupra Born | 00333168.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00366239.pdf
Seat Cupra Leon | 00333168.pdf
Seat Leon Cupra | 00366239.pdf
Seat Leon | 00366239.pdf
Seat Tarraco | 00366239.pdf
Skoda Karoq | 00366239.pdf
Skoda Kodiaq | 00366239.pdf
Skoda Octavia Scout | 00366239.pdf
Skoda Octavia | 00366239.pdf
Skoda Superb iV | 00366239.pdf
Skoda Superb | 00366239.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 00333168.pdf
SsangYong Korando | 00366241.pdf
VW Beetle | 00366239.pdf
VW Eos | 00366239.pdf
VW Golf Plus | 00366239.pdf
VW Golf V R32 | 00366239.pdf
VW Golf V | 00366239.pdf
VW Golf VI R | 00366239.pdf
VW Golf VI | 00366239.pdf
VW Golf VII R Variant | 00366239.pdf
VW Golf VII R | 00366239.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 00366239.pdf
VW Golf VII | 00366239.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00333168.pdf
VW Golf VIII GTD | 00366239.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 00333168.pdf
VW Golf VIII GTI | 00366239.pdf
VW Golf VIII R, VW ID.3 | 00333168.pdf
VW Jetta | 00366239.pdf
VW Passat GTE | 00366239.pdf
VW Passat | 00366239.pdf
VW Phaeton | 00366239.pdf
VW Tiguan Allspace | 00366239.pdf
VW Tiguan | 00366239.pdf
VW Touran | 00366239.pdf
MB Design Jante VR3 8,5x20 ET45 5x112 20 Pouces silver
La jante MB Design VR3 en silver dans la dimension 8,5x20 ET45 a un trou central de 57.1 et pèse 13,22kg. Cette jante VR3 a une capacité de charge de 740 kg.Flowforming | pour voitures et VUS compacts
À propos des jantes MB Design
Les jantes MB Design impressionnent par leur haute qualité et leurs nombreuses variations possibles en termes de taille, de couleur et de combinaisons. MB Design stocke les ébauches de jantes et les composants pour les jantes en plusieurs parties et les traite individuellement après réception de la commande. Au cours du processus de production, les composants sont usinés CNC, assemblés et revêtus. En raison de la peinture et du perçage individuels, le délai de livraison est un peu plus long que pour les jantes standard, mais permet une production sur mesure.
MB Design produit des jantes en alliage extraordinaires pour les voitures de sport, les voitures tuning et les SUV depuis 1995. Grâce à son système de production unique, le fabricant allemand peut réaliser même les applications, les combinaisons et les couleurs les plus inhabituelles dans des délais de production courts.
Qu'ils soient fraisés, coulés ou forgés. MB Design transforme chaque flan en une véritable œuvre d'art. Avec des tolérances incroyablement serrées et des looks époustouflants.
Avec sa large gamme de produits, MB Design peut fournir des applications pour le tuning de voitures telles que celles d'Audi, BMW ou VW, ainsi que des combinaisons pour Mercedes AMG jusqu'à 24 pouces, des roues forgées pour la Porsche 911 ou le VW Multivan avec des charges accrues.
Les jantes MB Design sont le bon choix pour les passionnés qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité et les performances.
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q4 -/Sportback | FZ | FG ** |
Audi | RS3 Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 1er | F1H | TÜV/ABE ** |
BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A 250e | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | 117 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLK | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Born | K1 | FG ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Tarraco | KN | TÜV/ABE ** |
Skoda | Karoq | NU | TÜV/ABE ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | NX | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
SsangYong | Korando e-Motion | EK | FG ** |
SsangYong | Korando | CW | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | Eos | 1F | TÜV/ABE ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | Golf VIII GTD | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII GTI Clubsport | CD | FG ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VIII R -/Variant | CD CDV | FG ** |
VW | ID.3 | E1 | FG ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Passat GTE | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Application reposée sur le certificat TÜV
ABE**: Application reposée sur une licence d'exploitation générale délivrée par la KBA allemande.
FG**: Application resposée sur le rapport de test de charge maximale.
Audi A3 Cabrio | 00366239.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00366239.pdf
Audi A3 Limousine | 00333168.pdf
, S3, Audi A3 Sportback Hybrid | 00366239.pdf
Audi A3 Sportback | 00366239.pdf
Audi A4 | 00366241.pdf
Audi A6 Hybrid | 00366241.pdf
Audi A6 | 00366239.pdf
Audi A6 | 00366241.pdf
Audi A8, S8 | 00366239.pdf
Audi Q2 | 00366239.pdf
Audi Q3 Sportback | 00366239.pdf
Audi Q3 | 00366239.pdf
Audi Q4, -/Sportback | 00333168.pdf
Audi RS3 Sportback | 00366239.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00366239.pdf
Audi S3 Limousine | 00333168.pdf
Audi S3 Sportback | 00366239.pdf
Audi S4 | 00366241.pdf
Audi S6 | 00366241.pdf
Audi TT | 00366239.pdf
Audi TTS | 00366239.pdf
BMW 1er | 00366257.pdf
BMW 225xe Active Tourer | 00366257.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00333168.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00366257.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 00366257.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 00366257.pdf
BMW X1 Hybrid | 00366257.pdf
BMW X1 | 00366257.pdf
BMW X2 Hybrid | 00366257.pdf
BMW X2 | 00366257.pdf
Mercedes-Benz A 250e | 00366241.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00366241.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00366241.pdf
Mercedes-Benz AMG GLB 35 | 00366241.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse Hybrid | 00366241.pdf
Mercedes-Benz B-Klasse | 00366241.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00366241.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00366241.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CL | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA 35 AMG | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA Hybrid | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00366241.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00366241.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00366241.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00366241.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 00366241.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00366241.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00333168.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00333168.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00366241.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00333168.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00366241.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00366241.pdf
Mercedes-Benz GLK | 00366241.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00366241.pdf
MINI Mini Clubman One/Cooper, /D, /S | 00366257.pdf
MINI Mini Countryman SE | 00366257.pdf
MINI Mini Countryman | 00366257.pdf
Seat Ateca | 00366239.pdf
Seat Cupra Ateca | 00366239.pdf
Seat Cupra Born | 00333168.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00366239.pdf
Seat Cupra Leon | 00333168.pdf
Seat Leon Cupra | 00366239.pdf
Seat Leon | 00366239.pdf
Seat Tarraco | 00366239.pdf
Skoda Karoq | 00366239.pdf
Skoda Kodiaq | 00366239.pdf
Skoda Octavia Scout | 00366239.pdf
Skoda Octavia | 00366239.pdf
Skoda Superb iV | 00366239.pdf
Skoda Superb | 00366239.pdf
SsangYong Korando e-Motion | 00333168.pdf
SsangYong Korando | 00366241.pdf
VW Beetle | 00366239.pdf
VW Eos | 00366239.pdf
VW Golf Plus | 00366239.pdf
VW Golf V R32 | 00366239.pdf
VW Golf V | 00366239.pdf
VW Golf VI R | 00366239.pdf
VW Golf VI | 00366239.pdf
VW Golf VII R Variant | 00366239.pdf
VW Golf VII R | 00366239.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 00366239.pdf
VW Golf VII | 00366239.pdf
VW Golf VIII, -/Variant | 00333168.pdf
VW Golf VIII GTD | 00366239.pdf
VW Golf VIII GTI Clubsport | 00333168.pdf
VW Golf VIII GTI | 00366239.pdf
VW Golf VIII R, VW ID.3 | 00333168.pdf
VW Jetta | 00366239.pdf
VW Passat GTE | 00366239.pdf
VW Passat | 00366239.pdf
VW Phaeton | 00366239.pdf
VW Tiguan Allspace | 00366239.pdf
VW Tiguan | 00366239.pdf
VW Touran | 00366239.pdf