Amortisseur Bilstein B8 35-115076 Avant droit pour Bmw 3er
En stock
Délai de livraison: 2-3 jours
Prix spécial 200,67 € Prix normal 225,88 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Amortisseur Bilstein B8 35-115076 Avant droit pour Bmw 3er
Position: Avant droit
Numéro d'article correspondant: 35-115069
Amortisseur Bilstein B8 35-115076 Avant droit pour Bmw 3er
L'amortisseur Bilstein B8 offre des performances optimales avec un look sportif en association avec des ressorts d'abaissement.Amortisseurs hautes performances pour voitures de sport
Les amortisseurs à pression de gaz Bilstein B8 sont le complément parfait et axé sur la performance au look résolument sportif des suspensions abaissées. Les amortisseurs hautes performances spécialement raccourcis assurent la précharge nécessaire des ressorts d'abaissement et des ressorts sportifs et favorisent ainsi une expérience de conduite sportive et dynamique.
Caractéristiques et avantages du produit:
- Pour presque tous les jeux de ressorts d'abaissement et suspensions sport standard
- Augmentation notable de la sécurité et de la sportivité grâce au remplacement supplémentaire des ressorts (abaissement )
- Aspect sportif avec un potentiel de confort élevé
- Manipulation précise et contrôle optimisé du véhicule
- Technologie de pression de gaz Bilstein
- Monotube Bilstein inversé technologie possible
- Coordonnée individuellement lors de l'examen de conduite Bilstein
Marque: Bilstein
Position: Avant droit
Numéro d'article correspondant: 35-115069
Version: Monotube Upside Down
MPN: 35-115076
EAN: 4025258601713
Réf.: BILSTEIN_B8_35-115076_BMW
Informations du fabricant:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Marque du véhicule | Modéle | Type | HSN / TSN | Changement de hauteur (AV/AR) |
| BMW | 3 (E46) | 316 i 77 kW | 0005628 | / |
| BMW | 3 (E46) | 316 i 77 kW | 0005648 | / |
| BMW | 3 (E46) | 316 i 85 kW | 0005741 | / |
| BMW | 3 (E46) | 316 i 85 kW | 0005754 | / |
| BMW | 3 (E46) | 318 d 85 kW | 0005725 | / |
| BMW | 3 (E46) | 318 d 85 kW | 0005766 | / |
| BMW | 3 (E46) | 318 i 100 kW | 0005735 0005736 | / |
| BMW | 3 (E46) | 318 i 105 kW | 0005733 | / |
| BMW | 3 (E46) | 318 i 87 kW | 0005622 0005642 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 d 100 kW | 0005624 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 d 110 kW | 0005737 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 d 95 kW | 0005643 0005666 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 i 110 kW | 0005625 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 i 120 kW | 0005706 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 i 125 kW | 0005704 | / |
| BMW | 3 (E46) | 323 i 120 kW | 0005627 | / |
| BMW | 3 (E46) | 323 i 125 kW | 0005626 | / |
| BMW | 3 (E46) | 325 i 132 kW | / | |
| BMW | 3 (E46) | 325 i 137 kW | / | |
| BMW | 3 (E46) | 325 i 141 kW | 0005708 | / |
| BMW | 3 (E46) | 328 i 142 kW | 0005623 | / |
| BMW | 3 (E46) | 328 i 144 kW | / | |
| BMW | 3 (E46) | 330 d 135 kW | 0005662 | / |
| BMW | 3 (E46) | 330 d 150 kW | 0005768 | / |
| BMW | 3 (E46) | 330 i 168 kW | / | |
| BMW | 3 (E46) | 330 i 170 kW | 0005684 | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci 100 kW | 0005730 0005AEJ | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci 105 kW | 0005727 | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci 110 kW | 0005831 0005AEH | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Cd 110 kW | 0005815 0005AEK | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci 120 kW | 0005702 0005AEN | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci 125 kW | 0005701 0005AEG | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci 120 kW | 0005676 | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci 125 kW | 0005675 | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci 137 kW | / | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci 141 kW | 0005703 0005AEL | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Cd 150 kW | 0005842 0005AEM | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Ci 168 kW | / | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Ci 170 kW | 0005682 0005AEI | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti 77 kW | / | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti 85 kW | 0005716 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti 85 kW | 0005743 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 td 85 kW | 0005765 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti 100 kW | 0005731 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti 105 kW | 0005721 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320 td 100 kW | / | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320 td 110 kW | 0005720 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 325 ti 141 kW | 0005717 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci 77 kW | 0005665 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci 85 kW | 0005742 0005AEW | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 100 kW | 0005728 0005AEO | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 103 kW | / | |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 105 kW | 0005729 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 110 kW | 0005832 0005AES | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 85 kW | 0005658 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 87 kW | 0005657 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Cd 110 kW | 0005763 0005AEV | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci 110 kW | 0005637 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci 120 kW | 0005699 0005AEX | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci 125 kW | 0005698 0005AEQ | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 323 Ci 120 kW | 0005649 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 323 Ci 125 kW | 0005638 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 323 i 127 kW | / | |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 325 Ci 137 kW | / | |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 325 Ci 141 kW | 0005700 0005AEU | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 325 i 132 kW | / | |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 328 Ci 142 kW | 0005639 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Cd 150 kW | 0005764 0005AET | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Ci 168 kW | / | |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Ci 170 kW | 0005683 0005AER | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 316 i 85 kW | 0005755 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 d 85 kW | 0005726 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 d 85 kW | 0005767 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i 105 kW | 0005734 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i 85 kW | 0005654 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i 87 kW | 0005653 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d 100 kW | 0005659 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d 110 kW | 0005738 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i 110 kW | 0005660 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i 120 kW | 0005707 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i 125 kW | 0005705 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 323 i 125 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i 132 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i 137 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i 141 kW | 0005709 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 328 i 142 kW | 0005655 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d 135 kW | 0005661 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d 150 kW | 0005769 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 i 170 kW | 0005685 | / |
Rédigez votre propre commentaire
Amortisseur Bilstein B8 35-115076 Avant droit pour Bmw 3er
L'amortisseur Bilstein B8 offre des performances optimales avec un look sportif en association avec des ressorts d'abaissement.Amortisseurs hautes performances pour voitures de sport
Les amortisseurs à pression de gaz Bilstein B8 sont le complément parfait et axé sur la performance au look résolument sportif des suspensions abaissées. Les amortisseurs hautes performances spécialement raccourcis assurent la précharge nécessaire des ressorts d'abaissement et des ressorts sportifs et favorisent ainsi une expérience de conduite sportive et dynamique.
Caractéristiques et avantages du produit:
- Pour presque tous les jeux de ressorts d'abaissement et suspensions sport standard
- Augmentation notable de la sécurité et de la sportivité grâce au remplacement supplémentaire des ressorts (abaissement )
- Aspect sportif avec un potentiel de confort élevé
- Manipulation précise et contrôle optimisé du véhicule
- Technologie de pression de gaz Bilstein
- Monotube Bilstein inversé technologie possible
- Coordonnée individuellement lors de l'examen de conduite Bilstein
Marque: Bilstein
Position: Avant droit
Numéro d'article correspondant: 35-115069
Version: Monotube Upside Down
MPN: 35-115076
EAN: 4025258601713
Réf.: BILSTEIN_B8_35-115076_BMW
Informations du fabricant:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Marque du véhicule | Modéle | Type | HSN / TSN | Changement de hauteur (AV/AR) |
| BMW | 3 (E46) | 316 i 77 kW | 0005628 | / |
| BMW | 3 (E46) | 316 i 77 kW | 0005648 | / |
| BMW | 3 (E46) | 316 i 85 kW | 0005741 | / |
| BMW | 3 (E46) | 316 i 85 kW | 0005754 | / |
| BMW | 3 (E46) | 318 d 85 kW | 0005725 | / |
| BMW | 3 (E46) | 318 d 85 kW | 0005766 | / |
| BMW | 3 (E46) | 318 i 100 kW | 0005735 0005736 | / |
| BMW | 3 (E46) | 318 i 105 kW | 0005733 | / |
| BMW | 3 (E46) | 318 i 87 kW | 0005622 0005642 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 d 100 kW | 0005624 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 d 110 kW | 0005737 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 d 95 kW | 0005643 0005666 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 i 110 kW | 0005625 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 i 120 kW | 0005706 | / |
| BMW | 3 (E46) | 320 i 125 kW | 0005704 | / |
| BMW | 3 (E46) | 323 i 120 kW | 0005627 | / |
| BMW | 3 (E46) | 323 i 125 kW | 0005626 | / |
| BMW | 3 (E46) | 325 i 132 kW | / | |
| BMW | 3 (E46) | 325 i 137 kW | / | |
| BMW | 3 (E46) | 325 i 141 kW | 0005708 | / |
| BMW | 3 (E46) | 328 i 142 kW | 0005623 | / |
| BMW | 3 (E46) | 328 i 144 kW | / | |
| BMW | 3 (E46) | 330 d 135 kW | 0005662 | / |
| BMW | 3 (E46) | 330 d 150 kW | 0005768 | / |
| BMW | 3 (E46) | 330 i 168 kW | / | |
| BMW | 3 (E46) | 330 i 170 kW | 0005684 | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci 100 kW | 0005730 0005AEJ | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci 105 kW | 0005727 | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 318 Ci 110 kW | 0005831 0005AEH | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Cd 110 kW | 0005815 0005AEK | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci 120 kW | 0005702 0005AEN | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 320 Ci 125 kW | 0005701 0005AEG | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci 120 kW | 0005676 | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 323 Ci 125 kW | 0005675 | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci 137 kW | / | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 325 Ci 141 kW | 0005703 0005AEL | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Cd 150 kW | 0005842 0005AEM | / |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Ci 168 kW | / | |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) | 330 Ci 170 kW | 0005682 0005AEI | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti 77 kW | / | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti 85 kW | 0005716 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 316 ti 85 kW | 0005743 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 td 85 kW | 0005765 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti 100 kW | 0005731 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 318 ti 105 kW | 0005721 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320 td 100 kW | / | |
| BMW | 3 Compact (E46) | 320 td 110 kW | 0005720 | / |
| BMW | 3 Compact (E46) | 325 ti 141 kW | 0005717 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci 77 kW | 0005665 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 316 Ci 85 kW | 0005742 0005AEW | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 100 kW | 0005728 0005AEO | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 103 kW | / | |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 105 kW | 0005729 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 110 kW | 0005832 0005AES | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 85 kW | 0005658 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 318 Ci 87 kW | 0005657 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Cd 110 kW | 0005763 0005AEV | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci 110 kW | 0005637 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci 120 kW | 0005699 0005AEX | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 320 Ci 125 kW | 0005698 0005AEQ | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 323 Ci 120 kW | 0005649 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 323 Ci 125 kW | 0005638 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 323 i 127 kW | / | |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 325 Ci 137 kW | / | |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 325 Ci 141 kW | 0005700 0005AEU | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 325 i 132 kW | / | |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 328 Ci 142 kW | 0005639 | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Cd 150 kW | 0005764 0005AET | / |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Ci 168 kW | / | |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 330 Ci 170 kW | 0005683 0005AER | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 316 i 85 kW | 0005755 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 d 85 kW | 0005726 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 d 85 kW | 0005767 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i 105 kW | 0005734 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i 85 kW | 0005654 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 318 i 87 kW | 0005653 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d 100 kW | 0005659 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 d 110 kW | 0005738 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i 110 kW | 0005660 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i 120 kW | 0005707 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 320 i 125 kW | 0005705 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 323 i 125 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i 132 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i 137 kW | / | |
| BMW | 3 Touring (E46) | 325 i 141 kW | 0005709 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 328 i 142 kW | 0005655 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d 135 kW | 0005661 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 d 150 kW | 0005769 | / |
| BMW | 3 Touring (E46) | 330 i 170 kW | 0005685 | / |
Rédigez votre propre commentaire

Achetez des amortisseurs BILSTEIN pas chers en ligne. Sélectionnez des amortisseurs de remplacement standard et sportifs à l'aide du configurateur.
Amortisseurs Bilstein B4, B6 et B8 pour presque tous les véhicules dans la boutique en ligne BILSTEIN sur TUNERSHOP.
Le marché de la rechange bénéficie directement de nombreuses années d'expérience et d'expertise dans le développement et la course OE: BILSTEIN propose une large gamme de produits de qualité OEM pour le remplacement en série pour chaque application et chaque modèle de véhicule.
Réaliser la maniabilité parfaite, construire l'amortisseur parfait - c'est la motivation qui anime BILSTEIN. Tous les jours. Et cela pendant environ 70 ans.



