Bilstein B3 Ressort OE remplacement 37-251352 avant pour Bmw 1er 2er 3er 4er
En stock
Délai de livraison: 2-3 jours
Prix spécial 63,53 € Prix normal 88,74 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Bilstein B3 Ressort OE remplacement 37-251352 avant pour Bmw 1er 2er 3er 4er
Position: avant
Bilstein B3 Ressort OE remplacement 37-251352 avant pour Bmw 1er 2er 3er 4er
Bilstein B3 - Ressorts de remplacement sérieEn tant que fabricant d'équipement d'origine pour des constructeurs automobiles renommés, Bilstein sait exactement ce qui est important: une qualité sans compromis se reflète donc également dans le programme de ressorts de remplacement en série de Bilstein. Les ressorts de remplacement Bilstein B3 se caractérisent par les avantages suivants:
- Résistance extrêmement élevée à la rupture grâce aux aciers au chrome-vanadium ou au chrome-silicium de haute qualité
- Évitement efficace des pertes de hauteur dues à la prise à chaud après le processus de formage
- Longue durée de vie grâce à un compactage et un revêtement soignés de la surface
- Qualité constructeur sans compromis: construction de ressort identique à celle de la série
- Programme de livraison étendu avec une couverture élevée du marché
Marque: Bilstein
Position: avant
MPN: 37-251352
EAN: 4025258763732
Réf.: BILSTEIN_B3_37-251352_BMW
Informations du fabricant:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Marque du véhicule | Modéle | Type | HSN / TSN | Changement de hauteur (AV/AR) |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 135 kW | 0005BMH | / |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 140 kW | 0005CAG | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 235 kW | 0005BMJ | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 240 kW | 0005CAO | / |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive 250 kW | 0005CIE | / |
| BMW | 1 Van (F20) | M 140 i 250 kW | / | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 225 d 165 kW | 0005CDC | / |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i 185 kW | 0005CII | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 316 d 85 kW | 0005BII 0005BKN | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 100 kW | 0005BIR 0005BKO | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 105 kW | 0005BIJ 0005BKP | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 110 kW | 0005CDV | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 120 kW | 0005BHJ 0005BKR 0005BKY 0005CDW | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 135 kW | 0005BHK 0005BKQ | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 140 kW | 0005CDX | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 125 kW | 0005BMO 0005CDR | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 134 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 155 kW | 0005BOU | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 160 kW | 0005BOT | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 165 kW | 0005CGR | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i 180 kW | 0005BHH 0005BKV | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i ActiveFlex 180 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328i 160 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d 190 kW | 0005BKI | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d 210 kW | 0005BOX | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 e 135 kW | 0005CDU 0005CIM | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 e 185 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 i 185 kW | 0005CDS | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 224 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 225 kW | 0005BHI 0005BKW | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 240 kW | 0005BIM | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 250 kW | 0005BRK | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | ActiveHybrid 225 kW | 0005BKG 0005BMS | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 120 kW | 0005BOP | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 135 kW | 0005BOO | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 140 kW | 0005CCT | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 147 kW | 0005BOQ | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 155 kW | 0005BQY | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 160 kW | 0005BQQ | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 165 kW | 0005CHS | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d 190 kW | 0005BUE | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d 210 kW | 0005BUF | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i 185 kW | 0005CHR | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 225 kW | 0005BOK | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 250 kW | 0005BRO | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i 265 kW | 0005CHV | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 155 kW | 0005BPD | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 160 kW | 0005BPC | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 165 kW | 0005CHQ | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d 190 kW | 0005BLB | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d 210 kW | 0005BPM | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i 225 kW | 0005BOZ | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 120 kW | 0005BTD | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 135 kW | 0005BTC | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 140 kW | 0005CDD | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 147 kW | 0005BTE | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 151 kW | 0005CBM | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 120 kW | 0005BVW | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 135 kW | 0005BVV | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 155 kW | 0005BVY | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 160 kW | 0005BVX | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 165 kW | 0005CHE | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 428 i 180 kW | 0005BTB | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 190 kW | 0005BVZ | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 210 kW | 0005BWA | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 i 185 kW | 0005CHB | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 225 kW | 0005BTF | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 250 kW | 0005BTG | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 418 d 100 kW | 0005CBB | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 418 d 110 kW | 0005CBA | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BSW | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BSV | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 140 kW | 0005CBE | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 147 kW | 0005BSX | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 120 kW | 0005BSU | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 135 kW | 0005BST | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 155 kW | 0005BUK | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 160 kW | 0005BUJ | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 165 kW | 0005CGX | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 190 kW | 0005BSY | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 210 kW | 0005BSZ | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 190 kW | 0005BUL | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 210 kW | 0005BUM | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 225 kW | 0005BRC | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 250 kW | 0005BRQ | / |
Rédigez votre propre commentaire
Bilstein B3 Ressort OE remplacement 37-251352 avant pour Bmw 1er 2er 3er 4er
Bilstein B3 - Ressorts de remplacement sérieEn tant que fabricant d'équipement d'origine pour des constructeurs automobiles renommés, Bilstein sait exactement ce qui est important: une qualité sans compromis se reflète donc également dans le programme de ressorts de remplacement en série de Bilstein. Les ressorts de remplacement Bilstein B3 se caractérisent par les avantages suivants:
- Résistance extrêmement élevée à la rupture grâce aux aciers au chrome-vanadium ou au chrome-silicium de haute qualité
- Évitement efficace des pertes de hauteur dues à la prise à chaud après le processus de formage
- Longue durée de vie grâce à un compactage et un revêtement soignés de la surface
- Qualité constructeur sans compromis: construction de ressort identique à celle de la série
- Programme de livraison étendu avec une couverture élevée du marché
Marque: Bilstein
Position: avant
MPN: 37-251352
EAN: 4025258763732
Réf.: BILSTEIN_B3_37-251352_BMW
Informations du fabricant:
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Straße 4
DE 58256 Ennepetal
info@bilstein.de
| Marque du véhicule | Modéle | Type | HSN / TSN | Changement de hauteur (AV/AR) |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 135 kW | 0005BMH | / |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive 140 kW | 0005CAG | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 235 kW | 0005BMJ | / |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive 240 kW | 0005CAO | / |
| BMW | 1 (F21) | M 140 i xDrive 250 kW | 0005CIE | / |
| BMW | 1 Van (F20) | M 140 i 250 kW | / | |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 225 d 165 kW | 0005CDC | / |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) | 230 i 185 kW | 0005CII | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 316 d 85 kW | 0005BII 0005BKN | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 100 kW | 0005BIR 0005BKO | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 105 kW | 0005BIJ 0005BKP | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 318 d 110 kW | 0005CDV | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 120 kW | 0005BHJ 0005BKR 0005BKY 0005CDW | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 135 kW | 0005BHK 0005BKQ | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 d 140 kW | 0005CDX | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 125 kW | 0005BMO 0005CDR | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 320 i 134 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 155 kW | 0005BOU | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 160 kW | 0005BOT | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 325 d 165 kW | 0005CGR | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i 180 kW | 0005BHH 0005BKV | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328 i ActiveFlex 180 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 328i 160 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d 190 kW | 0005BKI | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 d 210 kW | 0005BOX | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 e 135 kW | 0005CDU 0005CIM | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 e 185 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 330 i 185 kW | 0005CDS | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 224 kW | / | |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 225 kW | 0005BHI 0005BKW | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 240 kW | 0005BIM | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | 335 i 250 kW | 0005BRK | / |
| BMW | 3 (F30 F80) | ActiveHybrid 225 kW | 0005BKG 0005BMS | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 120 kW | 0005BOP | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 135 kW | 0005BOO | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 140 kW | 0005CCT | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d 147 kW | 0005BOQ | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 155 kW | 0005BQY | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 160 kW | 0005BQQ | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d 165 kW | 0005CHS | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d 190 kW | 0005BUE | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d 210 kW | 0005BUF | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i 185 kW | 0005CHR | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 225 kW | 0005BOK | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i 250 kW | 0005BRO | / |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i 265 kW | 0005CHV | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 155 kW | 0005BPD | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 160 kW | 0005BPC | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d 165 kW | 0005CHQ | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d 190 kW | 0005BLB | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d 210 kW | 0005BPM | / |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i 225 kW | 0005BOZ | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 120 kW | 0005BTD | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 135 kW | 0005BTC | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 140 kW | 0005CDD | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 147 kW | 0005BTE | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 d 151 kW | 0005CBM | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 120 kW | 0005BVW | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 420 i 135 kW | 0005BVV | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 155 kW | 0005BVY | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 160 kW | 0005BVX | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 425 d 165 kW | 0005CHE | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 428 i 180 kW | 0005BTB | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 190 kW | 0005BVZ | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 d 210 kW | 0005BWA | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 430 i 185 kW | 0005CHB | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 225 kW | 0005BTF | / |
| BMW | 4 Cabriolet (F33 F83) | 435 i 250 kW | 0005BTG | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 418 d 100 kW | 0005CBB | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 418 d 110 kW | 0005CBA | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 120 kW | 0005BSW | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 135 kW | 0005BSV | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 140 kW | 0005CBE | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 d xDrive 147 kW | 0005BSX | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 120 kW | 0005BSU | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 420 i xDrive 135 kW | 0005BST | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 155 kW | 0005BUK | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 160 kW | 0005BUJ | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 425 d 165 kW | 0005CGX | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 190 kW | 0005BSY | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d 210 kW | 0005BSZ | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 190 kW | 0005BUL | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 430 d xDrive 210 kW | 0005BUM | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 225 kW | 0005BRC | / |
| BMW | 4 Coupe (F32 F82) | 435 i 250 kW | 0005BRQ | / |
Rédigez votre propre commentaire

Achetez des amortisseurs BILSTEIN pas chers en ligne. Sélectionnez des amortisseurs de remplacement standard et sportifs à l'aide du configurateur.
Amortisseurs Bilstein B4, B6 et B8 pour presque tous les véhicules dans la boutique en ligne BILSTEIN sur TUNERSHOP.
Le marché de la rechange bénéficie directement de nombreuses années d'expérience et d'expertise dans le développement et la course OE: BILSTEIN propose une large gamme de produits de qualité OEM pour le remplacement en série pour chaque application et chaque modèle de véhicule.
Réaliser la maniabilité parfaite, construire l'amortisseur parfait - c'est la motivation qui anime BILSTEIN. Tous les jours. Et cela pendant environ 70 ans.



