Jante Borbet LV4 7,0x16 ET38 4x100 16 Pouces crystal silver
Jante Borbet LV4 7,0x16 ET38 4x100 16 Pouces crystal silver
Jante 4 trous pour voitures, SUV compacts et véhicules électriquesLe design LV4 confère à la jante en alliage léger un charme tout particulier : huit rayons rejoignent décalés le bord de la jante, créant ainsi une apparence haut de gamme et élégante. Avec des dimensions de 14 à 17 pouces, la jante LV4 est disponible en black glossy, mistral anthracite mat et crystal silver, et s’adapte à une large gamme de véhicules à 4 trous tels que Opel Mokka, Opel Corsa-e, Dacia Jogger, Fiat Panda, Citroën C3/C4, Peugeot 207, Peugeot 308, Fiat 500, Smart, VW UP, Renault Clio et bien d’autres.
BORBET GmbH
Hauptstraße 5
DE 59969 Hallenberg-Hesborn
info@borbet.de
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| Chevrolet | Aveo | KL1T |
| Chevrolet | Aveo | KLAS |
| Chevrolet | Kalos | KLAS |
| Chevrolet | Spark | KL1M |
| Dacia | Dokker | SD |
| Dacia | Dokker II | SD |
| Dacia | Dokker Stepway | SD |
| Dacia | Dokker Stepway II | SD |
| Dacia | Jogger | DJF |
| Dacia | Lodgy | SD |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan Express | FSD/USD |
| Dacia | Logan II MCV | SD |
| Dacia | Logan MCV | SD/SR |
| Dacia | Logan Pick-Up | SD/SR |
| Dacia | Sandero | SD |
| Dacia | Sandero II | SD |
| Dacia | Sandero III | DJF |
| Dacia | Sandero III Stepway | DJF |
| Dacia | Sandero Stepway | SD |
| Dacia | Sandero Stepway II | SD |
| Daihatsu | Charade | XP9F(a) |
| Daihatsu | Materia | M4 |
| Daihatsu | Sirion | M3 |
| Daihatsu | Sirion S | M3 |
| Fiat | 124 Spider | NF |
| Honda | Civic Coupé | EM1/EM2 |
| Honda | Civic Schrägheck | EP1-4 |
| Honda | Civic Schrägheck | EU5-9, EV1 |
| Honda | Jazz | GD1, GD5 |
| Honda | Jazz | GE2, GE3 |
| Honda | Jazz | GG2-5, GE6, GP1 |
| Honda | Jazz Crosstar | GR |
| Hyundai | Accent | MC, MCT |
| Hyundai | Bayon | BC3 |
| Hyundai | Getz | TB |
| Hyundai | Getz | TBI |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i10 | IA |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB |
| Hyundai | i20 | PB |
| Kia | Picanto | BA |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Rio | YB |
| Kia | Rio IV | UB |
| Kia | Shuma | FB |
| Kia | Stonic | YB |
| Lada | Vesta | GF |
| Mazda | 2 | DE |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mazda | 323 | BJ, BJD |
| Mazda | 323S | BJ, BJD |
| Mazda | Demio | DW |
| Mazda | MX-5 | NB |
| Mazda | MX-5 | ND |
| Mazda | MX-5 RF | ND |
| Mini | Mini Cabrio | MINI-N / UKL-C |
| Mini | Mini Cabrio | MINI-N / UKL-L |
| Mini | Mini Cabrio | R52 |
| Mini | Mini Clubman | MINI-N / UKL-L |
| Mini | Mini Cooper | MINI-N / UKL-L |
| Mini | Mini Cooper | R50 |
| Mini | Mini Cooper S | MINI-N / UKL-L |
| Mini | Mini Cooper S | R53 |
| Mini | Mini Cooper S | UKL-L |
| Mini | Mini Coupe | UKL-C |
| Mini | Mini One | MINI-N / UKL-L |
| Mini | Mini One | R50 |
| Mini | Mini Roadster | UKL-C |
| Mini | Mini Roadster S | UKL-C |
| Mitsubishi | Carisma | DA0 |
| Nissan | 100NX | B13 |
| Nissan | Almera | N15 |
| Nissan | Micra | K11 |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K14 |
| Nissan | Micra CC | K12 |
| Nissan | Note | E11 |
| Nissan | Note | E12 |
| Nissan | Sunny | N14 |
| Nissan | Sunny Traveller | Y10 |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Adam Rocks | S-D |
| Opel | Agila | H-B/GMIA |
| Opel | Agila | H00 |
| Opel | Astra | A-H |
| Opel | Astra Caravan | A-H/SW |
| Opel | Astra GTC Coupe | A-H/C |
| Opel | Corsa | Corsa-C |
| Opel | Corsa | E |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Corsa Van | E |
| Opel | Karl | D-A |
| Opel | Karl Rocks | D-A |
| Opel | Meriva | X01MONOCAB |
| Opel | Tigra | X-C/Roadster |
| Renault | Captur | R |
| Renault | Clio | B |
| Renault | Clio | R |
| Renault | Clio | RJA |
| Renault | Clio GrandTour | R |
| Renault | Grand Modus | P |
| Renault | Grand Scénic II | JM |
| Renault | Mégane | M |
| Renault | Mégane Cabrio | M |
| Renault | Mégane Grandtour | KA |
| Renault | Mégane Grandtour | M |
| Renault | Modus | P |
| Renault | Scénic | JA |
| Renault | Scénic II | JM |
| Renault | Twingo | N |
| Rover | 200er Coupé | RF |
| Rover | 25 | RF |
| Rover | 400er | RT |
| Rover | 45 | RT |
| Seat | Arosa | 6H, 6HS |
| Subaru | Justy | M3 |
| Subaru | Justy G3X | NH |
| Suzuki | Ignis | FH |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Swift | NZ |
| Suzuki | Wagon R | H00 |
| Suzuki | Wagon R | MM |
| Toyota | Corolla | E12 |
| Toyota | Corolla Kombi | E12 |
| Toyota | iQ | AJ1 |
| Toyota | MR2 | W3 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a) |
| Toyota | Yaris | XP9 |
| Toyota | Yaris TS | XP9 |
| Toyota | Yaris Verso | P2 |
| VW | Lupo | 6E, 6ES, 6X |
Jante Borbet LV4 7,0x16 ET38 4x100 16 Pouces crystal silver
Jante 4 trous pour voitures, SUV compacts et véhicules électriquesLe design LV4 confère à la jante en alliage léger un charme tout particulier : huit rayons rejoignent décalés le bord de la jante, créant ainsi une apparence haut de gamme et élégante. Avec des dimensions de 14 à 17 pouces, la jante LV4 est disponible en black glossy, mistral anthracite mat et crystal silver, et s’adapte à une large gamme de véhicules à 4 trous tels que Opel Mokka, Opel Corsa-e, Dacia Jogger, Fiat Panda, Citroën C3/C4, Peugeot 207, Peugeot 308, Fiat 500, Smart, VW UP, Renault Clio et bien d’autres.
BORBET GmbH
Hauptstraße 5
DE 59969 Hallenberg-Hesborn
info@borbet.de
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| Chevrolet | Aveo | KL1T |
| Chevrolet | Aveo | KLAS |
| Chevrolet | Kalos | KLAS |
| Chevrolet | Spark | KL1M |
| Dacia | Dokker | SD |
| Dacia | Dokker II | SD |
| Dacia | Dokker Stepway | SD |
| Dacia | Dokker Stepway II | SD |
| Dacia | Jogger | DJF |
| Dacia | Lodgy | SD |
| Dacia | Logan | SD/SR |
| Dacia | Logan Express | FSD/USD |
| Dacia | Logan II MCV | SD |
| Dacia | Logan MCV | SD/SR |
| Dacia | Logan Pick-Up | SD/SR |
| Dacia | Sandero | SD |
| Dacia | Sandero II | SD |
| Dacia | Sandero III | DJF |
| Dacia | Sandero III Stepway | DJF |
| Dacia | Sandero Stepway | SD |
| Dacia | Sandero Stepway II | SD |
| Daihatsu | Charade | XP9F(a) |
| Daihatsu | Materia | M4 |
| Daihatsu | Sirion | M3 |
| Daihatsu | Sirion S | M3 |
| Fiat | 124 Spider | NF |
| Honda | Civic Coupé | EM1/EM2 |
| Honda | Civic Schrägheck | EP1-4 |
| Honda | Civic Schrägheck | EU5-9, EV1 |
| Honda | Jazz | GD1, GD5 |
| Honda | Jazz | GE2, GE3 |
| Honda | Jazz | GG2-5, GE6, GP1 |
| Honda | Jazz Crosstar | GR |
| Hyundai | Accent | MC, MCT |
| Hyundai | Bayon | BC3 |
| Hyundai | Getz | TB |
| Hyundai | Getz | TBI |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i10 | IA |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB |
| Hyundai | i20 | PB |
| Kia | Picanto | BA |
| Kia | Picanto | JA |
| Kia | Rio | DE |
| Kia | Rio | YB |
| Kia | Rio IV | UB |
| Kia | Shuma | FB |
| Kia | Stonic | YB |
| Lada | Vesta | GF |
| Mazda | 2 | DE |
| Mazda | 2 | DJ1 |
| Mazda | 323 | BJ, BJD |
| Mazda | 323S | BJ, BJD |
| Mazda | Demio | DW |
| Mazda | MX-5 | NB |
| Mazda | MX-5 | ND |
| Mazda | MX-5 RF | ND |
| Mini | Mini Cabrio | MINI-N / UKL-C |
| Mini | Mini Cabrio | MINI-N / UKL-L |
| Mini | Mini Cabrio | R52 |
| Mini | Mini Clubman | MINI-N / UKL-L |
| Mini | Mini Cooper | MINI-N / UKL-L |
| Mini | Mini Cooper | R50 |
| Mini | Mini Cooper S | MINI-N / UKL-L |
| Mini | Mini Cooper S | R53 |
| Mini | Mini Cooper S | UKL-L |
| Mini | Mini Coupe | UKL-C |
| Mini | Mini One | MINI-N / UKL-L |
| Mini | Mini One | R50 |
| Mini | Mini Roadster | UKL-C |
| Mini | Mini Roadster S | UKL-C |
| Mitsubishi | Carisma | DA0 |
| Nissan | 100NX | B13 |
| Nissan | Almera | N15 |
| Nissan | Micra | K11 |
| Nissan | Micra | K12 |
| Nissan | Micra | K14 |
| Nissan | Micra CC | K12 |
| Nissan | Note | E11 |
| Nissan | Note | E12 |
| Nissan | Sunny | N14 |
| Nissan | Sunny Traveller | Y10 |
| Opel | Adam | S-D |
| Opel | Adam Rocks | S-D |
| Opel | Agila | H-B/GMIA |
| Opel | Agila | H00 |
| Opel | Astra | A-H |
| Opel | Astra Caravan | A-H/SW |
| Opel | Astra GTC Coupe | A-H/C |
| Opel | Corsa | Corsa-C |
| Opel | Corsa | E |
| Opel | Corsa | S-D |
| Opel | Corsa | S-D/Van |
| Opel | Corsa Van | E |
| Opel | Karl | D-A |
| Opel | Karl Rocks | D-A |
| Opel | Meriva | X01MONOCAB |
| Opel | Tigra | X-C/Roadster |
| Renault | Captur | R |
| Renault | Clio | B |
| Renault | Clio | R |
| Renault | Clio | RJA |
| Renault | Clio GrandTour | R |
| Renault | Grand Modus | P |
| Renault | Grand Scénic II | JM |
| Renault | Mégane | M |
| Renault | Mégane Cabrio | M |
| Renault | Mégane Grandtour | KA |
| Renault | Mégane Grandtour | M |
| Renault | Modus | P |
| Renault | Scénic | JA |
| Renault | Scénic II | JM |
| Renault | Twingo | N |
| Rover | 200er Coupé | RF |
| Rover | 25 | RF |
| Rover | 400er | RT |
| Rover | 45 | RT |
| Seat | Arosa | 6H, 6HS |
| Subaru | Justy | M3 |
| Subaru | Justy G3X | NH |
| Suzuki | Ignis | FH |
| Suzuki | Ignis | MH |
| Suzuki | Splash | EX |
| Suzuki | Swift | MZ |
| Suzuki | Swift | NZ |
| Suzuki | Wagon R | H00 |
| Suzuki | Wagon R | MM |
| Toyota | Corolla | E12 |
| Toyota | Corolla Kombi | E12 |
| Toyota | iQ | AJ1 |
| Toyota | MR2 | W3 |
| Toyota | Yaris | XP13M(a) |
| Toyota | Yaris | XP9 |
| Toyota | Yaris TS | XP9 |
| Toyota | Yaris Verso | P2 |
| VW | Lupo | 6E, 6ES, 6X |

Boutique en ligne et configurateur de jantes BORBET
Achetez des jantes BORBET en ligne! Offres avantageuses et prix bas dans la boutique en ligne www.TUNERSHOP.fr
Les jantes en alliage léger de BORBET sont durables, sûres et garantissent une expérience de conduite optimale. BORBET tient cette promesse un million de fois. Étant donné que BORBET a du succès en tant que fabricant d'équipement d'origine pour plus de 30 constructeurs et constructeurs automobiles, la qualité BORBET est présente dans plus de roues que vous ne le pensez initialement. La confiance de longue date de l'industrie automobile internationale est la meilleure preuve de la qualité des jantes BORBET.
Avec des constructions de roues spécifiques aux véhicules, BORBET propose également de nombreuses jantes pour véhicules électriques. La gamme de produits comprend plus de 50 modèles dans de nombreuses variantes de couleurs pour les voitures, les SUV et les camions légers.



















