Jante DEZENT TA silver 8.0x19 ET37 5x114.3 19 Pouces
Jante DEZENT TA silver 8.0x19 ET37 5x114.3 19 Pouces
Le design sophistiqué des doubles branches s'harmonise parfaitement avec le look moderne des véhicules tels que les nouveaux Volvo XC 40 et XC60, Audi Q2, Audi Q3 et Audi Q5. comme le BMW X3. Techniquement, le nouveau DEZENT TA dark est 100% compatible avec de nombreux véhicules grâce aux homologations ECE et ABE. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 780 kg et des dimensions de 6,5x16 à 8,0x20 pouces, la jante s'adapte également parfaitement aux Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe ou Kia Sportage.La jante DEZENT TA est une "Car-Specific wheel", c'est pourquoi les fixations et les chapeaux de moyeu d'origine du constructeur du véhicule peuvent être utilisés lors de l'assemblage. La jante est disponible avec de nombreux cercles de boulons de 16 à 20 pouces en "silver" et "black front-polished".
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Marque du véhicule | Modéle | Type |
BYD | ATTO 3 | SC2E |
BYD | DOLPHIN | EM2E |
BYD | DOLPHIN | EM2E-1 |
Chrysler | SEBRING | JS |
Chrysler | SEBRING Cabrio | JS |
Citroen | C-CROSSER | V |
Citroen | C-CROSSER | V***** |
Citroen | C4 Aircross | B |
Dacia | DUSTER | SD |
Dacia | DUSTER | SR |
Dodge | AVENGER | JS |
Dodge | CALIBER | PK |
Dodge | NITRO | KJ |
Fiat | SEDICI | FY |
Ford | MAVERICK | 1EZ |
Ford | MAVERICK | 1N2 |
Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
Honda | CIVIC | FC |
Honda | CIVIC | FE |
Honda | CIVIC | FK |
Honda | CIVIC | FK1 |
Honda | CIVIC | FK2 |
Honda | CIVIC | FK3 |
Honda | CIVIC 4-door | FC |
Honda | CIVIC 4-door | FK |
Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
Honda | CR-V | RE5 |
Honda | CR-V | RE6 |
Honda | CR-V | RE7 |
Honda | CR-V | RW |
Honda | FR-V | BE1 |
Honda | FR-V | BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Hyundai | COUPE | GK |
Hyundai | ELANTRA | MD |
Hyundai | GRAND SANTA FE | DM |
Hyundai | IONIQ | AE |
Hyundai | IONIQ 5 | NE |
Hyundai | IONIQ 6 | CE |
Hyundai | KONA | OS |
Hyundai | KONA | OSE |
Hyundai | KONA | SX2 |
Hyundai | KONA | SX2E |
Hyundai | NEXO | FE |
Hyundai | SANTA FE | DM |
Hyundai | SANTA FE | TM |
Hyundai | SONATA | NF |
Hyundai | TUCSON | JM |
Hyundai | TUCSON | NX4e |
Hyundai | VELOSTER | FS |
Hyundai | i20 N | BC3 |
Hyundai | i30 | FD |
Hyundai | i30 | FDH |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | GDH-HME |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i30 Coupe | GDH |
Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
Hyundai | i30 Fastback | PDE |
Hyundai | i30 Kombi | FD |
Hyundai | i30 Kombi | FDH |
Hyundai | i30 Kombi | GDH |
Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
Hyundai | i30 Kombi | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | i40 Kombi | VF |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix20 | JC-HME |
Hyundai | ix35 | EL |
Hyundai | ix35 | ELH |
Hyundai | ix35 | LM |
Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
Hyundai | ix35 Facelift | LM |
Infiniti | Q50 | V37 |
Jeep | COMPASS | PK |
Jeep | PATRIOT | PK |
KIA | CARENS | FG |
KIA | CARENS | RP |
KIA | CEED | CD |
KIA | CEED SW | CD |
KIA | CEE´D | ED |
KIA | CEE´D | JD |
KIA | CEE´D SW | JD |
KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
KIA | E-SOUL | SK3 |
KIA | MAGENTIS | GE |
KIA | NIRO | DE |
KIA | NIRO | SG2 |
KIA | OPIRUS | LD |
KIA | OPTIMA | JF |
KIA | OPTIMA | TF |
KIA | OPTIMA Kombi | JF |
KIA | PRO CEE´D | ED |
KIA | PRO CEE´D | JD |
KIA | PROCEED | CD |
KIA | SORENTO | MQ4 |
KIA | SORENTO | UM |
KIA | SORENTO | XM |
KIA | SORENTO | XM FL |
KIA | SOUL | AM |
KIA | SOUL | PS |
KIA | SOUL | PSEV |
KIA | SPORTAGE | JE |
KIA | SPORTAGE | JES |
KIA | SPORTAGE | QL |
KIA | SPORTAGE | QLE |
KIA | SPORTAGE | SL |
KIA | SPORTAGE | SLS |
KIA | VENGA | YN |
KIA | VENGA | YNS |
KIA | XCEED | CD |
Lancia | FLAVIA | JS |
Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
Lexus | GS | S19(A) |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | NX | AZ1 |
Lexus | NX | AZ1-TMG |
Lexus | NX | AZ2(M) |
Lexus | NX | AZ2(M)-TGRE |
Lexus | RC | XC1(EU,M) |
Lexus | UX | ZA1(EU,M) |
Lexus | UX | ZA1(EU,M)-TMG |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 3 4-door | BK |
Mazda | 3 4-door | BL |
Mazda | 3 4-door | BP |
Mazda | 3 4-door | BPE |
Mazda | 5 | CR1 |
Mazda | 6 | GG/GY |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GHE |
Mazda | 6 | GJ |
Mazda | 6 4-door | GG/GY |
Mazda | 6 4-door | GG1 |
Mazda | 6 4-door | GH |
Mazda | 6 4-door | GHE |
Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
Mazda | 6 Kombi | GG1 |
Mazda | 6 Kombi | GH |
Mazda | 6 Kombi | GHE |
Mazda | 6 Kombi | GJ |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH |
Mazda | CX-5 | KE |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | MX-30 | DR |
Mazda | RX8 | SE |
Mazda | TRIBUTE | EP |
Mazda | TRIBUTE | EP2 |
Mercedes Benz | CITAN/T-Klasse/EQT (W420) | MFK |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | ECLIPSE CROSS | GK0 |
Mitsubishi | GRANDIS | NA0W |
Mitsubishi | LANCER | CY0 |
Mitsubishi | LANCER Sportback | CY0 |
Mitsubishi | OUTLANDER | CW0 |
Mitsubishi | OUTLANDER | CWB |
Mitsubishi | OUTLANDER | GF0 |
Nissan | ARIYA | FE0E |
Nissan | JUKE | F15 |
Nissan | LEAF | ZE1 |
Nissan | MURANO | Z51 |
Nissan | PRIMERA | P12 |
Nissan | PRIMERA 4-door | P12 |
Nissan | PRIMERA Traveller | P12 |
Nissan | PULSAR | C13 |
Nissan | QASHQAI | J10 |
Nissan | QASHQAI | J11 |
Nissan | QASHQAI | J12 |
Nissan | QASHQAI +2 | J10 |
Nissan | TOWNSTAR | NFK |
Nissan | X-TRAIL | T31 |
Nissan | X-TRAIL | T32 |
Nissan | X-TRAIL | T33 |
Peugeot | 4007 | V |
Peugeot | 4007 | V***** |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | AUSTRAL (M12 wheel bolts) | RHN |
Renault | AUSTRAL (M14 wheel bolts) | RHN |
Renault | CLIO RS | R |
Renault | ESPACE | RFC |
Renault | ESPACE (M12 bolts) | RHN |
Renault | ESPACE (M14 bolts) | RHN |
Renault | FLUENCE | Z |
Renault | GRAND SCENIC | JZ |
Renault | KADJAR | RFE |
Renault | KANGOO/KANGOO Rapid | RFK |
Renault | KOLEOS | RZG |
Renault | KOLEOS | Y |
Renault | LAGUNA | T |
Renault | LAGUNA Coupe | T |
Renault | LAGUNA Grandtour | T |
Renault | LATITUDE | T |
Renault | MEGANE | RFB |
Renault | MEGANE | Z |
Renault | MEGANE 4-door | RFB |
Renault | MEGANE Cabrio | Z |
Renault | MEGANE Coupe | Z |
Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
Renault | MEGANE Grandtour | Z |
Renault | SCENIC | JZ |
Renault | SCENIC E-TECH | RCB |
Renault | TALISMAN | RFD |
Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
Subaru | SOLTERRA | EAM1S(M) |
Suzuki | ACROSS | XA5P(S)(EU,M) |
Suzuki | ACROSS | XA5P(S)-2S |
Suzuki | GRAND VITARA | JT |
Suzuki | KIZASHI | FR |
Suzuki | SWACE | ZE1HE(S)(EU,M) |
Suzuki | SWACE | ZE1HE(S)-2S |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 4-door | GY |
Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY |
Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY-2S |
Suzuki | VITARA | LY |
Suzuki | VITARA | LY-2S |
Tesla | MODEL 3 | 003 |
Toyota | AURIS | E15J(a) |
Toyota | AURIS | E15UT(a) |
Toyota | AVENSIS | T25 |
Toyota | AVENSIS | T27 |
Toyota | AVENSIS 4-door | T25 |
Toyota | AVENSIS Kombi | T25 |
Toyota | AVENSIS Kombi | T27 |
Toyota | BZ4X | EAM1(M) |
Toyota | BZ4X | EAM1(M)-TGRE |
Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
Toyota | C-HR | AX2T(M) |
Toyota | C-HR | AX2T(M)-TGRE |
Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
Toyota | COROLLA | ZE1HE(EU,M) |
Toyota | COROLLA | ZE1HE(EU,M)-TMG |
Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JP,M) |
Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JPM)-TGRE |
Toyota | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M) |
Toyota | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M)-TMG |
Toyota | COROLLA Verso | R1 |
Toyota | PRIUS | XW6(M) |
Toyota | RAV 4 | XA3(a) |
Toyota | RAV 4 | XA3(a)-TMG |
Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M) |
Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M)-TMG |
Toyota | RAV 4 | XA5(EU,M) |
Toyota | RAV 4 | XA5(EU,M)-TMG |
Toyota | RAV 4 | XA5P(EU,M) |
Toyota | RAV 4 | XA5P(EU,M)-TGRE |
Toyota | VERSO | AR2 |
Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Toyota | YARIS GR | XPA1G(EU,M) |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
BYD DOLPHIN EM2E-1 | 65221572.pdf
Chrysler SEBRING JS | 65221546.pdf
Citroen C-CROSSER V | 65221545.pdf
Citroen C-CROSSER V***** | 65221545.pdf
Dacia DUSTER SD | 65221542.pdf
Dacia DUSTER SR | 65221540.pdf
Dodge AVENGER JS | 65221546.pdf
Dodge CALIBER PK | 65221546.pdf
Dodge NITRO KJ | 65221558.pdf
Fiat SEDICI FY | 65221534.pdf
Ford MAVERICK 1EZ | 65221549.pdf
Ford MAVERICK 1N2 | 65221549.pdf
Honda CIVIC FC | 65221538.pdf
Honda CIVIC FE | 65221538.pdf
Honda CIVIC FK | 65221538.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65221538.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65221538.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65221538.pdf
Honda CR-V RE5 | 65221538.pdf
Honda CR-V RE6 | 65221538.pdf
Honda CR-V RE7 | 65221538.pdf
Honda CR-V RW | 65221538.pdf
Honda FR-V BE1 | 65221538.pdf
Honda FR-V BE3 | 65221538.pdf
Honda FR-V BE5 | 65221538.pdf
Hyundai COUPE GK | 65221548.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 65221548.pdf
Hyundai IONIQ AE | 65221548.pdf
Hyundai KONA OS | 65221548.pdf
Hyundai KONA OSE | 65221548.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65221548.pdf
Hyundai KONA SX2E | 65221548.pdf
Hyundai NEXO FE | 65221548.pdf
Hyundai SONATA NF | 65221548.pdf
Hyundai TUCSON JM | 65221548.pdf
Hyundai TUCSON NX4e | 65221548.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 65221548.pdf
Hyundai i30 FD | 65221548.pdf
Hyundai i30 FDH | 65221548.pdf
Hyundai i30 GDH | 65221548.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 65221548.pdf
Hyundai i30 PDE | 65221548.pdf
Hyundai i40 VF | 65221548.pdf
Hyundai ix20 JC | 65221548.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 65221548.pdf
Hyundai ix35 EL | 65221550.pdf
Hyundai ix35 ELH | 65221548.pdf
Hyundai ix35 LM | 65221548.pdf
Infiniti Q50 V37 | 65221541.pdf
Jeep COMPASS PK | 65221546.pdf
Jeep PATRIOT PK | 65221546.pdf
KIA CARENS FG | 65221551.pdf
KIA CARENS RP | 65221550.pdf
KIA CEED CD | 65221550.pdf
KIA CEE´D ED | 65221550.pdf
KIA CEE´D JD | 65221550.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 65221551.pdf
KIA MAGENTIS GE | 65221551.pdf
KIA NIRO DE | 65221551.pdf
KIA NIRO SG2 | 65221551.pdf
KIA OPIRUS LD | 65221551.pdf
KIA OPTIMA JF | 65221551.pdf
KIA OPTIMA TF | 65221551.pdf
KIA PROCEED CD | 65221550.pdf
KIA SORENTO MQ4 | 65221551.pdf
KIA SORENTO UM | 65221551.pdf
KIA SORENTO XM | 65221551.pdf
KIA SORENTO XM FL | 65221551.pdf
KIA SOUL AM | 65221551.pdf
KIA SOUL PS | 65221551.pdf
KIA SOUL PSEV | 65221551.pdf
KIA SPORTAGE JE | 65221551.pdf
KIA SPORTAGE JES | 65221551.pdf
KIA SPORTAGE QL | 65221551.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 65221550.pdf
KIA SPORTAGE SL | 65221551.pdf
KIA SPORTAGE SLS | 65221551.pdf
KIA VENGA YN | 65221548.pdf
KIA VENGA YNS | 65221550.pdf
KIA XCEED CD | 65221550.pdf
Lancia FLAVIA JS | 65221546.pdf
Lexus GS S19(A) | 65221535.pdf
Lexus IS XE2(a) | 65221535.pdf
Lexus NX AZ1 | 65221535.pdf
Lexus NX AZ1-TMG | 65221535.pdf
Lexus NX AZ2(M) | 65221535.pdf
Lexus NX AZ2(M)-TGRE | 65221535.pdf
Mazda 3 BK | 65221553.pdf
Mazda 3 BL | 65221553.pdf
Mazda 3 BP | 65221553.pdf
Mazda 3 BPE | 65221553.pdf
Mazda 5 CR1 | 65221553.pdf
Mazda 6 GG/GY | 65221553.pdf
Mazda 6 GG1 | 65221553.pdf
Mazda 6 GH | 65221553.pdf
Mazda 6 GHE | 65221553.pdf
Mazda 6 GJ | 65221553.pdf
Mazda CX-30 DM | 65221553.pdf
Mazda CX-5 GH | 65221553.pdf
Mazda CX-5 KE | 65221553.pdf
Mazda CX-5 KF | 65221553.pdf
Mazda MX-30 DR | 65221553.pdf
Mazda RX8 SE | 65221553.pdf
Mazda TRIBUTE EP | 65221553.pdf
Mazda TRIBUTE EP2 | 65221553.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 65221552.pdf
Mitsubishi GRANDIS NA0W | 65221552.pdf
Mitsubishi LANCER CY0 | 65221552.pdf
Mitsubishi OUTLANDER CW0 | 65221552.pdf
Mitsubishi OUTLANDER CWB | 65221552.pdf
Mitsubishi OUTLANDER GF0 | 65221552.pdf
Nissan ARIYA FE0E | 65221541.pdf
Nissan JUKE F15 | 65221541.pdf
Nissan LEAF ZE1 | 65221541.pdf
Nissan MURANO Z51 | 65221541.pdf
Nissan PRIMERA P12 | 65221541.pdf
Nissan PULSAR C13 | 65221541.pdf
Nissan QASHQAI J10 | 65221541.pdf
Nissan QASHQAI J11 | 65221541.pdf
Nissan QASHQAI J12 | 65221541.pdf
Nissan TOWNSTAR NFK | 65221541.pdf
Nissan X-TRAIL T31 | 65221541.pdf
Nissan X-TRAIL T32 | 65221541.pdf
Nissan X-TRAIL T33 | 65221541.pdf
Peugeot 4007 V | 65221547.pdf
Peugeot 4007 V***** | 65221547.pdf
Peugeot 4008 B | 65221547.pdf
Renault ESPACE RFC | 65221540.pdf
Renault FLUENCE Z | 65221540.pdf
Renault KADJAR RFE | 65221540.pdf
Renault KOLEOS RZG | 65221540.pdf
Renault KOLEOS Y | 65221540.pdf
Renault LAGUNA T | 65221540.pdf
Renault LATITUDE T | 65221540.pdf
Renault MEGANE RFB | 65221540.pdf
Renault MEGANE Z | 65221540.pdf
Renault SCENIC JZ | 65221540.pdf
Renault TALISMAN RFD | 65221540.pdf
Subaru SOLTERRA EAM1S(M) | 65221573.pdf
Suzuki ACROSS XA5P(S)-2S | 65221534.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 65221534.pdf
Suzuki SWACE ZE1HE(S)-2S | 65221534.pdf
Suzuki SX4 EY | 65221534.pdf
Suzuki VITARA LY | 65221534.pdf
Suzuki VITARA LY-2S | 65221534.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 65221535.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 65221535.pdf
Toyota AVENSIS T25 | 65221535.pdf
Toyota AVENSIS T27 | 65221535.pdf
Toyota BZ4X EAM1(M) | 65221535.pdf
Toyota BZ4X EAM1(M)-TGRE | 65221535.pdf
Toyota C-HR AX2T(M) | 65221535.pdf
Toyota C-HR AX2T(M)-TGRE | 65221535.pdf
Toyota PRIUS XW6(M) | 65221535.pdf
Toyota VERSO AR2 | 65221535.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:
Jante DEZENT TA silver 8.0x19 ET37 5x114.3 19 Pouces
Le design sophistiqué des doubles branches s'harmonise parfaitement avec le look moderne des véhicules tels que les nouveaux Volvo XC 40 et XC60, Audi Q2, Audi Q3 et Audi Q5. comme le BMW X3. Techniquement, le nouveau DEZENT TA dark est 100% compatible avec de nombreux véhicules grâce aux homologations ECE et ABE. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 780 kg et des dimensions de 6,5x16 à 8,0x20 pouces, la jante s'adapte également parfaitement aux Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe ou Kia Sportage.La jante DEZENT TA est une "Car-Specific wheel", c'est pourquoi les fixations et les chapeaux de moyeu d'origine du constructeur du véhicule peuvent être utilisés lors de l'assemblage. La jante est disponible avec de nombreux cercles de boulons de 16 à 20 pouces en "silver" et "black front-polished".
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Marque du véhicule | Modéle | Type |
BYD | ATTO 3 | SC2E |
BYD | DOLPHIN | EM2E |
BYD | DOLPHIN | EM2E-1 |
Chrysler | SEBRING | JS |
Chrysler | SEBRING Cabrio | JS |
Citroen | C-CROSSER | V |
Citroen | C-CROSSER | V***** |
Citroen | C4 Aircross | B |
Dacia | DUSTER | SD |
Dacia | DUSTER | SR |
Dodge | AVENGER | JS |
Dodge | CALIBER | PK |
Dodge | NITRO | KJ |
Fiat | SEDICI | FY |
Ford | MAVERICK | 1EZ |
Ford | MAVERICK | 1N2 |
Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
Honda | CIVIC | FC |
Honda | CIVIC | FE |
Honda | CIVIC | FK |
Honda | CIVIC | FK1 |
Honda | CIVIC | FK2 |
Honda | CIVIC | FK3 |
Honda | CIVIC 4-door | FC |
Honda | CIVIC 4-door | FK |
Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
Honda | CR-V | RE5 |
Honda | CR-V | RE6 |
Honda | CR-V | RE7 |
Honda | CR-V | RW |
Honda | FR-V | BE1 |
Honda | FR-V | BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Hyundai | COUPE | GK |
Hyundai | ELANTRA | MD |
Hyundai | GRAND SANTA FE | DM |
Hyundai | IONIQ | AE |
Hyundai | IONIQ 5 | NE |
Hyundai | IONIQ 6 | CE |
Hyundai | KONA | OS |
Hyundai | KONA | OSE |
Hyundai | KONA | SX2 |
Hyundai | KONA | SX2E |
Hyundai | NEXO | FE |
Hyundai | SANTA FE | DM |
Hyundai | SANTA FE | TM |
Hyundai | SONATA | NF |
Hyundai | TUCSON | JM |
Hyundai | TUCSON | NX4e |
Hyundai | VELOSTER | FS |
Hyundai | i20 N | BC3 |
Hyundai | i30 | FD |
Hyundai | i30 | FDH |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | GDH-HME |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i30 Coupe | GDH |
Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
Hyundai | i30 Fastback | PDE |
Hyundai | i30 Kombi | FD |
Hyundai | i30 Kombi | FDH |
Hyundai | i30 Kombi | GDH |
Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
Hyundai | i30 Kombi | PDE |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | i40 Kombi | VF |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix20 | JC-HME |
Hyundai | ix35 | EL |
Hyundai | ix35 | ELH |
Hyundai | ix35 | LM |
Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
Hyundai | ix35 Facelift | LM |
Infiniti | Q50 | V37 |
Jeep | COMPASS | PK |
Jeep | PATRIOT | PK |
KIA | CARENS | FG |
KIA | CARENS | RP |
KIA | CEED | CD |
KIA | CEED SW | CD |
KIA | CEE´D | ED |
KIA | CEE´D | JD |
KIA | CEE´D SW | JD |
KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
KIA | E-SOUL | SK3 |
KIA | MAGENTIS | GE |
KIA | NIRO | DE |
KIA | NIRO | SG2 |
KIA | OPIRUS | LD |
KIA | OPTIMA | JF |
KIA | OPTIMA | TF |
KIA | OPTIMA Kombi | JF |
KIA | PRO CEE´D | ED |
KIA | PRO CEE´D | JD |
KIA | PROCEED | CD |
KIA | SORENTO | MQ4 |
KIA | SORENTO | UM |
KIA | SORENTO | XM |
KIA | SORENTO | XM FL |
KIA | SOUL | AM |
KIA | SOUL | PS |
KIA | SOUL | PSEV |
KIA | SPORTAGE | JE |
KIA | SPORTAGE | JES |
KIA | SPORTAGE | QL |
KIA | SPORTAGE | QLE |
KIA | SPORTAGE | SL |
KIA | SPORTAGE | SLS |
KIA | VENGA | YN |
KIA | VENGA | YNS |
KIA | XCEED | CD |
Lancia | FLAVIA | JS |
Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
Lexus | GS | S19(A) |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | NX | AZ1 |
Lexus | NX | AZ1-TMG |
Lexus | NX | AZ2(M) |
Lexus | NX | AZ2(M)-TGRE |
Lexus | RC | XC1(EU,M) |
Lexus | UX | ZA1(EU,M) |
Lexus | UX | ZA1(EU,M)-TMG |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 3 | BPE |
Mazda | 3 4-door | BK |
Mazda | 3 4-door | BL |
Mazda | 3 4-door | BP |
Mazda | 3 4-door | BPE |
Mazda | 5 | CR1 |
Mazda | 6 | GG/GY |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GHE |
Mazda | 6 | GJ |
Mazda | 6 4-door | GG/GY |
Mazda | 6 4-door | GG1 |
Mazda | 6 4-door | GH |
Mazda | 6 4-door | GHE |
Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
Mazda | 6 Kombi | GG1 |
Mazda | 6 Kombi | GH |
Mazda | 6 Kombi | GHE |
Mazda | 6 Kombi | GJ |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH |
Mazda | CX-5 | KE |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | MX-30 | DR |
Mazda | RX8 | SE |
Mazda | TRIBUTE | EP |
Mazda | TRIBUTE | EP2 |
Mercedes Benz | CITAN/T-Klasse/EQT (W420) | MFK |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | ECLIPSE CROSS | GK0 |
Mitsubishi | GRANDIS | NA0W |
Mitsubishi | LANCER | CY0 |
Mitsubishi | LANCER Sportback | CY0 |
Mitsubishi | OUTLANDER | CW0 |
Mitsubishi | OUTLANDER | CWB |
Mitsubishi | OUTLANDER | GF0 |
Nissan | ARIYA | FE0E |
Nissan | JUKE | F15 |
Nissan | LEAF | ZE1 |
Nissan | MURANO | Z51 |
Nissan | PRIMERA | P12 |
Nissan | PRIMERA 4-door | P12 |
Nissan | PRIMERA Traveller | P12 |
Nissan | PULSAR | C13 |
Nissan | QASHQAI | J10 |
Nissan | QASHQAI | J11 |
Nissan | QASHQAI | J12 |
Nissan | QASHQAI +2 | J10 |
Nissan | TOWNSTAR | NFK |
Nissan | X-TRAIL | T31 |
Nissan | X-TRAIL | T32 |
Nissan | X-TRAIL | T33 |
Peugeot | 4007 | V |
Peugeot | 4007 | V***** |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | AUSTRAL (M12 wheel bolts) | RHN |
Renault | AUSTRAL (M14 wheel bolts) | RHN |
Renault | CLIO RS | R |
Renault | ESPACE | RFC |
Renault | ESPACE (M12 bolts) | RHN |
Renault | ESPACE (M14 bolts) | RHN |
Renault | FLUENCE | Z |
Renault | GRAND SCENIC | JZ |
Renault | KADJAR | RFE |
Renault | KANGOO/KANGOO Rapid | RFK |
Renault | KOLEOS | RZG |
Renault | KOLEOS | Y |
Renault | LAGUNA | T |
Renault | LAGUNA Coupe | T |
Renault | LAGUNA Grandtour | T |
Renault | LATITUDE | T |
Renault | MEGANE | RFB |
Renault | MEGANE | Z |
Renault | MEGANE 4-door | RFB |
Renault | MEGANE Cabrio | Z |
Renault | MEGANE Coupe | Z |
Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
Renault | MEGANE Grandtour | Z |
Renault | SCENIC | JZ |
Renault | SCENIC E-TECH | RCB |
Renault | TALISMAN | RFD |
Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
Subaru | SOLTERRA | EAM1S(M) |
Suzuki | ACROSS | XA5P(S)(EU,M) |
Suzuki | ACROSS | XA5P(S)-2S |
Suzuki | GRAND VITARA | JT |
Suzuki | KIZASHI | FR |
Suzuki | SWACE | ZE1HE(S)(EU,M) |
Suzuki | SWACE | ZE1HE(S)-2S |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 4-door | GY |
Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY |
Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY-2S |
Suzuki | VITARA | LY |
Suzuki | VITARA | LY-2S |
Tesla | MODEL 3 | 003 |
Toyota | AURIS | E15J(a) |
Toyota | AURIS | E15UT(a) |
Toyota | AVENSIS | T25 |
Toyota | AVENSIS | T27 |
Toyota | AVENSIS 4-door | T25 |
Toyota | AVENSIS Kombi | T25 |
Toyota | AVENSIS Kombi | T27 |
Toyota | BZ4X | EAM1(M) |
Toyota | BZ4X | EAM1(M)-TGRE |
Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
Toyota | C-HR | AX2T(M) |
Toyota | C-HR | AX2T(M)-TGRE |
Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
Toyota | COROLLA | ZE1HE(EU,M) |
Toyota | COROLLA | ZE1HE(EU,M)-TMG |
Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JP,M) |
Toyota | COROLLA Cross | XG1TJ(JPM)-TGRE |
Toyota | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M) |
Toyota | COROLLA Touring Sports | ZE1HE(EU,M)-TMG |
Toyota | COROLLA Verso | R1 |
Toyota | PRIUS | XW6(M) |
Toyota | RAV 4 | XA3(a) |
Toyota | RAV 4 | XA3(a)-TMG |
Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M) |
Toyota | RAV 4 | XA4(EU,M)-TMG |
Toyota | RAV 4 | XA5(EU,M) |
Toyota | RAV 4 | XA5(EU,M)-TMG |
Toyota | RAV 4 | XA5P(EU,M) |
Toyota | RAV 4 | XA5P(EU,M)-TGRE |
Toyota | VERSO | AR2 |
