Jante DEZENT TR black 6.5x16 ET48 5x108 16 Pouces
Jante DEZENT TR black 6.5x16 ET48 5x108 16 Pouces
DEZENT fabrique Tabula Rasa et présente un double rayon sportif et massif avec le nouveau design TR. Avec l'aide de lignes claires, la nouvelle jante impressionne par son langage de conception énergique et attentif. Trois couleurs sont proposées: "silver", "black" et "dark"Le double rayon sportif est disponible dans toutes les dimensions avec homologation ECE et ABE. La gamme de véhicules techniquement compatibles s'étend de l'Audi A1 à l'A6. Sur l'Audi Q5, le DEZENT TR est techniquement impressionnant grâce à sa connexion ECE de 18 pouces, absolument sans homologation. Des versions ECE en 17 pouces sont également disponibles pour les nouvelles VW Golf 8 et VW Passat. Pour la série 5 de BMW, les solutions ECE sont disponibles en 18 pouces. Petit détail: les modèles Audi et BMW s'adaptent même aux capuchons centraux d'origine.
Grâce à la peinture innovante SRC, une peinture 3 couches très résistante et ultra résistante, la jante TR peut également être utilisée en hiver sans aucune les problèmes doivent être résolus.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX | DXA-LPG |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-BEV |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PU2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | X-TYPE | CF1 |
| Jaguar | X-TYPE Estate | CF1 |
| Opel | ASTRA L | F |
| Opel | ASTRA L Sportstourer | F |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Peugeot | 308 | F |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | F |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | GRAND SCENIC | JM |
| Renault | LAGUNA | G |
| Renault | LAGUNA Grandtour | G |
| Renault | SCENIC | JM |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | KV |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | JV |
| Volvo | V70 | S |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
Ford C-MAX DM2 | 65229509.pdf
Ford C-MAX DXA | 65229509.pdf
Ford C-MAX DXA-LPG | 65229509.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65229509.pdf
Ford FOCUS DEH | 65229509.pdf
Ford FOCUS DYB | 65229509.pdf
Ford FOCUS DYB-BEV | 65229509.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65229509.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65229509.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65229509.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65229509.pdf
Ford PUMA J2K | 65229509.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65229509.pdf
Jaguar X-TYPE CF1 | 65229511.pdf
Peugeot 308 F | 65229514.pdf
Peugeot 308 L | 65229512.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65229514.pdf
Renault LAGUNA G | 65229508.pdf
Renault SCENIC JM | 65229508.pdf
Volvo C30 M | 65229510.pdf
Volvo C30 M-2D | 65229510.pdf
Volvo S40 M | 65229510.pdf
Volvo S60 H | 65229515.pdf
Volvo S60 R | 65229515.pdf
Volvo S80 K | 65229515.pdf
Volvo S80 KV | 65229515.pdf
Volvo S80 T | 65229515.pdf
Volvo V40 M | 65229510.pdf
Volvo V50 M | 65229510.pdf
Volvo V70 J | 65229515.pdf
Volvo V70 JV | 65229515.pdf
Volvo V70 S | 65229515.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:
Jante DEZENT TR black 6.5x16 ET48 5x108 16 Pouces
DEZENT fabrique Tabula Rasa et présente un double rayon sportif et massif avec le nouveau design TR. Avec l'aide de lignes claires, la nouvelle jante impressionne par son langage de conception énergique et attentif. Trois couleurs sont proposées: "silver", "black" et "dark"Le double rayon sportif est disponible dans toutes les dimensions avec homologation ECE et ABE. La gamme de véhicules techniquement compatibles s'étend de l'Audi A1 à l'A6. Sur l'Audi Q5, le DEZENT TR est techniquement impressionnant grâce à sa connexion ECE de 18 pouces, absolument sans homologation. Des versions ECE en 17 pouces sont également disponibles pour les nouvelles VW Golf 8 et VW Passat. Pour la série 5 de BMW, les solutions ECE sont disponibles en 18 pouces. Petit détail: les modèles Audi et BMW s'adaptent même aux capuchons centraux d'origine.
Grâce à la peinture innovante SRC, une peinture 3 couches très résistante et ultra résistante, la jante TR peut également être utilisée en hiver sans aucune les problèmes doivent être résolus.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX | DXA-LPG |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-BEV |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PU2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | X-TYPE | CF1 |
| Jaguar | X-TYPE Estate | CF1 |
| Opel | ASTRA L | F |
| Opel | ASTRA L Sportstourer | F |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Peugeot | 308 | F |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | F |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | GRAND SCENIC | JM |
| Renault | LAGUNA | G |
| Renault | LAGUNA Grandtour | G |
| Renault | SCENIC | JM |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | KV |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | JV |
| Volvo | V70 | S |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
Ford C-MAX DM2 | 65229509.pdf
Ford C-MAX DXA | 65229509.pdf
Ford C-MAX DXA-LPG | 65229509.pdf
Ford FOCUS DA3 | 65229509.pdf
Ford FOCUS DEH | 65229509.pdf
Ford FOCUS DYB | 65229509.pdf
Ford FOCUS DYB-BEV | 65229509.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 65229509.pdf
Ford GALAXY WA6 | 65229509.pdf
Ford MONDEO B5Y | 65229509.pdf
Ford MONDEO BA7 | 65229509.pdf
Ford PUMA J2K | 65229509.pdf
Ford S-MAX WA6 | 65229509.pdf
Jaguar X-TYPE CF1 | 65229511.pdf
Peugeot 308 F | 65229514.pdf
Peugeot 308 L | 65229512.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 65229514.pdf
Renault LAGUNA G | 65229508.pdf
Renault SCENIC JM | 65229508.pdf
Volvo C30 M | 65229510.pdf
Volvo C30 M-2D | 65229510.pdf
Volvo S40 M | 65229510.pdf
Volvo S60 H | 65229515.pdf
Volvo S60 R | 65229515.pdf
Volvo S80 K | 65229515.pdf
Volvo S80 KV | 65229515.pdf
Volvo S80 T | 65229515.pdf
Volvo V40 M | 65229510.pdf
Volvo V50 M | 65229510.pdf
Volvo V70 J | 65229515.pdf
Volvo V70 JV | 65229515.pdf
Volvo V70 S | 65229515.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:

Jantes DEZENT - Boutique en ligne de jantes en alliage
Chez TUNERSHOP, vous pouvez trouver des jantes DEZENT à bas prix dans la boutique en ligne. Configuration simple du produit, large gamme et prix bas !
Que vous soyez sportif ou chic, avec les jantes Dezent, vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez. En tant que membre du groupe ALCAR, DEZENT propose des roues en aluminium pour les voitures de toutes tailles et classes. La devise «la meilleure qualité à un prix équitable» est toujours respectée. Les différents modèles en black, dark et silver sont toujours basés sur les tendances actuelles et comprennent, entre autres, un large choix pour les véhicules électriques.















