Jante DEZENT TR dark 6.5x16 ET48 5x114.3 16 Pouces
Jante DEZENT TR dark 6.5x16 ET48 5x114.3 16 Pouces
DEZENT fabrique Tabula Rasa et présente un double rayon sportif et massif avec le nouveau design TR. Avec l'aide de lignes claires, la nouvelle jante impressionne par son langage de conception énergique et attentif. Trois couleurs sont proposées: "silver", "black" et "dark"Le double rayon sportif est disponible dans toutes les dimensions avec homologation ECE et ABE. La gamme de véhicules techniquement compatibles s'étend de l'Audi A1 à l'A6. Sur l'Audi Q5, le DEZENT TR est techniquement impressionnant grâce à sa connexion ECE de 18 pouces, absolument sans homologation. Des versions ECE en 17 pouces sont également disponibles pour les nouvelles VW Golf 8 et VW Passat. Pour la série 5 de BMW, les solutions ECE sont disponibles en 18 pouces. Petit détail: les modèles Audi et BMW s'adaptent même aux capuchons centraux d'origine.
Grâce à la peinture innovante SRC, une peinture 3 couches très résistante et ultra résistante, la jante TR peut également être utilisée en hiver sans aucune les problèmes doivent être résolus.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| BYD | DOLPHIN | EM2E |
| BYD | DOLPHIN | EM2E-1 |
| Citroen | C4 Aircross | B |
| Dacia | DUSTER | SD |
| Dacia | DUSTER | SR |
| Daihatsu | TERIOS | J2 |
| Fiat | SEDICI | FY |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN4 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-Z | ZF1 |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | TUCSON | TLE |
| Hyundai | TUCSON | TLE-HME |
| Hyundai | i30 | FD |
| Hyundai | i30 | FDH |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | FD |
| Hyundai | i30 Kombi | FDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC-HME |
| Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | ED |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | ED |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| KIA | VENGA | YN |
| KIA | VENGA | YNS |
| KIA | XCEED | CD |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 3 4-door | BK |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 3 4-door | BP |
| Mazda | 3 4-door | BPE |
| Mazda | 5 | CR1 |
| Mazda | 5 | CW |
| Mazda | 6 | GG/GY |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG/GY |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
| Mazda | 6 Kombi | GG1 |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | MPV | LW |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | PREMACY | CP |
| Mazda | PREMACY | CPD |
| Mazda | TRIBUTE | EP |
| Mazda | TRIBUTE | EP2 |
| Mitsubishi | ASX | GA0 |
| Nissan | LEAF | ZE1 |
| Nissan | PULSAR | C13 |
| Peugeot | 4008 | B |
| Renault | FLUENCE | Z |
| Renault | GRAND SCENIC | JZ |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | MEGANE | RFB |
| Renault | MEGANE | Z |
| Renault | MEGANE 4-door | RFB |
| Renault | MEGANE Cabrio | Z |
| Renault | MEGANE Coupe | Z |
| Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
| Renault | MEGANE Grandtour | Z |
| Renault | SCENIC | JZ |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Renault | ZOE | AG |
| Suzuki | KIZASHI | FR |
| Suzuki | SWIFT Sport | MZ |
| Suzuki | SWIFT Sport | NZ |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY |
| Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY-2S |
| Suzuki | VITARA | LY |
| Suzuki | VITARA | LY-2S |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a)-TMG |
| Toyota | AURIS Touring Sports | E15UT(a) |
| Toyota | AURIS Touring Sports | E15UT(a)-TMG |
| Toyota | AURIS Touring Sports | HE15U(a) |
| Toyota | AURIS Touring Sports | HE15U(a)-TMG |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | PREVIA | R3 |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
BYD DOLPHIN EM2E-1 | 65229574.pdf
Dacia DUSTER SD | 65229545.pdf
Dacia DUSTER SR | 65229546.pdf
Daihatsu TERIOS J2 | 65229548.pdf
Fiat SEDICI FY | 65229538.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65229540.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65229540.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65229540.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 65229540.pdf
Honda FR-V BE1 | 65229540.pdf
Honda FR-V BE3 | 65229540.pdf
Honda FR-V BE5 | 65229540.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 65229563.pdf
Hyundai IONIQ AE | 65229563.pdf
Hyundai KONA OS | 65229563.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65229563.pdf
Hyundai TUCSON TLE | 65229563.pdf
Hyundai TUCSON TLE-HME | 65229563.pdf
Hyundai i30 FD | 65229563.pdf
Hyundai i30 FDH | 65229563.pdf
Hyundai i30 GDH | 65229563.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 65229563.pdf
Hyundai i30 PDE | 65229563.pdf
Hyundai ix20 JC | 65229563.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 65229563.pdf
KIA CARENS RP | 65229560.pdf
KIA CEED CD | 65229560.pdf
KIA CEE´D ED | 65229560.pdf
KIA CEE´D JD | 65229560.pdf
KIA NIRO DE | 65229561.pdf
KIA NIRO SG2 | 65229561.pdf
KIA OPTIMA JF | 65229561.pdf
KIA SOUL AM | 65229561.pdf
KIA SOUL PS | 65229561.pdf
KIA SOUL PSEV | 65229561.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 65229560.pdf
KIA VENGA YN | 65229563.pdf
KIA VENGA YNS | 65229560.pdf
KIA XCEED CD | 65229560.pdf
Mazda 3 BK | 65229558.pdf
Mazda 3 BL | 65229558.pdf
Mazda 3 BP | 65229558.pdf
Mazda 3 BPE | 65229558.pdf
Mazda 5 CR1 | 65229558.pdf
Mazda 5 CW | 65229558.pdf
Mazda 6 GG/GY | 65229558.pdf
Mazda 6 GG1 | 65229558.pdf
Mazda 6 GH | 65229558.pdf
Mazda 6 GHE | 65229558.pdf
Mazda 6 GJ | 65229558.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 65229558.pdf
Mazda CX-30 DM | 65229558.pdf
Mazda MPV LW | 65229558.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 65229558.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 65229558.pdf
Mazda PREMACY CP | 65229558.pdf
Mazda PREMACY CPD | 65229558.pdf
Mazda TRIBUTE EP | 65229558.pdf
Mazda TRIBUTE EP2 | 65229558.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 65229562.pdf
Nissan LEAF ZE1 | 65229547.pdf
Nissan PULSAR C13 | 65229547.pdf
Peugeot 4008 B | 65229559.pdf
Renault FLUENCE Z | 65229546.pdf
Renault LATITUDE T | 65229546.pdf
Renault MEGANE RFB | 65229546.pdf
Renault MEGANE Z | 65229546.pdf
Renault SCENIC JZ | 65229546.pdf
Renault TALISMAN RFD | 65229546.pdf
Renault ZOE AG | 65229546.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 65229538.pdf
Suzuki SX4 EY | 65229538.pdf
Suzuki VITARA LY | 65229538.pdf
Suzuki VITARA LY-2S | 65229538.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 65229537.pdf
Toyota AURIS E15UT(a)-TMG | 65229537.pdf
Toyota PREVIA R3 | 65229537.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:
Jante DEZENT TR dark 6.5x16 ET48 5x114.3 16 Pouces
DEZENT fabrique Tabula Rasa et présente un double rayon sportif et massif avec le nouveau design TR. Avec l'aide de lignes claires, la nouvelle jante impressionne par son langage de conception énergique et attentif. Trois couleurs sont proposées: "silver", "black" et "dark"Le double rayon sportif est disponible dans toutes les dimensions avec homologation ECE et ABE. La gamme de véhicules techniquement compatibles s'étend de l'Audi A1 à l'A6. Sur l'Audi Q5, le DEZENT TR est techniquement impressionnant grâce à sa connexion ECE de 18 pouces, absolument sans homologation. Des versions ECE en 17 pouces sont également disponibles pour les nouvelles VW Golf 8 et VW Passat. Pour la série 5 de BMW, les solutions ECE sont disponibles en 18 pouces. Petit détail: les modèles Audi et BMW s'adaptent même aux capuchons centraux d'origine.
Grâce à la peinture innovante SRC, une peinture 3 couches très résistante et ultra résistante, la jante TR peut également être utilisée en hiver sans aucune les problèmes doivent être résolus.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| BYD | DOLPHIN | EM2E |
| BYD | DOLPHIN | EM2E-1 |
| Citroen | C4 Aircross | B |
| Dacia | DUSTER | SD |
| Dacia | DUSTER | SR |
| Daihatsu | TERIOS | J2 |
| Fiat | SEDICI | FY |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN4 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-Z | ZF1 |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | SX2 |
| Hyundai | TUCSON | TLE |
| Hyundai | TUCSON | TLE-HME |
| Hyundai | i30 | FD |
| Hyundai | i30 | FDH |
| Hyundai | i30 | GDH |
| Hyundai | i30 | GDH-HME |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH |
| Hyundai | i30 Coupe | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | FD |
| Hyundai | i30 Kombi | FDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH |
| Hyundai | i30 Kombi | GDH-HME |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | ix20 | JC |
| Hyundai | ix20 | JC-HME |
| Hyundai | ix35 Facelift | ELH |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | CEE´D | ED |
| KIA | CEE´D | JD |
| KIA | CEE´D SW | JD |
| KIA | CEE´D Sporty Wagon | ED |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PRO CEE´D | ED |
| KIA | PRO CEE´D | JD |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| KIA | SPORTAGE | QLE |
| KIA | VENGA | YN |
| KIA | VENGA | YNS |
| KIA | XCEED | CD |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 | BP |
| Mazda | 3 | BPE |
| Mazda | 3 4-door | BK |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 3 4-door | BP |
| Mazda | 3 4-door | BPE |
| Mazda | 5 | CR1 |
| Mazda | 5 | CW |
| Mazda | 6 | GG/GY |
| Mazda | 6 | GG1 |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG/GY |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GG/GY |
| Mazda | 6 Kombi | GG1 |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-30 | DM |
| Mazda | MPV | LW |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | PREMACY | CP |
| Mazda | PREMACY | CPD |
| Mazda | TRIBUTE | EP |
| Mazda | TRIBUTE | EP2 |
| Mitsubishi | ASX | GA0 |
| Nissan | LEAF | ZE1 |
| Nissan | PULSAR | C13 |
| Peugeot | 4008 | B |
| Renault | FLUENCE | Z |
| Renault | GRAND SCENIC | JZ |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | MEGANE | RFB |
| Renault | MEGANE | Z |
| Renault | MEGANE 4-door | RFB |
| Renault | MEGANE Cabrio | Z |
| Renault | MEGANE Coupe | Z |
| Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
| Renault | MEGANE Grandtour | Z |
| Renault | SCENIC | JZ |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Renault | ZOE | AG |
| Suzuki | KIZASHI | FR |
| Suzuki | SWIFT Sport | MZ |
| Suzuki | SWIFT Sport | NZ |
| Suzuki | SX4 | EY |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY |
| Suzuki | SX4 S-Cross/S-Cross | JY-2S |
| Suzuki | VITARA | LY |
| Suzuki | VITARA | LY-2S |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a)-TMG |
| Toyota | AURIS Touring Sports | E15UT(a) |
| Toyota | AURIS Touring Sports | E15UT(a)-TMG |
| Toyota | AURIS Touring Sports | HE15U(a) |
| Toyota | AURIS Touring Sports | HE15U(a)-TMG |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | PREVIA | R3 |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
BYD DOLPHIN EM2E-1 | 65229574.pdf
Dacia DUSTER SD | 65229545.pdf
Dacia DUSTER SR | 65229546.pdf
Daihatsu TERIOS J2 | 65229548.pdf
Fiat SEDICI FY | 65229538.pdf
Honda CIVIC FK1 | 65229540.pdf
Honda CIVIC FK2 | 65229540.pdf
Honda CIVIC FK3 | 65229540.pdf
Honda CR-Z ZF1 | 65229540.pdf
Honda FR-V BE1 | 65229540.pdf
Honda FR-V BE3 | 65229540.pdf
Honda FR-V BE5 | 65229540.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 65229563.pdf
Hyundai IONIQ AE | 65229563.pdf
Hyundai KONA OS | 65229563.pdf
Hyundai KONA SX2 | 65229563.pdf
Hyundai TUCSON TLE | 65229563.pdf
Hyundai TUCSON TLE-HME | 65229563.pdf
Hyundai i30 FD | 65229563.pdf
Hyundai i30 FDH | 65229563.pdf
Hyundai i30 GDH | 65229563.pdf
Hyundai i30 GDH-HME | 65229563.pdf
Hyundai i30 PDE | 65229563.pdf
Hyundai ix20 JC | 65229563.pdf
Hyundai ix20 JC-HME | 65229563.pdf
KIA CARENS RP | 65229560.pdf
KIA CEED CD | 65229560.pdf
KIA CEE´D ED | 65229560.pdf
KIA CEE´D JD | 65229560.pdf
KIA NIRO DE | 65229561.pdf
KIA NIRO SG2 | 65229561.pdf
KIA OPTIMA JF | 65229561.pdf
KIA SOUL AM | 65229561.pdf
KIA SOUL PS | 65229561.pdf
KIA SOUL PSEV | 65229561.pdf
KIA SPORTAGE QLE | 65229560.pdf
KIA VENGA YN | 65229563.pdf
KIA VENGA YNS | 65229560.pdf
KIA XCEED CD | 65229560.pdf
Mazda 3 BK | 65229558.pdf
Mazda 3 BL | 65229558.pdf
Mazda 3 BP | 65229558.pdf
Mazda 3 BPE | 65229558.pdf
Mazda 5 CR1 | 65229558.pdf
Mazda 5 CW | 65229558.pdf
Mazda 6 GG/GY | 65229558.pdf
Mazda 6 GG1 | 65229558.pdf
Mazda 6 GH | 65229558.pdf
Mazda 6 GHE | 65229558.pdf
Mazda 6 GJ | 65229558.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 65229558.pdf
Mazda CX-30 DM | 65229558.pdf
Mazda MPV LW | 65229558.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 65229558.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 65229558.pdf
Mazda PREMACY CP | 65229558.pdf
Mazda PREMACY CPD | 65229558.pdf
Mazda TRIBUTE EP | 65229558.pdf
Mazda TRIBUTE EP2 | 65229558.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 65229562.pdf
Nissan LEAF ZE1 | 65229547.pdf
Nissan PULSAR C13 | 65229547.pdf
Peugeot 4008 B | 65229559.pdf
Renault FLUENCE Z | 65229546.pdf
Renault LATITUDE T | 65229546.pdf
Renault MEGANE RFB | 65229546.pdf
Renault MEGANE Z | 65229546.pdf
Renault SCENIC JZ | 65229546.pdf
Renault TALISMAN RFD | 65229546.pdf
Renault ZOE AG | 65229546.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 65229538.pdf
Suzuki SX4 EY | 65229538.pdf
Suzuki VITARA LY | 65229538.pdf
Suzuki VITARA LY-2S | 65229538.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 65229537.pdf
Toyota AURIS E15UT(a)-TMG | 65229537.pdf
Toyota PREVIA R3 | 65229537.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:

Jantes DEZENT - Boutique en ligne de jantes en alliage
Chez TUNERSHOP, vous pouvez trouver des jantes DEZENT à bas prix dans la boutique en ligne. Configuration simple du produit, large gamme et prix bas !
Que vous soyez sportif ou chic, avec les jantes Dezent, vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez. En tant que membre du groupe ALCAR, DEZENT propose des roues en aluminium pour les voitures de toutes tailles et classes. La devise «la meilleure qualité à un prix équitable» est toujours respectée. Les différents modèles en black, dark et silver sont toujours basés sur les tendances actuelles et comprennent, entre autres, un large choix pour les véhicules électriques.















