Jante DEZENT TR silver 8.0x18 ET42 5x108 18 Pouces
Jante DEZENT TR silver 8.0x18 ET42 5x108 18 Pouces
DEZENT fabrique Tabula Rasa et présente un double rayon sportif et massif avec le nouveau design TR. Avec l'aide de lignes claires, la nouvelle jante impressionne par son langage de conception énergique et attentif. Trois couleurs sont proposées: "silver", "black" et "dark"Le double rayon sportif est disponible dans toutes les dimensions avec homologation ECE et ABE. La gamme de véhicules techniquement compatibles s'étend de l'Audi A1 à l'A6. Sur l'Audi Q5, le DEZENT TR est techniquement impressionnant grâce à sa connexion ECE de 18 pouces, absolument sans homologation. Des versions ECE en 17 pouces sont également disponibles pour les nouvelles VW Golf 8 et VW Passat. Pour la série 5 de BMW, les solutions ECE sont disponibles en 18 pouces. Petit détail: les modèles Audi et BMW s'adaptent même aux capuchons centraux d'origine.
Grâce à la peinture innovante SRC, une peinture 3 couches très résistante et ultra résistante, la jante TR peut également être utilisée en hiver sans aucune les problèmes doivent être résolus.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS4 | F |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Opel | ASTRA L | F |
| Opel | ASTRA L Sportstourer | F |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND | K |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | F |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | F |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 407 | 6 3FY |
| Peugeot | 407 | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 | 6 6FY |
| Peugeot | 407 | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 | 6 9HY |
| Peugeot | 407 | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 | 6 RFN |
| Peugeot | 407 | 6 RHL |
| Peugeot | 407 | 6 RHR |
| Peugeot | 407 | 6 XFV |
| Peugeot | 407 | 6***** |
| Peugeot | 407 | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 | 6*XFV* |
| Peugeot | 407 Coupe | 6 |
| Peugeot | 407 Coupe | 6 3FY |
| Peugeot | 407 Coupe | 6 UHZ |
| Peugeot | 407 Coupe | 6 XFV |
| Peugeot | 407 Coupe | 6***** |
| Peugeot | 407 Coupe | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 Coupe | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 Coupe | 6*XFV* |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HY |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 RFN |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHL |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHR |
| Peugeot | 407 SW | 6 XFV |
| Peugeot | 407 SW | 6***** |
| Peugeot | 407 SW | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 SW | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 SW | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*XFV* |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | F |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | 508 SW | F |
| Peugeot | 607 | 9 |
| Peugeot | 607 | 9***** |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | ESPACE/GRAND ESPACE | K |
| Renault | GRAND SCENIC | JM |
| Renault | SCENIC | JM |
| Renault | VEL SATIS | J |
| Smart | #1 | HX11 |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | JV |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V70 XC/XC70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | C |
| Volvo | XC90 | L |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
Fiat DOBLO E | 66297507.pdf
Ford C-MAX DM2 | 66297505.pdf
Ford C-MAX DXA | 66297505.pdf
Ford EDGE SBF | 66297505.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66297505.pdf
Ford FOCUS DEH | 66297505.pdf
Ford FOCUS DYB | 66297505.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66297505.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66297505.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66297505.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66297505.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66297505.pdf
Ford PUMA J2K | 66297505.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66297505.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66297505.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66297504.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66297504.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66297504.pdf
Jaguar XE JA | 66297504.pdf
Jaguar XF CC9 | 66297504.pdf
Jaguar XF JB | 66297504.pdf
Opel GRANDLAND K | 66297589.pdf
Peugeot 3008 M | 66297506.pdf
Peugeot 308 F | 66297507.pdf
Peugeot 308 L | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 3FY | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 3FZ | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 6FY | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 6FZ | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 9HY | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 9HZ | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 RFN | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 RHL | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 RHR | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 XFV | 66297506.pdf
Peugeot 407 6***** | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*3FY* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*4HP* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*4HT* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*6FY* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*9HZ* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*RFJ* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*RHR* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*UHZ* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*XFV* | 66297506.pdf
Peugeot 5008 M | 66297506.pdf
Peugeot 508 8 | 66297506.pdf
Peugeot 508 F | 66297507.pdf
Peugeot 607 9 | 66297506.pdf
Peugeot 607 9***** | 66297506.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 66297507.pdf
Renault SCENIC JM | 66297501.pdf
Smart #1 HX11 | 66297576.pdf
Volvo C30 M | 66297502.pdf
Volvo C30 M-2D | 66297502.pdf
Volvo C70 M | 66297502.pdf
Volvo EX30 2 | 66297502.pdf
Volvo S40 M | 66297502.pdf
Volvo S60 F | 66297502.pdf
Volvo S60 H | 66297509.pdf
Volvo S60 R | 66297509.pdf
Volvo S60 Z | 66297502.pdf
Volvo S80 A | 66297502.pdf
Volvo S80 K | 66297509.pdf
Volvo S80 T | 66297509.pdf
Volvo S90 P | 66297502.pdf
Volvo V40 M | 66297502.pdf
Volvo V50 M | 66297502.pdf
Volvo V60 F | 66297502.pdf
Volvo V60 G | 66297502.pdf
Volvo V60 Z | 66297502.pdf
Volvo V70 B | 66297502.pdf
Volvo V70 B-2D | 66297502.pdf
Volvo V70 J | 66297509.pdf
Volvo V70 JV | 66297509.pdf
Volvo V70 S | 66297509.pdf
Volvo V90 P | 66297502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66297502.pdf
Volvo XC60 D | 66297502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66297502.pdf
Volvo XC60 U | 66297502.pdf
Volvo XC70 B | 66297502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66297502.pdf
Volvo XC90 C | 66297512.pdf
Volvo XC90 L | 66297502.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:
Jante DEZENT TR silver 8.0x18 ET42 5x108 18 Pouces
DEZENT fabrique Tabula Rasa et présente un double rayon sportif et massif avec le nouveau design TR. Avec l'aide de lignes claires, la nouvelle jante impressionne par son langage de conception énergique et attentif. Trois couleurs sont proposées: "silver", "black" et "dark"Le double rayon sportif est disponible dans toutes les dimensions avec homologation ECE et ABE. La gamme de véhicules techniquement compatibles s'étend de l'Audi A1 à l'A6. Sur l'Audi Q5, le DEZENT TR est techniquement impressionnant grâce à sa connexion ECE de 18 pouces, absolument sans homologation. Des versions ECE en 17 pouces sont également disponibles pour les nouvelles VW Golf 8 et VW Passat. Pour la série 5 de BMW, les solutions ECE sont disponibles en 18 pouces. Petit détail: les modèles Audi et BMW s'adaptent même aux capuchons centraux d'origine.
Grâce à la peinture innovante SRC, une peinture 3 couches très résistante et ultra résistante, la jante TR peut également être utilisée en hiver sans aucune les problèmes doivent être résolus.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| Citroen | BERLINGO;BERLINGO Van | E |
| Citroen | C4 Grand Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C4 Picasso/Spacetourer | 3 |
| Citroen | C5 Aircross | A |
| DS | DS4 | F |
| DS | DS7/DS7 Crossback | J |
| Fiat | DOBLO | E |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Opel | ASTRA L | F |
| Opel | ASTRA L Sportstourer | F |
| Opel | COMBO/COMBO Life E | E |
| Opel | GRANDLAND | K |
| Opel | GRANDLAND X/GRANDLAND | Z |
| Peugeot | 3008 | M |
| Peugeot | 308 | F |
| Peugeot | 308 | L |
| Peugeot | 308 SW | F |
| Peugeot | 308 SW | L |
| Peugeot | 407 | 6 3FY |
| Peugeot | 407 | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 | 6 6FY |
| Peugeot | 407 | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 | 6 9HY |
| Peugeot | 407 | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 | 6 RFN |
| Peugeot | 407 | 6 RHL |
| Peugeot | 407 | 6 RHR |
| Peugeot | 407 | 6 XFV |
| Peugeot | 407 | 6***** |
| Peugeot | 407 | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 | 6*XFV* |
| Peugeot | 407 Coupe | 6 |
| Peugeot | 407 Coupe | 6 3FY |
| Peugeot | 407 Coupe | 6 UHZ |
| Peugeot | 407 Coupe | 6 XFV |
| Peugeot | 407 Coupe | 6***** |
| Peugeot | 407 Coupe | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 Coupe | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 Coupe | 6*XFV* |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 3FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FY |
| Peugeot | 407 SW | 6 6FZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HY |
| Peugeot | 407 SW | 6 9HZ |
| Peugeot | 407 SW | 6 RFN |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHL |
| Peugeot | 407 SW | 6 RHR |
| Peugeot | 407 SW | 6 XFV |
| Peugeot | 407 SW | 6***** |
| Peugeot | 407 SW | 6*3FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HP* |
| Peugeot | 407 SW | 6*4HT* |
| Peugeot | 407 SW | 6*6FY* |
| Peugeot | 407 SW | 6*9HZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RFJ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*RHR* |
| Peugeot | 407 SW | 6*UHZ* |
| Peugeot | 407 SW | 6*XFV* |
| Peugeot | 5008 | M |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | F |
| Peugeot | 508 RXH | 8 |
| Peugeot | 508 SW | 8 |
| Peugeot | 508 SW | F |
| Peugeot | 607 | 9 |
| Peugeot | 607 | 9***** |
| Peugeot | PARTNER;RIFTER | E |
| Renault | ESPACE/GRAND ESPACE | K |
| Renault | GRAND SCENIC | JM |
| Renault | SCENIC | JM |
| Renault | VEL SATIS | J |
| Smart | #1 | HX11 |
| Toyota | PROACE City/City VERSO | E |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | JV |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V70 XC/XC70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | C |
| Volvo | XC90 | L |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
Fiat DOBLO E | 66297507.pdf
Ford C-MAX DM2 | 66297505.pdf
Ford C-MAX DXA | 66297505.pdf
Ford EDGE SBF | 66297505.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66297505.pdf
Ford FOCUS DEH | 66297505.pdf
Ford FOCUS DYB | 66297505.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66297505.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66297505.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66297505.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66297505.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66297505.pdf
Ford PUMA J2K | 66297505.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66297505.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66297505.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66297504.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66297504.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66297504.pdf
Jaguar XE JA | 66297504.pdf
Jaguar XF CC9 | 66297504.pdf
Jaguar XF JB | 66297504.pdf
Opel GRANDLAND K | 66297589.pdf
Peugeot 3008 M | 66297506.pdf
Peugeot 308 F | 66297507.pdf
Peugeot 308 L | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 3FY | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 3FZ | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 6FY | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 6FZ | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 9HY | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 9HZ | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 RFN | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 RHL | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 RHR | 66297506.pdf
Peugeot 407 6 XFV | 66297506.pdf
Peugeot 407 6***** | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*3FY* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*4HP* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*4HT* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*6FY* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*9HZ* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*RFJ* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*RHR* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*UHZ* | 66297506.pdf
Peugeot 407 6*XFV* | 66297506.pdf
Peugeot 5008 M | 66297506.pdf
Peugeot 508 8 | 66297506.pdf
Peugeot 508 F | 66297507.pdf
Peugeot 607 9 | 66297506.pdf
Peugeot 607 9***** | 66297506.pdf
Peugeot PARTNER;RIFTER E | 66297507.pdf
Renault SCENIC JM | 66297501.pdf
Smart #1 HX11 | 66297576.pdf
Volvo C30 M | 66297502.pdf
Volvo C30 M-2D | 66297502.pdf
Volvo C70 M | 66297502.pdf
Volvo EX30 2 | 66297502.pdf
Volvo S40 M | 66297502.pdf
Volvo S60 F | 66297502.pdf
Volvo S60 H | 66297509.pdf
Volvo S60 R | 66297509.pdf
Volvo S60 Z | 66297502.pdf
Volvo S80 A | 66297502.pdf
Volvo S80 K | 66297509.pdf
Volvo S80 T | 66297509.pdf
Volvo S90 P | 66297502.pdf
Volvo V40 M | 66297502.pdf
Volvo V50 M | 66297502.pdf
Volvo V60 F | 66297502.pdf
Volvo V60 G | 66297502.pdf
Volvo V60 Z | 66297502.pdf
Volvo V70 B | 66297502.pdf
Volvo V70 B-2D | 66297502.pdf
Volvo V70 J | 66297509.pdf
Volvo V70 JV | 66297509.pdf
Volvo V70 S | 66297509.pdf
Volvo V90 P | 66297502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66297502.pdf
Volvo XC60 D | 66297502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66297502.pdf
Volvo XC60 U | 66297502.pdf
Volvo XC70 B | 66297502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66297502.pdf
Volvo XC90 C | 66297512.pdf
Volvo XC90 L | 66297502.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:

Jantes DEZENT - Boutique en ligne de jantes en alliage
Chez TUNERSHOP, vous pouvez trouver des jantes DEZENT à bas prix dans la boutique en ligne. Configuration simple du produit, large gamme et prix bas !
Que vous soyez sportif ou chic, avec les jantes Dezent, vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez. En tant que membre du groupe ALCAR, DEZENT propose des roues en aluminium pour les voitures de toutes tailles et classes. La devise «la meilleure qualité à un prix équitable» est toujours respectée. Les différents modèles en black, dark et silver sont toujours basés sur les tendances actuelles et comprennent, entre autres, un large choix pour les véhicules électriques.















