Combiné fileté Eibach Pro-Street-S PSS65-85-013-01-22 pour VW California T5 Camper, California T6 Camper, Multivan T5, Multivan T6, Transporter T5 Bus, Transporter T5 Van, Transporter T5 Pickup/Chassis, Transporter T6 / Caravelle T6 Bus, Transporter T6 Va
En stock
Délai de livraison: 2-3 jours
Combiné fileté Eibach Pro-Street-S PSS65-85-013-01-22 pour VW California T5 Camper, California T6 Camper, Multivan T5, Multivan T6, Transporter T5 Bus, Transporter T5 Van, Transporter T5 Pickup/Chassis, Transporter T6 / Caravelle T6 Bus, Transporter T6 Van, Transporter T6 Pickup/Chassis
Les combinés filetés Eibach Pro-Street-S PSS65-85-013-01-22 offre les meilleures performances sportives sans sacrifier le confort. Grâce au réglage en hauteur, un réglage optimal est possible pour votre utilisation individuelle.Les années d'expérience d'Eibach dans le développement et la production d'amortisseurs et de ressorts de course (ERS) pour le sport international de haut niveau se retrouvent directement dans les coilovers. Les amortisseurs Pro-Street-S sont fabriqués sur la base de la technologie de l'acier inoxydable afin de pouvoir offrir non seulement des performances sportives mais aussi la meilleure qualité. Afin d'obtenir une résistance à la corrosion lors du réglage de la hauteur, des plaques de ressort en composites de polyamide sont utilisées Un produit parfaitement coordonné à tous égards.
En conjonction avec Eibach Pro-Tronic, l'alternative parfaite lors du remplacement de la suspension standard adaptative.
- Réglage en hauteur de 20 à 70 mm Abaissement du véhicule (selon le type de véhicule)
- Conception en acier inoxydable
- Sportif et confortable dans la plage normale et attrayant ferme dans la plage limite
- Éléments de ressort basés sur le programme Eibach ERS
- Plage de réglage selon certificat de pièces et documentation complète pour une manipulation facile
- Manipulation, freinage améliorés capacité et réactivité
- Look plus sportif (par rapport au châssis standard)
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 1.9 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.5 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.5 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.5 TDi | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 1.9 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.5 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.5 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 BiTDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | VR6 3.2 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | VR6 3.2 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 1.9 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.5 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.5 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.5 TDi | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 BiTDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | VR6 3.2 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 3.2 V6 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 1.9 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 BiFuel | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.5 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.5 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 BiTDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | VR6 3.2 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | VR6 3.2 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 1.9 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.5 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.5 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 BiTDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | VR6 3.2 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T6 Pickup/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T6 Pickup/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T6 Pickup/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop
info@eibach.de
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | E658501301.pdf
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | E658501301.pdf
MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | E658501301.pdf
TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | E658501301.pdf
TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | E658501301.pdf
TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | E658501301.pdf
TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | E658501301.pdf
TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | E658501301.pdf
TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | E658501301.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:
21: Sauf pour les véhicules avec réglage de force d'amortissement à commande électronique.
24: Essieu avant réglable en hauteur à l'aide de pieds à ressort filetés, essieu arrière en hauteur
45: Si nécessaire, des pièces d'origine supplémentaires sont nécessaires pour l'installation des composants de la suspension, qui ne sont pas inclus dans la livraison. Veuillez noter les documents techniques correspondants (certificat de pièces, instructions d’installation), que vous pouvez voir sur notre page d’accueil.
160: Pour les besoins en pièces de rechange: Pour les références des composants individuels, veuillez vous reporter au rapport sous le point "Correction des documents du véhicule". Vous trouverez les évaluations sur www.eibach.com - Programme de suspension Zum Eibach - Catalogue en ligne / recherche produit / expert (bouton rouge)
225: Pas pour la version "T32" (version amortisseur avec fixation de support) - Uniquement pour véhicules avec bride de jambe de force.
Combiné fileté Eibach Pro-Street-S PSS65-85-013-01-22 pour VW California T5 Camper, California T6 Camper, Multivan T5, Multivan T6, Transporter T5 Bus, Transporter T5 Van, Transporter T5 Pickup/Chassis, Transporter T6 / Caravelle T6 Bus, Transporter T6 Van, Transporter T6 Pickup/Chassis
Les combinés filetés Eibach Pro-Street-S PSS65-85-013-01-22 offre les meilleures performances sportives sans sacrifier le confort. Grâce au réglage en hauteur, un réglage optimal est possible pour votre utilisation individuelle.Les années d'expérience d'Eibach dans le développement et la production d'amortisseurs et de ressorts de course (ERS) pour le sport international de haut niveau se retrouvent directement dans les coilovers. Les amortisseurs Pro-Street-S sont fabriqués sur la base de la technologie de l'acier inoxydable afin de pouvoir offrir non seulement des performances sportives mais aussi la meilleure qualité. Afin d'obtenir une résistance à la corrosion lors du réglage de la hauteur, des plaques de ressort en composites de polyamide sont utilisées Un produit parfaitement coordonné à tous égards.
En conjonction avec Eibach Pro-Tronic, l'alternative parfaite lors du remplacement de la suspension standard adaptative.
- Réglage en hauteur de 20 à 70 mm Abaissement du véhicule (selon le type de véhicule)
- Conception en acier inoxydable
- Sportif et confortable dans la plage normale et attrayant ferme dans la plage limite
- Éléments de ressort basés sur le programme Eibach ERS
- Plage de réglage selon certificat de pièces et documentation complète pour une manipulation facile
- Manipulation, freinage améliorés capacité et réactivité
- Look plus sportif (par rapport au châssis standard)
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 1.9 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.5 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.5 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.5 TDi | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 1.9 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.5 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.5 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 BiTDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | VR6 3.2 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | VR6 3.2 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 1.9 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.5 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.5 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.5 TDi | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 BiTDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | VR6 3.2 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 3.2 V6 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 1.9 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 BiFuel | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.5 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.5 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 BiTDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2.0 TSI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | VR6 3.2 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | VR6 3.2 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 1.9 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.5 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.5 TDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 TDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 TSI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 BiTDI 4motion | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | 2.0 BiTDI | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
| VW | TRANSPORTER T5 Pickup/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ | VR6 3.2 | 30-60mm / 30-60mm | → 1710kg / → 1720kg |
