Jante AEZ Atlanta black 8.0x18 ET42 5x108 18 Pouces
Jante AEZ Atlanta black 8.0x18 ET42 5x108 18 Pouces
Dans des dimensions allant de 7,5x17″ à 9,5x20″ avec de nombreuses applications ABE et ECE, la jante AEZ Atlanta couvre une large gamme de véhicules de milieu de gamme, y compris les voitures hybrides et purement électriques. Les jantes ne nécessitent pas d'homologation notamment pour les modèles Audi A4 à Audi A8, BMW Série 5, BMW 6 GT, BMW Série 7, Volvo XC 40, XC 60, V 60 et V90 Cross Country, Tesla Model 3 et de nombreux véhicules de la Dimensions des marques Volkswagen et Skoda disponibles. Des charges allant jusqu'à 780 kilogrammes par jante offrent également un grand nombre de connexions pour la nouvelle jante AEZ.Les asymétries comme accroche-regard
L'avantage d'un design classique est que les détails sont mis en avant. Surtout dans la variante de couleur titan, les éléments asymétriques associés au rebord de jante poli à l'avant établissent de nouvelles normes dans le segment à rayons multiples ECE. En termes de couleur, les deux variantes de couleur -black glossy et graphite matt frontpolished - correspondent à l'AEZ Atlanta avec de nombreuses couleurs de voiture.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
Ford C-MAX DXA | 66013504.pdf
Ford EDGE SBF | 66013504.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66013504.pdf
Ford FOCUS DEH | 66013504.pdf
Ford FOCUS DYB | 66013504.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66013504.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66013504.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66013504.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66013504.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66013504.pdf
Ford PUMA J2K | 66013504.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66013504.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66013504.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66013503.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66013503.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66013503.pdf
Jaguar XE JA | 66013503.pdf
Jaguar XF CC9 | 66013503.pdf
Jaguar XF JB | 66013503.pdf
Smart #1 HX11 | 66013536.pdf
Volvo C30 M | 66013502.pdf
Volvo C30 M-2D | 66013502.pdf
Volvo C70 M | 66013502.pdf
Volvo EX30 2 | 66013502.pdf
Volvo S40 M | 66013502.pdf
Volvo S60 F | 66013502.pdf
Volvo S60 Z | 66013502.pdf
Volvo S80 A | 66013502.pdf
Volvo S90 P | 66013502.pdf
Volvo V40 M | 66013502.pdf
Volvo V50 M | 66013502.pdf
Volvo V60 F | 66013502.pdf
Volvo V60 G | 66013502.pdf
Volvo V60 Z | 66013502.pdf
Volvo V70 B | 66013502.pdf
Volvo V70 B-2D | 66013502.pdf
Volvo V90 P | 66013502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66013502.pdf
Volvo XC60 D | 66013502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66013502.pdf
Volvo XC60 U | 66013502.pdf
Volvo XC70 B | 66013502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66013502.pdf
Volvo XC90 L | 66013502.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:
Jante AEZ Atlanta black 8.0x18 ET42 5x108 18 Pouces
Dans des dimensions allant de 7,5x17″ à 9,5x20″ avec de nombreuses applications ABE et ECE, la jante AEZ Atlanta couvre une large gamme de véhicules de milieu de gamme, y compris les voitures hybrides et purement électriques. Les jantes ne nécessitent pas d'homologation notamment pour les modèles Audi A4 à Audi A8, BMW Série 5, BMW 6 GT, BMW Série 7, Volvo XC 40, XC 60, V 60 et V90 Cross Country, Tesla Model 3 et de nombreux véhicules de la Dimensions des marques Volkswagen et Skoda disponibles. Des charges allant jusqu'à 780 kilogrammes par jante offrent également un grand nombre de connexions pour la nouvelle jante AEZ.Les asymétries comme accroche-regard
L'avantage d'un design classique est que les détails sont mis en avant. Surtout dans la variante de couleur titan, les éléments asymétriques associés au rebord de jante poli à l'avant établissent de nouvelles normes dans le segment à rayons multiples ECE. En termes de couleur, les deux variantes de couleur -black glossy et graphite matt frontpolished - correspondent à l'AEZ Atlanta avec de nombreuses couleurs de voiture.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX GRAND | DXA |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DA3 |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS | DYB |
| Ford | FOCUS | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Active | DEH |
| Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB |
| Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
| Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | B5Y |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BWY |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
| Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Smart | #1 | HX11 |
| Volvo | C30 | M |
| Volvo | C30 | M-2D |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 Cross Country | M |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V70 | B |
| Volvo | V70 | B-2D |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
Ford C-MAX DXA | 66013504.pdf
Ford EDGE SBF | 66013504.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66013504.pdf
Ford FOCUS DEH | 66013504.pdf
Ford FOCUS DYB | 66013504.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66013504.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66013504.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66013504.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66013504.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66013504.pdf
Ford PUMA J2K | 66013504.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66013504.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66013504.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66013503.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66013503.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66013503.pdf
Jaguar XE JA | 66013503.pdf
Jaguar XF CC9 | 66013503.pdf
Jaguar XF JB | 66013503.pdf
Smart #1 HX11 | 66013536.pdf
Volvo C30 M | 66013502.pdf
Volvo C30 M-2D | 66013502.pdf
Volvo C70 M | 66013502.pdf
Volvo EX30 2 | 66013502.pdf
Volvo S40 M | 66013502.pdf
Volvo S60 F | 66013502.pdf
Volvo S60 Z | 66013502.pdf
Volvo S80 A | 66013502.pdf
Volvo S90 P | 66013502.pdf
Volvo V40 M | 66013502.pdf
Volvo V50 M | 66013502.pdf
Volvo V60 F | 66013502.pdf
Volvo V60 G | 66013502.pdf
Volvo V60 Z | 66013502.pdf
Volvo V70 B | 66013502.pdf
Volvo V70 B-2D | 66013502.pdf
Volvo V90 P | 66013502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66013502.pdf
Volvo XC60 D | 66013502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66013502.pdf
Volvo XC60 U | 66013502.pdf
Volvo XC70 B | 66013502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66013502.pdf
Volvo XC90 L | 66013502.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:

Jantes AEZ - la marque premium de jantes en aluminium
Vous trouverez ici des jantes AEZ à bas prix ! Jantes AEZ - exclusives, design parfait, testées, d'excellente qualité et une variété d'applications extrêmement généreuse.
La stratégie produit d'AEZ LEICHTMETALLRÄDER est de fournir des roues de la plus haute qualité. Tous les produits subissent donc de nombreux tests selon les critères de qualité les plus élevés lors de la production et sont testés et certifiés par le TÜV allemand.
En plus des roues design classiques de 14 à 22 pouces, la gamme de produits comprend également des jantes spéciales pour les trois allemands marques premium Audi, BMW et Mercedes . En plus des jantes en aluminium pour voitures, AEZ propose également des roues tout-terrain et camionnettes.















