Jante Alutec ADX.02 8,0x19 ET48 5x112 19 Pouces diamond-black front polished
En stock
Délai de livraison: 2-3 Jours
Prix spécial 259,15 € Prix normal 286,22 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Jante Alutec ADX.02 8,0x19 ET48 5x112 19 Pouces diamond-black front polished pour AUDI BMW MERCEDES-BENZ MINI/BMW SEAT SKODA VOLKSWAGEN
Dimensions de boulons: 5x112
Taille: 8.0x19
Jante Alutec ADX.02 8,0x19 ET48 5x112 19 Pouces diamond-black front polished
La jante Alutec ADX.02 combine un design innovant et moderne avec des surfaces de haute qualité. La contre-dépouille, la gravure au laser et les couleurs élégantes (diamond-black front polished, metallic-bronze et diamond-black) garantissent une apparence convaincante en 7,5x18 et 8,0x19 pouces.Marque: Alutec
Type: ADX.02
Couleur: diamond-black front polished
Diamètre (Pouces): 19
Largeur: 8,0
Offset (ET): 48
Taille: 8.0x19
Dimensions de boulons: 5x112
EAN: 4059771031252
Réf.: ALUTEC_ADX2-80948B73-1
MPN: ADX2-80948B73-1
Informations du fabricant:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV / ABE |
AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV |
AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV / ABE |
AUDI | A3 Sportback TFSIe | GY | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE |
AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV |
AUDI | RS3 Sportback | 8P | TÜV / ABE |
AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | S3 Sportback | GY | TÜV / ABE |
AUDI | TT (II) | 8J | TÜV / ABE |
AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
BMW | 1er-Rheie (F40) | F1H | TÜV / ABE |
BMW | 2er Active Tourer (F45) | UKL-L F2AT | TÜV |
BMW | 2er Active Tourer (II) | U2AT | TÜV / ABE |
BMW | 2er Active Tourer Hybrid 225xe (F45) | UKL-L F2AT | TÜV |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV |
BMW | 2er-Reihe Gran Coupe | F2GC | TÜV / ABE |
BMW | X1 (F48) Plug-in-Hybrid | UKL-L F1X | TÜV / ABE |
BMW | X1 (F48) | UKL-L F1X | TÜV / ABE |
BMW | X2 (F39) | F2X | TÜV / ABE |
BMW | X2 Plug-in-Hybrid (F39) | F2X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A 45 AMG 4matic | 176 245G -/AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse A 250e | F2A | TÜV |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 169 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 176 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | F2A | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse 250e | F2B | TÜV |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | 245 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | 246 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio 4matic | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell / Coupé | 204 204K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell 4matic | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine Plug-In Hybrid | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA - Klasse Shooting Brake | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA - Klasse | 117 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-Coupe | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-Shooting Brake | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse 250e | F2CLA | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse Shooting Brake | F2CLA | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse | F2CLA | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | EQA-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | EQB-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA 250e | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA 35 AMG | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLB 35 AMG | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | Vito | 638 638/1 -/2 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | V-Klasse Vito | 638 638/1 -/2 | TÜV |
MINI/BMW | Countryman SE | FMX | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Countryman | FMX | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Mini Clubman One/Cooper /D /S/Cooper /D /S (F56) | UKL-L FMK | TÜV |
SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV |
SEAT | Cupra Born | K1 | TÜV / ABE |
SEAT | Leon /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra Plug-in-Hybrid | KL | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV / ABE |
SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV / ABE |
SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV / ABE |
SEAT | Leon | 5F | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (IV) | NX | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout | 1Z | TÜV / ABE |
SKODA | Superb (II) | 3T | TÜV / ABE |
SKODA | Yeti | 5L | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Beetle /- Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV |
VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) E | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf R /-Variant (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Passat (VI) (2005-2010) | 3C | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV |
VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | A1 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV / ABE |
Rédigez votre propre commentaire
Jante Alutec ADX.02 8,0x19 ET48 5x112 19 Pouces diamond-black front polished
La jante Alutec ADX.02 combine un design innovant et moderne avec des surfaces de haute qualité. La contre-dépouille, la gravure au laser et les couleurs élégantes (diamond-black front polished, metallic-bronze et diamond-black) garantissent une apparence convaincante en 7,5x18 et 8,0x19 pouces.Marque: Alutec
Type: ADX.02
Couleur: diamond-black front polished
Diamètre (Pouces): 19
Largeur: 8,0
Offset (ET): 48
Taille: 8.0x19
Dimensions de boulons: 5x112
EAN: 4059771031252
Réf.: ALUTEC_ADX2-80948B73-1
MPN: ADX2-80948B73-1
Informations du fabricant:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV / ABE |
AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV |
AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | A3 Sportback Limousine | GY | TÜV / ABE |
AUDI | A3 Sportback TFSIe | GY | TÜV / ABE |
AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV / ABE |
AUDI | RS3 Limousine/Sportback | 8V | TÜV |
AUDI | RS3 Sportback | 8P | TÜV / ABE |
AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
AUDI | S3 Sportback | GY | TÜV / ABE |
AUDI | TT (II) | 8J | TÜV / ABE |
AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
BMW | 1er-Rheie (F40) | F1H | TÜV / ABE |
BMW | 2er Active Tourer (F45) | UKL-L F2AT | TÜV |
BMW | 2er Active Tourer (II) | U2AT | TÜV / ABE |
BMW | 2er Active Tourer Hybrid 225xe (F45) | UKL-L F2AT | TÜV |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV |
BMW | 2er-Reihe Gran Coupe | F2GC | TÜV / ABE |
BMW | X1 (F48) Plug-in-Hybrid | UKL-L F1X | TÜV / ABE |
BMW | X1 (F48) | UKL-L F1X | TÜV / ABE |
BMW | X2 (F39) | F2X | TÜV / ABE |
BMW | X2 Plug-in-Hybrid (F39) | F2X | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A 45 AMG 4matic | 176 245G -/AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse A 250e | F2A | TÜV |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 169 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | 176 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | A-Klasse | F2A | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse 250e | F2B | TÜV |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse electric drive | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | 245 | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | 246 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | B-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio 4matic | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Coupé / Cabrio | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell / Coupé | 204 204K | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell 4matic | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine / T-Modell | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | C-Klasse: Limousine Plug-In Hybrid | 204 (W205) | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA - Klasse Shooting Brake | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA - Klasse | 117 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-Coupe | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA 35 AMG-Shooting Brake | F2CLA | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse 250e | F2CLA | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse Shooting Brake | F2CLA | TÜV |
MERCEDES-BENZ | CLA-Klasse | F2CLA | TÜV |
MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | EQA-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | EQB-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA 250e | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA 35 AMG | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLB 35 AMG | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | GLB-Klasse | F2B | TÜV / ABE |
MERCEDES-BENZ | Vito | 638 638/1 -/2 | TÜV |
MERCEDES-BENZ | V-Klasse Vito | 638 638/1 -/2 | TÜV |
MINI/BMW | Countryman SE | FMX | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Countryman | FMX | TÜV / ABE |
MINI/BMW | Mini Clubman One/Cooper /D /S/Cooper /D /S (F56) | UKL-L FMK | TÜV |
SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV |
SEAT | Cupra Born | K1 | TÜV / ABE |
SEAT | Leon /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra /-Sportstourer | KL | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra Plug-in-Hybrid | KL | TÜV / ABE |
SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV / ABE |
SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV / ABE |
SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV / ABE |
SEAT | Leon | 5F | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia (IV) | NX | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV / ABE |
SKODA | Octavia Scout | 1Z | TÜV / ABE |
SKODA | Superb (II) | 3T | TÜV / ABE |
SKODA | Yeti | 5L | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Beetle /- Cabrio (II) | 16 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | EOS | 1F | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV |
VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) E | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf R /-Variant (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Passat (VI) (2005-2010) | 3C | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV |
VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | A1 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | T-Roc | A1 | TÜV / ABE |
VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV / ABE |
Rédigez votre propre commentaire

Boutique en ligne de jantes en alliage Alutec
Toutes les jantes Alutec combinent une qualité unique et un design innovant. La gamme de jantes offre des applications pour presque tous les modèles de véhicules. Grâce au revêtement résistant aux UV, les jantes Alutec sont extrêmement robustes et deviennent en même temps un point fort sur votre véhicule.
Nous proposons toutes les jantes en aluminium Alutec, qui peuvent être facilement sélectionnées à l'aide du configurateur de véhicule. Que ce soit individuellement comme jante de remplacement ou dans un ensemble de 4 pour votre véhicule - nous n'avons pas de quantité minimum de commande.