Jante Alutec Raptr 8,0x18 ET45 5x108 18 Pouces racing-black front polished
Épuisé
Délai de livraison: X Jours
Prix spécial 222,90 € Prix normal 247,22 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Jante Alutec Raptr 8,0x18 ET45 5x108 18 Pouces racing-black front polished pour CITROEN FORD JAGUAR LAND ROVER OPEL PEUGEOT RENAULT TOYOTA VOLVO
Dimensions de boulons: 5x108
Taille: 8.0x18
Jante Alutec Raptr 8,0x18 ET45 5x108 18 Pouces racing-black front polished
La jante en alliage Alutec RAPTR combine un design clair à cinq branches avec un amour ludique des détails. Les cinq rayons élancés de la jante s'étendent loin vers l'extérieur grâce aux bandes dessinées avec précision et donnent à la jante un agrandissement visuel. La jante en racing-black front polished ou racing-black est faite pour impressionner.Marque: Alutec
Type: Raptr
Couleur: racing-black front polished
Diamètre (Pouces): 18
Largeur: 8,0
Offset (ET): 45
Taille: 8.0x18
Dimensions de boulons: 5x108
EAN: 4046004083799
Réf.: ALUTEC_RR80845B53-5
MPN: RR80845B53-5
Informations du fabricant:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
| CITROEN | Berlingo (IV) - LKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | Berlingo (IV) - PKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | C4 Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
| FORD | C-Max | DM2 | TÜV |
| FORD | C-Max | DXA | TÜV / ABE |
| FORD | Edge | SBF | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) RS | DA3 DA3-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB DYB-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Active (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Cabrio (II) | DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus ST (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga I | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga II | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga Plug -In Hybrid (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo Hybrid V | BA7-HEV BA7H | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III Turnier | BWY | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III | B4Y B5Y | TÜV |
| FORD | Mondeo IV Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo IV | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Puma ST | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | Puma | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max I | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect 2015 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect FL2018 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect | PH2 PJ2 / PT2 PU2 | TÜV |
| JAGUAR | S-Typre | CCX | TÜV |
| JAGUAR | XE | JA | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | CC9 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | JB | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XJ | N*3 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | X-Type | CF1 | TÜV |
| LAND ROVER | Discovery Sport | LC | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LZ | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Freelander 2 | LF | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Velar | LY | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E (LKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E Life (PKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Zafira-life/ Vivaro-C | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) RXH | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 607 | 9 / 9***** | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Partner (IV) | E | TÜV / ABE |
| RENAULT | Espace | K | TÜV / ABE |
| RENAULT | Megane (II) | M | TÜV / ABE |
| RENAULT | Vel Satis | J | TÜV |
| TOYOTA | Proace City Verso | E E(EU M)-TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace City | E E(EU N)-TMG | TÜV / ABE |
| VOLVO | C30 | M M-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S40 / V50 | M | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 | F F-N2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60 S60 BiFuel | R H | TÜV |
| VOLVO | S60CC / V60CC | F | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 S80 BiFuel | T K | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 | A A-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 -T6/T8 (Twin Engine) | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 CC | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V60 Cross Country | Z | TÜV |
| VOLVO | V60 Hybrid | G | TÜV / ABE |
| VOLVO | V70 V70 BiFuel | S J | TÜV |
| VOLVO | V70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC40 | X | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV |
| VOLVO | XC60 | D /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV |
| VOLVO | XC70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC90 | C C-2D | TÜV / ABE |
Rédigez votre propre commentaire
Jante Alutec Raptr 8,0x18 ET45 5x108 18 Pouces racing-black front polished
La jante en alliage Alutec RAPTR combine un design clair à cinq branches avec un amour ludique des détails. Les cinq rayons élancés de la jante s'étendent loin vers l'extérieur grâce aux bandes dessinées avec précision et donnent à la jante un agrandissement visuel. La jante en racing-black front polished ou racing-black est faite pour impressionner.Marque: Alutec
Type: Raptr
Couleur: racing-black front polished
Diamètre (Pouces): 18
Largeur: 8,0
Offset (ET): 45
Taille: 8.0x18
Dimensions de boulons: 5x108
EAN: 4046004083799
Réf.: ALUTEC_RR80845B53-5
MPN: RR80845B53-5
Informations du fabricant:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
| CITROEN | Berlingo (IV) - LKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | Berlingo (IV) - PKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | C4 Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
| FORD | C-Max | DM2 | TÜV |
| FORD | C-Max | DXA | TÜV / ABE |
| FORD | Edge | SBF | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) RS | DA3 DA3-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB DYB-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Active (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Cabrio (II) | DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus ST (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga I | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga II | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga Plug -In Hybrid (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo Hybrid V | BA7-HEV BA7H | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III Turnier | BWY | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III | B4Y B5Y | TÜV |
| FORD | Mondeo IV Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo IV | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Puma ST | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | Puma | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max I | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect 2015 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect FL2018 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect | PH2 PJ2 / PT2 PU2 | TÜV |
| JAGUAR | S-Typre | CCX | TÜV |
| JAGUAR | XE | JA | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | CC9 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | JB | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XJ | N*3 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | X-Type | CF1 | TÜV |
| LAND ROVER | Discovery Sport | LC | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LZ | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Freelander 2 | LF | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Velar | LY | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E (LKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E Life (PKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Zafira-life/ Vivaro-C | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) RXH | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 607 | 9 / 9***** | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Partner (IV) | E | TÜV / ABE |
| RENAULT | Espace | K | TÜV / ABE |
| RENAULT | Megane (II) | M | TÜV / ABE |
| RENAULT | Vel Satis | J | TÜV |
| TOYOTA | Proace City Verso | E E(EU M)-TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace City | E E(EU N)-TMG | TÜV / ABE |
| VOLVO | C30 | M M-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S40 / V50 | M | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 | F F-N2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60 S60 BiFuel | R H | TÜV |
| VOLVO | S60CC / V60CC | F | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 S80 BiFuel | T K | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 | A A-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 -T6/T8 (Twin Engine) | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 CC | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V60 Cross Country | Z | TÜV |
| VOLVO | V60 Hybrid | G | TÜV / ABE |
| VOLVO | V70 V70 BiFuel | S J | TÜV |
| VOLVO | V70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC40 | X | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV |
| VOLVO | XC60 | D /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV |
| VOLVO | XC70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC90 | C C-2D | TÜV / ABE |
Rédigez votre propre commentaire

Boutique en ligne de jantes en alliage Alutec
Toutes les jantes Alutec combinent une qualité unique et un design innovant. La gamme de jantes offre des applications pour presque tous les modèles de véhicules. Grâce au revêtement résistant aux UV, les jantes Alutec sont extrêmement robustes et deviennent en même temps un point fort sur votre véhicule.
Nous proposons toutes les jantes en aluminium Alutec, qui peuvent être facilement sélectionnées à l'aide du configurateur de véhicule. Que ce soit individuellement comme jante de remplacement ou dans un ensemble de 4 pour votre véhicule - nous n'avons pas de quantité minimum de commande.


















