Jante Alutec W10 X 9,0x20 ET35 5x112 20 Pouces racing-black front polished
Épuisé
Délai de livraison: X Jours
Prix spécial 273,23 € Prix normal 301,96 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Jante Alutec W10 X 9,0x20 ET35 5x112 20 Pouces racing-black front polished pour AIWAYS AUDI INFINITI MERCEDES-BENZ MG (SAIC) SEAT SKODA SSANGYONG VOLKSWAGEN
Dimensions de boulons: 5x112
Taille: 9.0x20
Jante Alutec W10 X 9,0x20 ET35 5x112 20 Pouces racing-black front polished
L'amour du détail sans se perdre: Alutec W10 X est l'icône des passionnés de design. Les propriétaires de SUV en particulier bénéficient du look inhabituel, qui améliore visuellement leur véhicule. Contrairement au W10, l'Alutec W10 X est également disponible en 9.0x20 en racing-black front polished et polar-silver.Marque: Alutec
Type: W10 X
Couleur: racing-black front polished
Diamètre (Pouces): 20
Largeur: 9,0
Offset (ET): 35
Taille: 9.0x20
Dimensions de boulons: 5x112
EAN: 4046004077057
Réf.: ALUTEC_W10-902035B73-5
MPN: W10-902035B73-5
Informations du fabricant:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
| AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 S6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV |
| AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | TÜV |
| AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 (I) | 8U | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | RS6 | 4F | TÜV / ABE |
| AUDI | RS7 Sportback | 4G | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV |
| AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV |
| AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
| AUDI | S8 | 4H | TÜV / ABE |
| AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 (I) | 8R 8R1 | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (II) | 8J | TÜV |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV |
| AUDI | TT RS (II) | 8J | TÜV |
| AUDI | TTS (III) | 8J (8S) | TÜV |
| INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | All Terrain 4matic | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic Plug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4maticPlug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine Plug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | EQC 400 4matic | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLA 35 AMG | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLB 35 AMG | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | M-Klasse | 163 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio S63/S65 AMG | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 231 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | EHS | AS23P-L AS23P-R | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor VZ5 | KM | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
| SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV / ABE |
| SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | TÜV |
| SKODA | Kodiaq | NS | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
| SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) Alltrack (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
Rédigez votre propre commentaire
Jante Alutec W10 X 9,0x20 ET35 5x112 20 Pouces racing-black front polished
L'amour du détail sans se perdre: Alutec W10 X est l'icône des passionnés de design. Les propriétaires de SUV en particulier bénéficient du look inhabituel, qui améliore visuellement leur véhicule. Contrairement au W10, l'Alutec W10 X est également disponible en 9.0x20 en racing-black front polished et polar-silver.Marque: Alutec
Type: W10 X
Couleur: racing-black front polished
Diamètre (Pouces): 20
Largeur: 9,0
Offset (ET): 35
Taille: 9.0x20
Dimensions de boulons: 5x112
EAN: 4046004077057
Réf.: ALUTEC_W10-902035B73-5
MPN: W10-902035B73-5
Informations du fabricant:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
| AIWAYS | U5 | MAS861 -/WVTA | TÜV |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | A4 S4 -/Avant | B8 B81 (B8) | TÜV |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | A5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant TFSIe | F2 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 -/Avant | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 -/Avant | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 Allroad | F2 | TÜV / ABE |
| AUDI | A6 S6 -/Avant | 4F 4F1 | TÜV |
| AUDI | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | 4E | TÜV |
| AUDI | A8 | 4H | TÜV / ABE |
| AUDI | A8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q2 | GA | TÜV |
| AUDI | Q3 (I) | 8U 8U1 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV |
| AUDI | Q4 e-tron /-Sportback | FZ | TÜV |
| AUDI | Q5 (I) | 8R 8R1 8R2 | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | Q5 TFSIe -/Sportback PlugIn-Hybrid (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 (I) | 8U | TÜV / ABE |
| AUDI | RS Q3 -/Sportback (II) | F3 | TÜV / ABE |
| AUDI | RS6 | 4F | TÜV / ABE |
| AUDI | RS7 Sportback | 4G | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S4 TDI -/Avant | B8 B81 (B9) | TÜV / ABE |
| AUDI | S5 -/Sportback -/Cabrio | B8 B81 (8T 8F) | TÜV / ABE |
| AUDI | S5 | B8 B81 (F5) | TÜV / ABE |
| AUDI | S6 / S6 Avant | 4G 4G1 | TÜV |
| AUDI | S6 -/Avant | F2 | TÜV |
| AUDI | S7 Sportback | 4G 4G1 30 | TÜV / ABE |
| AUDI | S8 | 4H | TÜV / ABE |
| AUDI | S8 | F8 | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 (I) | 8R 8R1 | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | SQ5 -/Sportback (II) | FY | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (II) | 8J | TÜV |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV |
| AUDI | TT RS (II) | 8J | TÜV |
| AUDI | TTS (III) | 8J (8S) | TÜV |
| INFINITI | QX30 AWD | H15 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | All Terrain 4matic | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | CL-Klasse | 216 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio 4matic | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Coupe / Cabrio | R1EC | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic Plug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4matic | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine 4maticPlug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine Plug-In Hybrid | 212 (213) | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 (213) | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse Limousine | 212 212G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell 4matic | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | E-Klasse: Limousine / T-Modell | 211 211K | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | EQC 400 4matic | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLA 35 AMG | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA 45 AMG 4matic | 245G -/AMG | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLA-Klasse | 245G | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLB 35 AMG | F2B | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Coupé | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse 43 AMG | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLC-Klasse | 204X | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | GLK-Klasse | 204X | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | M-Klasse | 163 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse CL-Klasse | 220 215 | TÜV |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio S63/S65 AMG | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse Coupé/Cabrio | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-Klasse | 222 221 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 231 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | SL-Klasse | 230 | TÜV / ABE |
| MERCEDES-BENZ | S-S-Klasse -S 63 S 65 AMG | 221 221AMG | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | EHS | AS23P-L AS23P-R | TÜV / ABE |
| MG (SAIC) | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | TÜV |
| SEAT | Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Ateca | Ateca | TÜV |
| SEAT | Cupra Ateca | 5FP | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor VZ 4drive | KM | TÜV |
| SEAT | Cupra Formentor VZ5 | KM | TÜV / ABE |
| SEAT | Cupra Formentor | KM | TÜV |
| SEAT | Tarraco FR | KN | TÜV / ABE |
| SEAT | Tarraco | KN | TÜV |
| SKODA | Enyaq 60 | NY | TÜV / ABE |
| SKODA | Enyaq 80 | NY | TÜV |
| SKODA | Kodiaq | NS | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia Scout (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (III) | 5E | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Octavia Scout 4x4 (IV) | NX | TÜV |
| SKODA | Superb (III) | 3T | TÜV |
| SKODA | Superb iV (III) | 3T | TÜV |
| SSANGYONG | Korando 2WD/4WD | CW | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Arteon -/Shooting Brake | 3H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Arteon R -/Shooting Brake R | 3H | TÜV |
| VOLKSWAGEN | ID.4 Pro /GTX | E2 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VII) Alltrack | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat (VIII) Alltrack (ab 2014) | 3C | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Passat B7 (2010-2014) | 3C 3c | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 3D 3d | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Scirocco R (III) | 13 | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (I) | 5N | TÜV |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) Allspace | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) R-Line | 5N | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (II) | 5N | TÜV / ABE |
Rédigez votre propre commentaire

Boutique en ligne de jantes en alliage Alutec
Toutes les jantes Alutec combinent une qualité unique et un design innovant. La gamme de jantes offre des applications pour presque tous les modèles de véhicules. Grâce au revêtement résistant aux UV, les jantes Alutec sont extrêmement robustes et deviennent en même temps un point fort sur votre véhicule.
Nous proposons toutes les jantes en aluminium Alutec, qui peuvent être facilement sélectionnées à l'aide du configurateur de véhicule. Que ce soit individuellement comme jante de remplacement ou dans un ensemble de 4 pour votre véhicule - nous n'avons pas de quantité minimum de commande.


















