Jante Autec Rixon 8,0x19 ET43 5x112 19 Pouces black polished
Jante Autec Rixon 8,0x19 ET43 5x112 19 Pouces black polished
Un poids optimisé pour une grande stabilitéLe raffinement incomparable de Rixon se caractérise par son style électrisant en finition noire polie, qui complète parfaitement l'esthétique des véhicules électriques. La roue a été produite à l'aide d'une technologie innovante de flowforming. La réduction de poids qui en résulte n'a pas seulement un effet positif sur l'autonomie, mais préserve également de précieuses ressources lors de la fabrication.
La jante Autec Rixon est proposée pour de nombreux véhicules, comme par exemple VW ID.5, Tesla Model Y, Hyundai IONIQ 6 et bien d'autres - pour la plupart des véhicules avec homologation ABE ou ECE. La jante est également disponible dans de nombreuses dimensions combinées pour des pneus mixtes, par exemple sur la VW ID.Buzz, la BMW i4, la Mercedes Benz classe EQC, la Volvo C40 + XC40, la Polestar 2 et de nombreux autres véhicules.
Détails du produit:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| Aiways | U5 | MAS861, MAS861-WVTA |
| Audi | A3 | 8P |
| Audi | A3 | 8P, 8PA |
| Audi | A3 | 8P, 8PA [Facelift 2005] |
| Audi | A3 | 8P, 8PA [Facelift 2007] |
| Audi | A3 | 8P, 8PA, 8PB |
| Audi | A3 | 8P, 8PA, 8PB [Facelift 2005] |
| Audi | A3 | 8P, 8PA, 8PB [Facelift 2007] |
| Audi | A3 | 8V |
| Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
| Audi | A3 | GY |
| Audi | A3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4F |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A8 | 4E |
| Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | RS 3 | 8P |
| Audi | RS 3 | 8V |
| Audi | RS 3 | 8V [Facelift 2017] |
| Audi | S3 | 8P, 8PA |
| Audi | S3 | 8V |
| Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
| Audi | S3 | GY |
| Audi | S3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 [Facelift 2006] |
| Audi | S5 | F2 |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S8 | 4E |
| Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | SQ2 | GA |
| Audi | SQ2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
| Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
| Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
| Audi | TT RS | 8J |
| Audi | TT RS | 8J, 8J1 [Facelift 2018] |
| Audi | TT RS | 8J, 8J1 [ab MJ 2016] |
| Audi | TTS | 8J [Facelift 2018] |
| Audi | TTS | 8J [ab MJ 2015] |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Born | K1 |
| CUPRA | Leon | KL |
| CUPRA | Leon | KL [Facelift 2024] |
| CUPRA | Tavascan | KR |
| Ford | Tourneo Connect | SK |
| Ford | Tourneo Connect | SKN |
| Ford | Transit Connect | SKN |
| MG | MG3 | ZP2A |
| MG | MG4 | SEH3 |
| MG | MG5 | EP22-L |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
| Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | CLA-Klasse AMG | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLA-Klasse AMG | F2CLA [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | CLE-Klasse | R2CLECA |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B [Facelift 2024] |
| Mercedes-Benz | EQB | F2B |
| Mercedes-Benz | EQB | F2B [Facelift 2024] |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEW |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse | F2B |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2019] |
| Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2024] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/4 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/4[MJ 2019] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/4[MJ 2024] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/5 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/5 [MJ 2019] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/5 [MJ 2024] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 [MJ 2019] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 [MJ 2024] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 [MJ2019] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 [MJ2024] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/5 |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/5 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/5 [MJ 2019] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/5 [MJ 2024] |
| Seat | Altea | 5P |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
| Seat | Leon | 1P |
| Seat | Leon | 1P, 1PN |
| Seat | Leon | 5F |
| Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
| Seat | Leon | 5F [Verbundlenkerhinterachse] |
| Seat | Leon | KL |
| Seat | Leon | KL [Facelift 2024] |
| Seat | Toledo | 5P |
| Skoda | Elroq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Karoq | NU |
| Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
| Skoda | Octavia | 1Z |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | NX [Facelift 2024] |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | NZ |
| Skoda | Yeti | 5L |
| Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
| VW | Beetle | 16 |
| VW | Caddy | SK |
| VW | Caddy | SKN |
| VW | Eos | 1F |
| VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
| VW | Golf V | 1K |
| VW | Golf V | 1KM |
| VW | Golf V | 1KP |
| VW | Golf VI | 1K |
| VW | Golf VI | 1KM |
| VW | Golf VI | 1KP |
| VW | Golf VII | AU |
| VW | Golf VII | AU [Facelift 2017] |
| VW | Golf VII | AU, 1K |
| VW | Golf VII | AU, 1K [Facelift 2017] |
| VW | Golf VII | AUV |
| VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
| VW | Golf VII | AUV, 1KM |
| VW | Golf VII | AUV, 1KM [Facelift 2017] |
| VW | Golf VIII | CD |
| VW | Golf VIII | CD [Facelift 2024] |
| VW | Golf VIII | CDV |
| VW | Golf VIII | CDV [Facelift 2024] |
| VW | ID.3 | E1 |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | ID.5 | E2 |
| VW | ID.7 | ED |
| VW | Jetta | 16, 16H |
| VW | Jetta | 16, 16H [Facelift 2014] |
| VW | Jetta | 1KM |
| VW | Passat | 3C |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [V6] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
| VW | Passat | 3C, 3c [ab MJ 2011] |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Phaeton | 3D, 3d |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2007] |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2010] |
| VW | T-Roc | A1 |
| VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
| VW | Touran | 1T |
| VW | Touran | 1T [Facelift 2006] |
| VW | Touran | 1T [ab MJ 2016] |
| VW | Touran | 1T, 1t [MJ 2011] |
Jante Autec Rixon 8,0x19 ET43 5x112 19 Pouces black polished
Un poids optimisé pour une grande stabilitéLe raffinement incomparable de Rixon se caractérise par son style électrisant en finition noire polie, qui complète parfaitement l'esthétique des véhicules électriques. La roue a été produite à l'aide d'une technologie innovante de flowforming. La réduction de poids qui en résulte n'a pas seulement un effet positif sur l'autonomie, mais préserve également de précieuses ressources lors de la fabrication.
La jante Autec Rixon est proposée pour de nombreux véhicules, comme par exemple VW ID.5, Tesla Model Y, Hyundai IONIQ 6 et bien d'autres - pour la plupart des véhicules avec homologation ABE ou ECE. La jante est également disponible dans de nombreuses dimensions combinées pour des pneus mixtes, par exemple sur la VW ID.Buzz, la BMW i4, la Mercedes Benz classe EQC, la Volvo C40 + XC40, la Polestar 2 et de nombreux autres véhicules.
Détails du produit:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Marque du véhicule | Modéle | Type |
| Aiways | U5 | MAS861, MAS861-WVTA |
| Audi | A3 | 8P |
| Audi | A3 | 8P, 8PA |
| Audi | A3 | 8P, 8PA [Facelift 2005] |
| Audi | A3 | 8P, 8PA [Facelift 2007] |
| Audi | A3 | 8P, 8PA, 8PB |
| Audi | A3 | 8P, 8PA, 8PB [Facelift 2005] |
| Audi | A3 | 8P, 8PA, 8PB [Facelift 2007] |
| Audi | A3 | 8V |
| Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
| Audi | A3 | GY |
| Audi | A3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4F |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A8 | 4E |
| Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | RS 3 | 8P |
| Audi | RS 3 | 8V |
| Audi | RS 3 | 8V [Facelift 2017] |
| Audi | S3 | 8P, 8PA |
| Audi | S3 | 8V |
| Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
| Audi | S3 | GY |
| Audi | S3 | GY [Facelift 2024] |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 |
| Audi | S4 | 8E, 8H, QB6 [Facelift 2006] |
| Audi | S5 | F2 |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S8 | 4E |
| Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | SQ2 | GA |
| Audi | SQ2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
| Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
| Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
| Audi | TT RS | 8J |
| Audi | TT RS | 8J, 8J1 [Facelift 2018] |
| Audi | TT RS | 8J, 8J1 [ab MJ 2016] |
| Audi | TTS | 8J [Facelift 2018] |
| Audi | TTS | 8J [ab MJ 2015] |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Born | K1 |
| CUPRA | Leon | KL |
| CUPRA | Leon | KL [Facelift 2024] |
| CUPRA | Tavascan | KR |
| Ford | Tourneo Connect | SK |
| Ford | Tourneo Connect | SKN |
| Ford | Transit Connect | SKN |
| MG | MG3 | ZP2A |
| MG | MG4 | SEH3 |
| MG | MG5 | EP22-L |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW |
| Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | CLA-Klasse AMG | F2CLA |
| Mercedes-Benz | CLA-Klasse AMG | F2CLA [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | CLE-Klasse | R2CLECA |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B |
| Mercedes-Benz | EQA | F2B [Facelift 2024] |
| Mercedes-Benz | EQB | F2B |
| Mercedes-Benz | EQB | F2B [Facelift 2024] |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEW |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse | F2B |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2019] |
| Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2024] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/4 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/4[MJ 2019] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/4[MJ 2024] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/5 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/5 [MJ 2019] |
| Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2, 639/5 [MJ 2024] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 [MJ 2019] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 [MJ 2024] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 [MJ2019] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/4 [MJ2024] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/5 |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/5 [MJ 2014] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/5 [MJ 2019] |
| Mercedes-Benz | Vito | 639/2, 639/5 [MJ 2024] |
| Seat | Altea | 5P |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
| Seat | Leon | 1P |
| Seat | Leon | 1P, 1PN |
| Seat | Leon | 5F |
| Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
| Seat | Leon | 5F [Verbundlenkerhinterachse] |
| Seat | Leon | KL |
| Seat | Leon | KL [Facelift 2024] |
| Seat | Toledo | 5P |
| Skoda | Elroq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Karoq | NU |
| Skoda | Karoq | NU [Facelift 2022] |
| Skoda | Octavia | 1Z |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | NX [Facelift 2024] |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | NZ |
| Skoda | Yeti | 5L |
| Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
| VW | Beetle | 16 |
| VW | Caddy | SK |
| VW | Caddy | SKN |
| VW | Eos | 1F |
| VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
| VW | Golf V | 1K |
| VW | Golf V | 1KM |
| VW | Golf V | 1KP |
| VW | Golf VI | 1K |
| VW | Golf VI | 1KM |
| VW | Golf VI | 1KP |
| VW | Golf VII | AU |
| VW | Golf VII | AU [Facelift 2017] |
| VW | Golf VII | AU, 1K |
| VW | Golf VII | AU, 1K [Facelift 2017] |
| VW | Golf VII | AUV |
| VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
| VW | Golf VII | AUV, 1KM |
| VW | Golf VII | AUV, 1KM [Facelift 2017] |
| VW | Golf VIII | CD |
| VW | Golf VIII | CD [Facelift 2024] |
| VW | Golf VIII | CDV |
| VW | Golf VIII | CDV [Facelift 2024] |
| VW | ID.3 | E1 |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | ID.5 | E2 |
| VW | ID.7 | ED |
| VW | Jetta | 16, 16H |
| VW | Jetta | 16, 16H [Facelift 2014] |
| VW | Jetta | 1KM |
| VW | Passat | 3C |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [V6] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
| VW | Passat | 3C, 3c [ab MJ 2011] |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Phaeton | 3D, 3d |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2007] |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2010] |
| VW | T-Roc | A1 |
| VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
| VW | Touran | 1T |
| VW | Touran | 1T [Facelift 2006] |
| VW | Touran | 1T [ab MJ 2016] |
| VW | Touran | 1T, 1t [MJ 2011] |

Jantes AUTEC boutique en ligne - achetez des jantes 14 à 20 pouces à petits prix
AUTEC - tous modèles et tailles - les meilleurs prix de 14 à 20 pouces pour les voitures aux camions légers !
Les jantes alliage AUTEC se caractérisent par un design innovant, une haute qualité et un rapport qualité-prix attractif. Cela signifie qu'ils répondent aux exigences les plus élevées des conducteurs modernes et élégants. La gamme de produits AUTEC comprend des jantes pour voitures, SUV et camionnettes dans les tailles 14 pouces et 22 pouces en silver, black front-polished et anthracite matt. En plus du grand choix de jantes, AUTEC propose également divers capteurs TPMS dans sa gamme de produits. Ainsi, si nécessaire, vous pouvez acheter chez nous le capteur de surveillance de la pression des pneus approprié pour la nouvelle jante.


















