Jante Autec Skandic 7,0x17 ET37 4x100 17 Pouces brilliant silver
Jante Autec Skandic 7,0x17 ET37 4x100 17 Pouces brilliant silver
Droite et claireLa jante Skandic en alliage léger d'AUTEC impressionne par ses contours clairs et son design intemporel. Grâce au revêtement résistant, Skandic peut également être utilisée comme roue d'hiver. Pour rendre la jante Skandic encore plus attractive pour le marché eurpéen, la nouvelle jante est également disponible en version ECE. Cela signifie que Skandic est testé ECE et peut être utilisé dans toute l'Europe SANS avoir à corriger les documents du véhicule.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
Renault | Mégane (II) | M |
Mazda | MX-5 | NB NBD |
Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Fiat | 124 Spider | NF |
Nissan | Micra | K13 |
Opel | Astra | A-H/C |
Hyundai | i20 | BC3 |
Suzuki | Swift | FZ |
Skoda | Citigo | AA AAN [Facelift 2017] |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Suzuki | Ignis | MF |
Opel | Adam | S-D |
smart | fortwo | 451 |
Seat | Mii | AA AAN |
Opel | Agila | H-B |
Suzuki | Swift | AZ |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9 6m]" |
Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
Chevrolet | Aveo | KL1T |
Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND |
Mitsubishi | Colt | RJA |
VW | up! | AA [Facelift 2016] |
smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
Suzuki | Swift | UZ |
Daewoo | Kalos | KLAS |
Dacia | Lodgy | SD (JSD..) |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Suzuki | Ignis | FH |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
Chevrolet | Aveo | KLAS |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Toyota | Yaris | P1 P1F P1TMG |
Renault | Clio (V) | RJA |
Hyundai | Bayon | BC3 |
Renault | Scénic | JA |
Lada | Vesta | GF |
Renault | Clio (II) | B [Facelift 2001] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
Fiat | Punto | 199 |
Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
Dacia | Jogger | DJF |
Dacia | Logan | SD/SR |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Toyota | Corolla | E12J1 |
Hyundai | i20 | PB PBT |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Suzuki | Splash | EX |
Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
Kia | Rio | YB |
Suzuki | Baleno | EW |
Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
Renault | Modus | P |
Toyota | Corolla | E12J E12T |
Nissan | Micra | K12 |
Toyota | Yaris | XP9 XP9F |
Dacia | Sandero | DJF |
Toyota | iQ | AJ1 |
VW | up! | AA AAN |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Suzuki | Swift | NZ |
Kia | Rio | UB |
Kia | Stonic | YB |
Opel | Astra | A-H |
VW | up! | AA [MJ 2019] |
smart | forfour | 451 |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Hyundai | Getz | TB TBI |
Nissan | Micra | K13 [Facelift 2014] |
Skoda | Citigo | AA AAN |
Suzuki | Swift | EZ |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) |
Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
Mazda | 2 | DJ1 |
Opel | Corsa | S-D |
Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
VW | up! | AA |
Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
Kia | Rio | DE |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T E12TS |
Nissan | Note | E11 |
Toyota | Yaris | P2 |
Renault | Scénic | JM |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11 0 m] |
Seat | Mii | AA |
Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
Renault | Clio (II) | B |
Renault | Captur | R |
Suzuki | Liana | ER |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Suzuki | Ignis | MH |
Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
Chevrolet | Kalos | KLAS |
Nissan | Micra | K14 |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11 0 m]" |
Toyota | Yaris | XP9 |
Opel | Astra | A-H/SW |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
VW | up! | AA AAN [Facelift 2016] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9 6 m] |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
Dacia | Logan | FSD/USD |
Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
Skoda | Citigo | AA |
Opel | Karl | D-A |
Toyota | MR2 | W3 |
Jante Autec Skandic 7,0x17 ET37 4x100 17 Pouces brilliant silver
Droite et claireLa jante Skandic en alliage léger d'AUTEC impressionne par ses contours clairs et son design intemporel. Grâce au revêtement résistant, Skandic peut également être utilisée comme roue d'hiver. Pour rendre la jante Skandic encore plus attractive pour le marché eurpéen, la nouvelle jante est également disponible en version ECE. Cela signifie que Skandic est testé ECE et peut être utilisé dans toute l'Europe SANS avoir à corriger les documents du véhicule.
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
Renault | Mégane (II) | M |
Mazda | MX-5 | NB NBD |
Mazda | 2 | DJ1 [Facelift 2023] |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Fiat | 124 Spider | NF |
Nissan | Micra | K13 |
Opel | Astra | A-H/C |
Hyundai | i20 | BC3 |
Suzuki | Swift | FZ |
Skoda | Citigo | AA AAN [Facelift 2017] |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Suzuki | Ignis | MF |
Opel | Adam | S-D |
smart | fortwo | 451 |
Seat | Mii | AA AAN |
Opel | Agila | H-B |
Suzuki | Swift | AZ |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9 6m]" |
Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
Chevrolet | Aveo | KL1T |
Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND |
Mitsubishi | Colt | RJA |
VW | up! | AA [Facelift 2016] |
smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
Suzuki | Swift | UZ |
Daewoo | Kalos | KLAS |
Dacia | Lodgy | SD (JSD..) |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Suzuki | Ignis | FH |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Kia | Stonic | YB [Facelift 2020] |
Chevrolet | Aveo | KLAS |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Toyota | Yaris | P1 P1F P1TMG |
Renault | Clio (V) | RJA |
Hyundai | Bayon | BC3 |
Renault | Scénic | JA |
Lada | Vesta | GF |
Renault | Clio (II) | B [Facelift 2001] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
Fiat | Punto | 199 |
Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
Renault | Clio (V) | RJA [Facelift 2023] |
Dacia | Jogger | DJF |
Dacia | Logan | SD/SR |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Toyota | Corolla | E12J1 |
Hyundai | i20 | PB PBT |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Suzuki | Splash | EX |
Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
Kia | Rio | YB |
Suzuki | Baleno | EW |
Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
Renault | Modus | P |
Toyota | Corolla | E12J E12T |
Nissan | Micra | K12 |
Toyota | Yaris | XP9 XP9F |
Dacia | Sandero | DJF |
Toyota | iQ | AJ1 |
VW | up! | AA AAN |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Suzuki | Swift | NZ |
Kia | Rio | UB |
Kia | Stonic | YB |
Opel | Astra | A-H |
VW | up! | AA [MJ 2019] |
smart | forfour | 451 |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Hyundai | Getz | TB TBI |
Nissan | Micra | K13 [Facelift 2014] |
Skoda | Citigo | AA AAN |
Suzuki | Swift | EZ |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) |
Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
Mazda | 2 | DJ1 |
Opel | Corsa | S-D |
Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
VW | up! | AA |
Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
Kia | Rio | DE |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T E12TS |
Nissan | Note | E11 |
Toyota | Yaris | P2 |
Renault | Scénic | JM |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11 0 m] |
Seat | Mii | AA |
Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
Renault | Clio (II) | B |
Renault | Captur | R |
Suzuki | Liana | ER |
Mazda | 323 | BJ BJD |
Suzuki | Ignis | MH |
Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
Chevrolet | Kalos | KLAS |
Nissan | Micra | K14 |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11 0 m]" |
Toyota | Yaris | XP9 |
Opel | Astra | A-H/SW |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
VW | up! | AA AAN [Facelift 2016] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9 6 m] |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
Dacia | Logan | FSD/USD |
Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
Skoda | Citigo | AA |
Opel | Karl | D-A |
Toyota | MR2 | W3 |

Jantes AUTEC boutique en ligne - achetez des jantes 14 à 20 pouces à petits prix
AUTEC - tous modèles et tailles - les meilleurs prix de 14 à 20 pouces pour les voitures aux camions légers !
Les jantes alliage AUTEC se caractérisent par un design innovant, une haute qualité et un rapport qualité-prix attractif. Cela signifie qu'ils répondent aux exigences les plus élevées des conducteurs modernes et élégants. La gamme de produits AUTEC comprend des jantes pour voitures, SUV et camionnettes dans les tailles 14 pouces et 22 pouces en silver, black front-polished et anthracite matt. En plus du grand choix de jantes, AUTEC propose également divers capteurs TPMS dans sa gamme de produits. Ainsi, si nécessaire, vous pouvez acheter chez nous le capteur de surveillance de la pression des pneus approprié pour la nouvelle jante.