Jante Carmani 23 Rudi 8.5x19 ET40 5x114.3 19 Pouces black

Saison: Sonne  Winter
En stock
Délai de livraison: 2-3 Jours
Prix spécial 192,71 € Prix normal 217,97 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Jante Carmani 23 Rudi 8.5x19 ET40 5x114.3 19 Pouces black pour Citroën Dacia Daihatsu Fiat Ford GWM Genesis Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Tesla Toyota
Dimensions de boulons: 5x114.3

Jante Carmani 23 Rudi 8.5x19 ET40 5x114.3 19 Pouces black

Combinaison d'élégance et de performance

Les rayons en Y soigneusement conçus du Carmani 23 et la finition lisse confèrent au véhicule une touche de sophistication et de style. Que vous conduisiez un coupé sportif, un SUV ou une berline, la jante en alliage Carmani 23 Rudi donne à votre véhicule une présence impressionnante sur la route. De plus, la jante en aluminium Carmani 23 Rudi assure une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui est particulièrement avantageux pour les véhicules performants. La dissipation thermique efficace réduit le risque de surchauffe des freins, ce qui améliore la sécurité et la durée de vie du système de freinage.

En 8,5x19 pouces, le Carmani 23 est disponible en finition black polish et black avec ABE ou ECE approbation.
Marque: Carmani
Type: 23 Rudi
Couleur: black
Taille: 8.5 x 19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 40
Dimensions de boulons: 5x114.3
Alésage central: 72.6mm
Saison: Sonne  Winter
KBA: 54833
Étendue de la livraison: La livraison comprend le matériel de fixation (kit de fixation).
EAN: 4251390583468
Réf.: CAM_CA238519J40B
MPN: CA238519J40B
Informations du fabricant:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
Marque du véhiculeModéleTypeCertificat TÜV
CitroënC-CrosserV*...ABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DaihatsuTeriosJ2ABE**
FiatSediciFYABE**
FordEscape/Maverick1N2/1N2RABE**
GWMOra Funky CatES11ABE**
GenesisGenesisDHABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiGrandeurTGABE**
HyundaiIoniqCEABE**
HyundaiIoniqNEABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiKonaSX2ABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiTucsonNX4eABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
HyundaiVelosterFSABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCeedCDABE**
KiaCeedEDABE**
KiaCeedJDABE**
KiaEV6CVABE**
KiaNiroDEABE**
KiaNiroSG2ABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSorentoMQ4ABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageNQ5eABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusGSL10(a)ABE**
LexusGSS16ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusGSUL10(EU,M)ABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusISXE3ABE**
LexusNXAZ1ABE**
LexusRCUXC1ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusSCZ4ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda3BPABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-30DMABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaCX-60KH01ABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaMX-30DRABE**
MazdaRX-8SEABE**
MazdaTributeEP, EPRABE**
MazdaTributeEP2ABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseGK0ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCU0WABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
NissanAlmeraV10ABE**
NissanAriyaFE0EABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanLeafZE1ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanQashqaiJ10ABE**
NissanQashqaiJ11ABE**
NissanQashqaiJ12ABE**
NissanX-TrailT30ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
NissanX-TrailT33ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultAustralRHNABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultKadjarRFEABE**
RenaultKoleosYABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiS-CrossJYABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiSwaceZE1HE(S)(EU,M)ABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
TeslaModel 3003ABE**
ToyotaAurisE15J, E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a), HE18U(a),E15UT(a)ABE**
ToyotaAurisHE15U(a)ABE**
ToyotaAvensisM2ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU,M)ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorollaE15EJABE**
ToyotaCorollaE15EJ(a)ABE**
ToyotaCorollaXG1TJ(JP,M)ABE**
ToyotaCorollaZE1HE(EU,M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**
ToyotaVersoAR2ABE**
ToyotaYarisXPA1G(EU,M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Application reposée sur le certificat TÜV

ABE**: Application reposée sur une licence d'exploitation générale délivrée par la KBA allemande.

ECE**: Un certificat ECE est disponible pour ce véhicule (l'homologation TÜV n'est pas nécessaire).

Certificat TÜV spécifique au véhicule:

Citroën C4 Aircross B | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Dacia Duster SR | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Daihatsu Terios J2 | 55010623-2N-14-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Ford Escape/Maverick 1N2/1N2R | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Genesis Genesis DH | 55010623-2N-15-3-001.pdf
GWM Ora Funky Cat ES11 | 55010623-2N-14-3-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai i40 VF | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Ioniq CE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Kona OS | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Kona SX2 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Carens FG | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Carens RP | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Ceed CD | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Ceed ED | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Ceed JD | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia EV6 CV | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Niro DE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Niro SG2 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Opirus LD | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Optima JF | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Optima TF | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sorento UM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sorento XM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Soul AM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Soul PS | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sportage JE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sportage JES | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sportage SLS | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus GS L10(a) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus GS S16 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus GS S19 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus GS UL10(EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus IS XE1 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus IS XE2 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus IS XE3 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus NX AZ1 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus RC UXC1 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus SC Z4 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Mazda 3 BK | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 3 BP | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-60 KH01 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda MX-30 DR | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda Tribute EP, EPR | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda Tribute EP2 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Outlander CU0W | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Nissan Almera V10 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Ariya FE0E | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Juke F15 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Primera P12 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Qashqai J12 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan X-Trail T30 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan X-Trail T33 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Peugeot 4008 B | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Renault Austral RHN | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Renault Espace RFC | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Renault Koleos Y | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Renault Laguna T | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Renault Latitude T | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Renault Mégane RFB | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Renault Mégane Z | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Renault Talisman RFD | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Suzuki Swace ZE1HE(S)(EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Tesla Model 3 003 | 55010623-2N-12-3-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Auris HE15U(a) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Avensis M2 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Camry V3 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Corolla E15EJ(a) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Corolla XG1TJ(JP,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Corolla ZE1HE(EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Verso AR2 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Yaris XPA1G(EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf

Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:

Rédigez votre propre commentaire
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent écrire des commentaires. S’il vous plaît Connectez-vous ou créez un compte

Jante Carmani 23 Rudi 8.5x19 ET40 5x114.3 19 Pouces black

Combinaison d'élégance et de performance

Les rayons en Y soigneusement conçus du Carmani 23 et la finition lisse confèrent au véhicule une touche de sophistication et de style. Que vous conduisiez un coupé sportif, un SUV ou une berline, la jante en alliage Carmani 23 Rudi donne à votre véhicule une présence impressionnante sur la route. De plus, la jante en aluminium Carmani 23 Rudi assure une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui est particulièrement avantageux pour les véhicules performants. La dissipation thermique efficace réduit le risque de surchauffe des freins, ce qui améliore la sécurité et la durée de vie du système de freinage.

En 8,5x19 pouces, le Carmani 23 est disponible en finition black polish et black avec ABE ou ECE approbation.
Marque: Carmani
Type: 23 Rudi
Couleur: black
Taille: 8.5 x 19
Diamètre (Pouces): 19
Offset (ET): 40
Dimensions de boulons: 5x114.3
Alésage central: 72.6mm
Saison: Sonne  Winter
KBA: 54833
Étendue de la livraison: La livraison comprend le matériel de fixation (kit de fixation).
EAN: 4251390583468
Réf.: CAM_CA238519J40B
MPN: CA238519J40B
Informations du fabricant:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
Marque du véhiculeModéleTypeCertificat TÜV
CitroënC-CrosserV*...ABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DaihatsuTeriosJ2ABE**
FiatSediciFYABE**
FordEscape/Maverick1N2/1N2RABE**
GWMOra Funky CatES11ABE**
GenesisGenesisDHABE**
HyundaiCoupéGKABE**
HyundaiGrandeurTGABE**
HyundaiIoniqCEABE**
HyundaiIoniqNEABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiKonaSX2ABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiTucsonNX4eABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
HyundaiVelosterFSABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
HyundaiiX35EL/LMABE**
KiaCarensFGABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCeedCDABE**
KiaCeedEDABE**
KiaCeedJDABE**
KiaEV6CVABE**
KiaNiroDEABE**
KiaNiroSG2ABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaOptimaTFABE**
KiaSorentoMQ4ABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageNQ5eABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
KiaSportageSLSABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusGSL10(a)ABE**
LexusGSS16ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusGSUL10(EU,M)ABE**
LexusISXE1ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusISXE3ABE**
LexusNXAZ1ABE**
LexusRCUXC1ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusSCZ4ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
Mazda3BKABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda3BPABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-30DMABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaCX-60KH01ABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaMX-30DRABE**
MazdaRX-8SEABE**
MazdaTributeEP, EPRABE**
MazdaTributeEP2ABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiEclipseGK0ABE**
MitsubishiGrandisNA0WABE**
MitsubishiLancerCY0ABE**
MitsubishiOutlanderCU0WABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
NissanAlmeraV10ABE**
NissanAriyaFE0EABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanLeafZE1ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanPrimeraP12ABE**
NissanQashqaiJ10ABE**
NissanQashqaiJ11ABE**
NissanQashqaiJ12ABE**
NissanX-TrailT30ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
NissanX-TrailT33ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultAustralRHNABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultKadjarRFEABE**
RenaultKoleosYABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiS-CrossJYABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiSwaceZE1HE(S)(EU,M)ABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
TeslaModel 3003ABE**
ToyotaAurisE15J, E15UTABE**
ToyotaAurisE15UT(a)ABE**
ToyotaAurisE18UM(a), HE18U(a),E15UT(a)ABE**
ToyotaAurisHE15U(a)ABE**
ToyotaAvensisM2ABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU,M)ABE**
ToyotaCamryV3ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorollaE15EJABE**
ToyotaCorollaE15EJ(a)ABE**
ToyotaCorollaXG1TJ(JP,M)ABE**
ToyotaCorollaZE1HE(EU,M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**
ToyotaVersoAR2ABE**
ToyotaYarisXPA1G(EU,M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Application reposée sur le certificat TÜV

ABE**: Application reposée sur une licence d'exploitation générale délivrée par la KBA allemande.

ECE**: Un certificat ECE est disponible pour ce véhicule (l'homologation TÜV n'est pas nécessaire).

Certificat TÜV spécifique au véhicule:

Citroën C4 Aircross B | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Dacia Duster SR | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Daihatsu Terios J2 | 55010623-2N-14-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Ford Escape/Maverick 1N2/1N2R | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Genesis Genesis DH | 55010623-2N-15-3-001.pdf
GWM Ora Funky Cat ES11 | 55010623-2N-14-3-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai i40 VF | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Ioniq CE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Kona OS | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Kona SX2 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Carens FG | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Carens RP | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Ceed CD | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Ceed ED | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Ceed JD | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia EV6 CV | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Niro DE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Niro SG2 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Opirus LD | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Optima JF | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Optima TF | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sorento UM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sorento XM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Soul AM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Soul PS | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sportage JE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sportage JES | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Kia Sportage SLS | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus GS L10(a) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus GS S16 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus GS S19 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus GS UL10(EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus IS XE1 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus IS XE2 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus IS XE3 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus NX AZ1 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus RC UXC1 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus SC Z4 | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 55010623-2N-11-3-001.pdf
Mazda 3 BK | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 3 BP | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-30 DM | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-60 KH01 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda MX-30 DR | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda Tribute EP, EPR | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mazda Tribute EP2 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Outlander CU0W | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 55010623-2N-15-3-001.pdf
Nissan Almera V10 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Ariya FE0E | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Juke F15 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Leaf ZE1 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Primera P12 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan Qashqai J12 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan X-Trail T30 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
Nissan X-Trail T33 | 55010623-1N-13-3-001.pdf
