Jante DEZENT TU silver 8.0x18 ET42 5x108 18 Pouces
Jante DEZENT TU silver 8.0x18 ET42 5x108 18 Pouces
Jante classique à 5 branches avec ce petit plusVoitures petites et compactes, berlines, SUV et camionnettes - jusqu'à la classe moyenne supérieure: Le DEZENT TU couvre une large gamme de véhicules avec une capacité de charge allant jusqu'à 750 kg et des tailles de 15 à 18 pouces. Grâce à l'homologation ECE et aux certificats ABE, l'application ne nécessite pas d'approbation. La caractéristique de conception la plus importante est les barres de rayons asymétriques, qui donnent une impression de mouvement même à l'arrêt.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Ford | C-MAX | DM2 |
Ford | C-MAX | DXA |
Ford | C-MAX GRAND | DXA |
Ford | EDGE | SBF |
Ford | FOCUS | DA3 |
Ford | FOCUS | DEH |
Ford | FOCUS | DYB |
Ford | FOCUS | DYB-LPG |
Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
Ford | FOCUS 4-door | DEH |
Ford | FOCUS Active | DEH |
Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
Ford | FOCUS Turnier | DEH |
Ford | FOCUS Turnier | DYB |
Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
Ford | GALAXY | WA6 |
Ford | GALAXY | WAH6 |
Ford | KUGA I | DM2 |
Ford | KUGA II | DM2 |
Ford | KUGA III | DFHK |
Ford | KUGA III | DFK |
Ford | MONDEO | B5Y |
Ford | MONDEO | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BWY |
Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
Ford | PUMA | J2K |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
Jaguar | E-PACE | DF |
Jaguar | F-PACE | DC |
Jaguar | XE | JA |
Jaguar | XF | CC9 |
Jaguar | XF | JB |
Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
Jaguar | XF Sportbrake | JB |
Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
Land Rover | FREELANDER | LF |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
Smart | #1 | HX11 |
Volvo | C30 | M |
Volvo | C30 | M-2D |
Volvo | C70 | M |
Volvo | EX30 | 2 |
Volvo | S40 | M |
Volvo | S60 | F |
Volvo | S60 | Z |
Volvo | S60 Cross Country | F |
Volvo | S80 | A |
Volvo | S90 | P |
Volvo | V40 | M |
Volvo | V40 Cross Country | M |
Volvo | V50 | M |
Volvo | V60 | F |
Volvo | V60 | G |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | V60 Cross Country | F |
Volvo | V60 Cross Country | Z |
Volvo | V70 | B |
Volvo | V70 | B-2D |
Volvo | V90 | P |
Volvo | V90 Cross Country | P |
Volvo | XC40/EX40 | X |
Volvo | XC60 | D |
Volvo | XC60 | D-2D |
Volvo | XC60 | U |
Volvo | XC70 | B |
Volvo | XC70 | B-2D |
Volvo | XC90 | L |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
Ford C-MAX DXA | 66108504.pdf
Ford EDGE SBF | 66108504.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66108504.pdf
Ford FOCUS DEH | 66108504.pdf
Ford FOCUS DYB | 66108504.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66108504.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66108504.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66108504.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66108504.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66108504.pdf
Ford PUMA J2K | 66108504.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66108504.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66108504.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66108503.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66108503.pdf
Jaguar XE JA | 66108503.pdf
Jaguar XF CC9 | 66108503.pdf
Jaguar XF JB | 66108503.pdf
Smart #1 HX11 | 66108515.pdf
Volvo C30 M | 66108502.pdf
Volvo C30 M-2D | 66108502.pdf
Volvo C70 M | 66108502.pdf
Volvo EX30 2 | 66108502.pdf
Volvo S40 M | 66108502.pdf
Volvo S60 F | 66108502.pdf
Volvo S60 Z | 65464501.pdf
Volvo S80 A | 66108502.pdf
Volvo S90 P | 66108502.pdf
Volvo V40 M | 66108502.pdf
Volvo V50 M | 66108502.pdf
Volvo V60 F | 66108502.pdf
Volvo V60 G | 66108502.pdf
Volvo V60 Z | 66108502.pdf
Volvo V70 B | 66108502.pdf
Volvo V70 B-2D | 66108502.pdf
Volvo V90 P | 66108502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66108502.pdf
Volvo XC60 D | 66108502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66108502.pdf
Volvo XC60 U | 66108502.pdf
Volvo XC70 B | 66108502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66108502.pdf
Volvo XC90 L | 66108502.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:
Jante DEZENT TU silver 8.0x18 ET42 5x108 18 Pouces
Jante classique à 5 branches avec ce petit plusVoitures petites et compactes, berlines, SUV et camionnettes - jusqu'à la classe moyenne supérieure: Le DEZENT TU couvre une large gamme de véhicules avec une capacité de charge allant jusqu'à 750 kg et des tailles de 15 à 18 pouces. Grâce à l'homologation ECE et aux certificats ABE, l'application ne nécessite pas d'approbation. La caractéristique de conception la plus importante est les barres de rayons asymétriques, qui donnent une impression de mouvement même à l'arrêt.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
Marque du véhicule | Modéle | Type |
Ford | C-MAX | DM2 |
Ford | C-MAX | DXA |
Ford | C-MAX GRAND | DXA |
Ford | EDGE | SBF |
Ford | FOCUS | DA3 |
Ford | FOCUS | DEH |
Ford | FOCUS | DYB |
Ford | FOCUS | DYB-LPG |
Ford | FOCUS 4-door | DB3 |
Ford | FOCUS 4-door | DEH |
Ford | FOCUS Active | DEH |
Ford | FOCUS Cabrio | DB3 |
Ford | FOCUS Turnier | DA3 |
Ford | FOCUS Turnier | DEH |
Ford | FOCUS Turnier | DYB |
Ford | FOCUS Turnier | DYB-LPG |
Ford | FOCUS Turnier Active | DEH |
Ford | GALAXY | WA6 |
Ford | GALAXY | WAH6 |
Ford | KUGA I | DM2 |
Ford | KUGA II | DM2 |
Ford | KUGA III | DFHK |
Ford | KUGA III | DFK |
Ford | MONDEO | B5Y |
Ford | MONDEO | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | B4Y |
Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
Ford | MONDEO Turnier | BWY |
Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
Ford | PUMA | J2K |
Ford | S-MAX | WA6 |
Ford | S-MAX | WAH6 |
Ford | TOURNEO CONNECT | PH2 |
Ford | TOURNEO CONNECT | PJ2 |
Ford | TRANSIT CONNECT | PT2 |
Ford | TRANSIT CONNECT | PU2 |
Jaguar | E-PACE | DF |
Jaguar | F-PACE | DC |
Jaguar | XE | JA |
Jaguar | XF | CC9 |
Jaguar | XF | JB |
Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
Jaguar | XF Sportbrake | JB |
Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
Land Rover | FREELANDER | LF |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
Smart | #1 | HX11 |
Volvo | C30 | M |
Volvo | C30 | M-2D |
Volvo | C70 | M |
Volvo | EX30 | 2 |
Volvo | S40 | M |
Volvo | S60 | F |
Volvo | S60 | Z |
Volvo | S60 Cross Country | F |
Volvo | S80 | A |
Volvo | S90 | P |
Volvo | V40 | M |
Volvo | V40 Cross Country | M |
Volvo | V50 | M |
Volvo | V60 | F |
Volvo | V60 | G |
Volvo | V60 | Z |
Volvo | V60 Cross Country | F |
Volvo | V60 Cross Country | Z |
Volvo | V70 | B |
Volvo | V70 | B-2D |
Volvo | V90 | P |
Volvo | V90 Cross Country | P |
Volvo | XC40/EX40 | X |
Volvo | XC60 | D |
Volvo | XC60 | D-2D |
Volvo | XC60 | U |
Volvo | XC70 | B |
Volvo | XC70 | B-2D |
Volvo | XC90 | L |
Certificat TÜV spécifique au véhicule:
Ford C-MAX DXA | 66108504.pdf
Ford EDGE SBF | 66108504.pdf
Ford FOCUS DA3 | 66108504.pdf
Ford FOCUS DEH | 66108504.pdf
Ford FOCUS DYB | 66108504.pdf
Ford FOCUS DYB-LPG | 66108504.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66108504.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66108504.pdf
Ford MONDEO B5Y | 66108504.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66108504.pdf
Ford PUMA J2K | 66108504.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66108504.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66108504.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66108503.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66108503.pdf
Jaguar XE JA | 66108503.pdf
Jaguar XF CC9 | 66108503.pdf
Jaguar XF JB | 66108503.pdf
Smart #1 HX11 | 66108515.pdf
Volvo C30 M | 66108502.pdf
Volvo C30 M-2D | 66108502.pdf
Volvo C70 M | 66108502.pdf
Volvo EX30 2 | 66108502.pdf
Volvo S40 M | 66108502.pdf
Volvo S60 F | 66108502.pdf
Volvo S60 Z | 65464501.pdf
Volvo S80 A | 66108502.pdf
Volvo S90 P | 66108502.pdf
Volvo V40 M | 66108502.pdf
Volvo V50 M | 66108502.pdf
Volvo V60 F | 66108502.pdf
Volvo V60 G | 66108502.pdf
Volvo V60 Z | 66108502.pdf
Volvo V70 B | 66108502.pdf
Volvo V70 B-2D | 66108502.pdf
Volvo V90 P | 66108502.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66108502.pdf
Volvo XC60 D | 66108502.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66108502.pdf
Volvo XC60 U | 66108502.pdf
Volvo XC70 B | 66108502.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66108502.pdf
Volvo XC90 L | 66108502.pdf
Véhicules pour lesquels aucun certificat TÜV n'est disponible:

Jantes DEZENT - Boutique en ligne de jantes en alliage
Chez TUNERSHOP, vous pouvez trouver des jantes DEZENT à bas prix dans la boutique en ligne. Configuration simple du produit, large gamme et prix bas !
Que vous soyez sportif ou chic, avec les jantes Dezent, vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez. En tant que membre du groupe ALCAR, DEZENT propose des roues en aluminium pour les voitures de toutes tailles et classes. La devise «la meilleure qualité à un prix équitable» est toujours respectée. Les différents modèles en black, dark et silver sont toujours basés sur les tendances actuelles et comprennent, entre autres, un large choix pour les véhicules électriques.