Jante MB Design KV4 9x20 ET25 5x112 20 Pouces silver
MB Design Jante KV4 9x20 ET25 5x112 20 Pouces silver
La jante MB Design KV4 en silver dans la dimension 9x20 ET25 a un trou central de 66.5 et pèse 13,9kg. Cette jante KV4 a une capacité de charge de 925 kg.Pour voitures et SUV | charges élevées jusqu'à 1030 kg
Au total, neuf versions de couleurs sont disponibles pour la jante MB Design KV4. En 18 à 22 pouces, les jantes sont disponibles pour un grand nombre de véhicules.
À propos des jantes MB Design
Les jantes MB Design impressionnent par leur haute qualité et leurs nombreuses variations possibles en termes de taille, de couleur et de combinaisons. MB Design stocke les ébauches de jantes et les composants pour les jantes en plusieurs parties et les traite individuellement après réception de la commande. Au cours du processus de production, les composants sont usinés CNC, assemblés et revêtus. En raison de la peinture et du perçage individuels, le délai de livraison est un peu plus long que pour les jantes standard, mais permet une production sur mesure.
MB Design produit des jantes en alliage extraordinaires pour les voitures de sport, les voitures tuning et les SUV depuis 1995. Grâce à son système de production unique, le fabricant allemand peut réaliser même les applications, les combinaisons et les couleurs les plus inhabituelles dans des délais de production courts.
Qu'ils soient fraisés, coulés ou forgés. MB Design transforme chaque flan en une véritable œuvre d'art. Avec des tolérances incroyablement serrées et des looks époustouflants.
Avec sa large gamme de produits, MB Design peut fournir des applications pour le tuning de voitures telles que celles d'Audi, BMW ou VW, ainsi que des combinaisons pour Mercedes AMG jusqu'à 24 pouces, des roues forgées pour la Porsche 911 ou le VW Multivan avec des charges accrues.
Les jantes MB Design sont le bon choix pour les passionnés qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité et les performances.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
| Audi | A4 Allroad | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A4 Allroad | B8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Hybrid | F2 | FG ** |
| Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A7 Sportback Hybrid | F2 | FG ** |
| Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
| Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS Q3 | 8U | FG ** |
| Audi | RS4 | B8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS5 | B8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS6 | 4F | FG ** |
| Audi | RS6 | 4G | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS7 Sportback | 4G | TÜV/ABE ** |
| Audi | S5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S8 | 4H | TÜV/ABE ** |
| Audi | S8 | F8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
| Audi | SQ5 | 8R 8R1 | TÜV/ABE ** |
| BMW | 2er Coupe M240i | G2C | FG ** |
| BMW | 2er Coupe | G2C | FG ** |
| BMW | 3er Hybrid | G3L | FG ** |
| BMW | 3er | G3K | FG ** |
| BMW | 3er | G3L | FG ** |
| BMW | 4er Cabrio M440 i/d | G3C | FG ** |
| BMW | 4er Cabrio | G3C | FG ** |
| BMW | 4er Coupe M440 i/d | G3C | FG ** |
| BMW | 4er Coupe | G3C | FG ** |
| BMW | 4er Gran Coupe M440i | G4C | FG ** |
| BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
| BMW | 5er Hybrid | G5L | FG ** |
| BMW | 5er | G5K | FG ** |
| BMW | 5er | G5L | FG ** |
| BMW | 6er Gran Turismo | G6GT | FG ** |
| BMW | 7er | 7L | FG ** |
| BMW | 8er Gran Coupe | G8C | FG ** |
| BMW | 8er | G8C | FG ** |
| BMW | iX | i-N | FG ** |
| BMW | iX3 | G3XE | FG ** |
| BMW | M760Li | 7L | FG ** |
| BMW | X3 Hybrid | G3X | FG ** |
| BMW | X3 | G3X | FG ** |
| BMW | X4 | G4X | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLS | 219 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | R1ES | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | 204X | FG ** |
| Mercedes-Benz | EQS | E2EQSW | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV/ABE ** |
| Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
| Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
| VW | Tiguan R | 5N | FG ** |
TÜV**: Application reposée sur le certificat TÜV
ABE**: Application reposée sur une licence d'exploitation générale délivrée par la KBA allemande.
FG**: Application resposée sur le rapport de test de charge maximale.
Audi A5 | 00343006.pdf
Audi A6 Allroad | 00343006.pdf
Audi A6 Hybrid | 00390804.pdf
Audi A6 | 00343006.pdf
Audi A7 Sportback Hybrid | 00390804.pdf
Audi A7 Sportback | 00343006.pdf
Audi A8 | 00343006.pdf
Audi Q3 | 00390804.pdf
Audi Q5, -/Sportback Hybrid | 00343006.pdf
, -/Sportback | 00343006.pdf
Audi Q5 | 00343006.pdf
Audi RS Q3 | 00390804.pdf
Audi RS4 | 00343006.pdf
Audi RS5 | 00343006.pdf
Audi RS6 | 00390804.pdf
Audi RS6 | 00343006.pdf
Audi RS7 Sportback | 00343006.pdf
Audi S5 | 00343006.pdf
Audi S6 | 00343006.pdf
Audi S7 Sportback | 00343006.pdf
Audi S8 | 00343006.pdf
Audi SQ5, Audi SQ5 | 00343006.pdf
BMW 2er Coupe M240i | 00390804.pdf
BMW 2er Coupe | 00390804.pdf
BMW 3er Hybrid | 00390804.pdf
BMW 3er | 00390804.pdf
BMW 4er Cabrio M440 i/d | 00390804.pdf
BMW 4er Cabrio | 00390804.pdf
BMW 4er Coupe M440 i/d | 00390804.pdf
BMW 4er Coupe | 00390804.pdf
BMW 4er Gran Coupe M440i | 00390804.pdf
BMW 4er Gran Coupe | 00390804.pdf
BMW 5er Hybrid | 00390804.pdf
BMW 5er | 00390804.pdf
BMW 6er Gran Turismo | 00390804.pdf
BMW 7er | 00390804.pdf
BMW 8er Gran Coupe | 00390804.pdf
BMW 8er | 00390804.pdf
BMW iX | 00390804.pdf
BMW iX3 | 00390804.pdf
BMW M760Li | 00390804.pdf
BMW X3 Hybrid | 00390804.pdf
BMW X3 | 00390804.pdf
BMW X4 | 00390804.pdf
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 00343006.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00343006.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain | 00343006.pdf
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 00390804.pdf
Mercedes-Benz EQS | 00390804.pdf
Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe 43 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00343006.pdf
, S65 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00343006.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00343006.pdf
Mercedes-Benz SL | 00343006.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00390804.pdf
Seat Tarraco FR | 00390804.pdf
VW Tiguan R | 00390804.pdf
MB Design Jante KV4 9x20 ET25 5x112 20 Pouces silver
La jante MB Design KV4 en silver dans la dimension 9x20 ET25 a un trou central de 66.5 et pèse 13,9kg. Cette jante KV4 a une capacité de charge de 925 kg.Pour voitures et SUV | charges élevées jusqu'à 1030 kg
Au total, neuf versions de couleurs sont disponibles pour la jante MB Design KV4. En 18 à 22 pouces, les jantes sont disponibles pour un grand nombre de véhicules.
À propos des jantes MB Design
Les jantes MB Design impressionnent par leur haute qualité et leurs nombreuses variations possibles en termes de taille, de couleur et de combinaisons. MB Design stocke les ébauches de jantes et les composants pour les jantes en plusieurs parties et les traite individuellement après réception de la commande. Au cours du processus de production, les composants sont usinés CNC, assemblés et revêtus. En raison de la peinture et du perçage individuels, le délai de livraison est un peu plus long que pour les jantes standard, mais permet une production sur mesure.
MB Design produit des jantes en alliage extraordinaires pour les voitures de sport, les voitures tuning et les SUV depuis 1995. Grâce à son système de production unique, le fabricant allemand peut réaliser même les applications, les combinaisons et les couleurs les plus inhabituelles dans des délais de production courts.
Qu'ils soient fraisés, coulés ou forgés. MB Design transforme chaque flan en une véritable œuvre d'art. Avec des tolérances incroyablement serrées et des looks époustouflants.
Avec sa large gamme de produits, MB Design peut fournir des applications pour le tuning de voitures telles que celles d'Audi, BMW ou VW, ainsi que des combinaisons pour Mercedes AMG jusqu'à 24 pouces, des roues forgées pour la Porsche 911 ou le VW Multivan avec des charges accrues.
Les jantes MB Design sont le bon choix pour les passionnés qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualité et les performances.
mbDESIGN GmbH & Co. KG
Im Steinigen Graben 18
DE 63571 Gelnhausen
info@mb-design.de
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
| Audi | A4 Allroad | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A4 Allroad | B8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 Hybrid | F2 | FG ** |
| Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A7 Sportback Hybrid | F2 | FG ** |
| Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
| Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q3 | 8U 8U1 | FG ** |
| Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
| Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS Q3 | 8U | FG ** |
| Audi | RS4 | B8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS5 | B8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS6 | 4F | FG ** |
| Audi | RS6 | 4G | TÜV/ABE ** |
| Audi | RS7 Sportback | 4G | TÜV/ABE ** |
| Audi | S5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
| Audi | S8 | 4H | TÜV/ABE ** |
| Audi | S8 | F8 | TÜV/ABE ** |
| Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
| Audi | SQ5 | 8R 8R1 | TÜV/ABE ** |
| BMW | 2er Coupe M240i | G2C | FG ** |
| BMW | 2er Coupe | G2C | FG ** |
| BMW | 3er Hybrid | G3L | FG ** |
| BMW | 3er | G3K | FG ** |
| BMW | 3er | G3L | FG ** |
| BMW | 4er Cabrio M440 i/d | G3C | FG ** |
| BMW | 4er Cabrio | G3C | FG ** |
| BMW | 4er Coupe M440 i/d | G3C | FG ** |
| BMW | 4er Coupe | G3C | FG ** |
| BMW | 4er Gran Coupe M440i | G4C | FG ** |
| BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
| BMW | 5er Hybrid | G5L | FG ** |
| BMW | 5er | G5K | FG ** |
| BMW | 5er | G5L | FG ** |
| BMW | 6er Gran Turismo | G6GT | FG ** |
| BMW | 7er | 7L | FG ** |
| BMW | 8er Gran Coupe | G8C | FG ** |
| BMW | 8er | G8C | FG ** |
| BMW | iX | i-N | FG ** |
| BMW | iX3 | G3XE | FG ** |
| BMW | M760Li | 7L | FG ** |
| BMW | X3 Hybrid | G3X | FG ** |
| BMW | X3 | G3X | FG ** |
| BMW | X4 | G4X | FG ** |
| Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | CLS | 219 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | R1ES | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | 204X | FG ** |
| Mercedes-Benz | EQS | E2EQSW | FG ** |
| Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV/ABE ** |
| Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV/ABE ** |
| Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
| Seat | Tarraco FR | KN | FG ** |
| VW | Tiguan R | 5N | FG ** |
TÜV**: Application reposée sur le certificat TÜV
ABE**: Application reposée sur une licence d'exploitation générale délivrée par la KBA allemande.
FG**: Application resposée sur le rapport de test de charge maximale.
Audi A5 | 00343006.pdf
Audi A6 Allroad | 00343006.pdf
Audi A6 Hybrid | 00390804.pdf
Audi A6 | 00343006.pdf
Audi A7 Sportback Hybrid | 00390804.pdf
Audi A7 Sportback | 00343006.pdf
Audi A8 | 00343006.pdf
Audi Q3 | 00390804.pdf
Audi Q5, -/Sportback Hybrid | 00343006.pdf
, -/Sportback | 00343006.pdf
Audi Q5 | 00343006.pdf
Audi RS Q3 | 00390804.pdf
Audi RS4 | 00343006.pdf
Audi RS5 | 00343006.pdf
Audi RS6 | 00390804.pdf
Audi RS6 | 00343006.pdf
Audi RS7 Sportback | 00343006.pdf
Audi S5 | 00343006.pdf
Audi S6 | 00343006.pdf
Audi S7 Sportback | 00343006.pdf
Audi S8 | 00343006.pdf
Audi SQ5, Audi SQ5 | 00343006.pdf
BMW 2er Coupe M240i | 00390804.pdf
BMW 2er Coupe | 00390804.pdf
BMW 3er Hybrid | 00390804.pdf
BMW 3er | 00390804.pdf
BMW 4er Cabrio M440 i/d | 00390804.pdf
BMW 4er Cabrio | 00390804.pdf
BMW 4er Coupe M440 i/d | 00390804.pdf
BMW 4er Coupe | 00390804.pdf
BMW 4er Gran Coupe M440i | 00390804.pdf
BMW 4er Gran Coupe | 00390804.pdf
BMW 5er Hybrid | 00390804.pdf
BMW 5er | 00390804.pdf
BMW 6er Gran Turismo | 00390804.pdf
BMW 7er | 00390804.pdf
BMW 8er Gran Coupe | 00390804.pdf
BMW 8er | 00390804.pdf
BMW iX | 00390804.pdf
BMW iX3 | 00390804.pdf
BMW M760Li | 00390804.pdf
BMW X3 Hybrid | 00390804.pdf
BMW X3 | 00390804.pdf
BMW X4 | 00390804.pdf
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 00343006.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00343006.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain | 00343006.pdf
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 00390804.pdf
Mercedes-Benz EQS | 00390804.pdf
Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe 43 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00343006.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00343006.pdf
, S65 AMG | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00343006.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00343006.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00343006.pdf
Mercedes-Benz SL | 00343006.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00390804.pdf
Seat Tarraco FR | 00390804.pdf
VW Tiguan R | 00390804.pdf












