Jante Rial Lucca 7,5x17 ET45 5x108 17 Pouces diamond-black front polished
En stock
Délai de livraison: 2-3 Jours
Prix spécial 199,92 € Prix normal 219,55 €
Incl. 20% VAT , excl. Shipping Cost
Jante Rial Lucca 7,5x17 ET45 5x108 17 Pouces diamond-black front polished pour CITROEN DS FORD JAGUAR LAND ROVER OPEL PEUGEOT TOYOTA VOLVO
Dimensions de boulons: 5x108
Taille: 7.5x17
Jante Rial Lucca 7,5x17 ET45 5x108 17 Pouces diamond-black front polished
La jante Rial LUCCA fait preuve de style et de dynamisme avec ses cinq doubles rayons. Le design cohérent et puissant assure une apparence sportive à votre véhicule. Le Rial LUCCA est disponible en polar-silver, diamond-black front-polished et diamond-black avec raccord 4 et 5 trous en 16 à 20 pouces pour un grand nombre de véhicules.Marque: Rial
Type: Lucca
Couleur: diamond-black front polished
Largeur: 7,5
Diamètre (Pouces): 17
Offset (ET): 45
Taille: 7.5x17
Dimensions de boulons: 5x108
EAN: 4059771005215
Réf.: RIAL_LUC75745B53-1
MPN: LUC75745B53-1
Informations du fabricant:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
| CITROEN | Berlingo (IV) - LKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | Berlingo (IV) - PKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | C4 Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
| CITROEN | C5 Aircross | A | TÜV / ABE |
| CITROEN | Jumpy (III) / SpaceTourer | V | TÜV / ABE |
| DS | 7 Crossback e-tense | J | TÜV / ABE |
| DS | 7 Crossback | J | TÜV / ABE |
| FORD | C-Max | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | C-Max | DXA | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) RS | DA3 DA3-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Active (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Cabrio (II) | DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus ST (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga I | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga II | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga Plug -In Hybrid (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo Hybrid V | BA7-HEV BA7H | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III Turnier | BWY | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III | B4Y B5Y | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo IV Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo IV | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Puma ST | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | Puma | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max I | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect 2015 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect FL2018 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect | PH2 PJ2 / PT2 PU2 | TÜV |
| JAGUAR | S-Typre | CCX | TÜV |
| JAGUAR | XE | JA | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | CC9 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | JB | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XJ | N*3 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | X-Type | CF1 | TÜV |
| LAND ROVER | Discovery Sport | LC | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LZ | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Freelander 2 | LF | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E (LKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E Life (PKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Grandland -/X -Hybrid | Z | TÜV / ABE |
| OPEL | Grandland -/X | Z | TÜV / ABE |
| OPEL | Zafira-life/ Vivaro-C | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 308 308SW (II) | L | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 407 / 407SW | 6*...* 6***** 6 | TÜV |
| PEUGEOT | 407 Coupe | 6*...* 6***** 6 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 5008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) RXH | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (II) | F | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 Hybrid (II) | F | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 607 | 9 / 9***** | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Expert (III) / Traveller | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Partner (IV) | E | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Rifter | E | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace /Verso | V | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace City Verso | E E(EU M)-TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace City | E E(EU N)-TMG | TÜV / ABE |
| VOLVO | C30 | M M-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S40 / V50 | M | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 | F F-N2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60 S60 BiFuel | R H | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60CC / V60CC | F | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 S80 BiFuel | T K | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 | A A-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 CC | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V70 V70 BiFuel | S J | TÜV / ABE |
| VOLVO | V70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC40 | X | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 | D /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC70 V70 XC | S | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
Rédigez votre propre commentaire
Jante Rial Lucca 7,5x17 ET45 5x108 17 Pouces diamond-black front polished
La jante Rial LUCCA fait preuve de style et de dynamisme avec ses cinq doubles rayons. Le design cohérent et puissant assure une apparence sportive à votre véhicule. Le Rial LUCCA est disponible en polar-silver, diamond-black front-polished et diamond-black avec raccord 4 et 5 trous en 16 à 20 pouces pour un grand nombre de véhicules.Marque: Rial
Type: Lucca
Couleur: diamond-black front polished
Largeur: 7,5
Diamètre (Pouces): 17
Offset (ET): 45
Taille: 7.5x17
Dimensions de boulons: 5x108
EAN: 4059771005215
Réf.: RIAL_LUC75745B53-1
MPN: LUC75745B53-1
Informations du fabricant:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Certificat |
| CITROEN | Berlingo (IV) - LKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | Berlingo (IV) - PKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | C4 Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
| CITROEN | C5 Aircross | A | TÜV / ABE |
| CITROEN | Jumpy (III) / SpaceTourer | V | TÜV / ABE |
| DS | 7 Crossback e-tense | J | TÜV / ABE |
| DS | 7 Crossback | J | TÜV / ABE |
| FORD | C-Max | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | C-Max | DXA | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) RS | DA3 DA3-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Active (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Cabrio (II) | DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus ST (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga I | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga II | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga Plug -In Hybrid (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo Hybrid V | BA7-HEV BA7H | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III Turnier | BWY | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III | B4Y B5Y | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo IV Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo IV | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Puma ST | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | Puma | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max I | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect 2015 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect FL2018 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect | PH2 PJ2 / PT2 PU2 | TÜV |
| JAGUAR | S-Typre | CCX | TÜV |
| JAGUAR | XE | JA | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | CC9 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | JB | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XJ | N*3 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | X-Type | CF1 | TÜV |
| LAND ROVER | Discovery Sport | LC | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LZ | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Freelander 2 | LF | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E (LKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E Life (PKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Grandland -/X -Hybrid | Z | TÜV / ABE |
| OPEL | Grandland -/X | Z | TÜV / ABE |
| OPEL | Zafira-life/ Vivaro-C | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 308 308SW (II) | L | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 407 / 407SW | 6*...* 6***** 6 | TÜV |
| PEUGEOT | 407 Coupe | 6*...* 6***** 6 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 5008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) RXH | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (II) | F | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 Hybrid (II) | F | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 607 | 9 / 9***** | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Expert (III) / Traveller | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Partner (IV) | E | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Rifter | E | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace /Verso | V | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace City Verso | E E(EU M)-TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace City | E E(EU N)-TMG | TÜV / ABE |
| VOLVO | C30 | M M-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S40 / V50 | M | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 | F F-N2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60 S60 BiFuel | R H | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60CC / V60CC | F | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 S80 BiFuel | T K | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 | A A-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 CC | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V70 V70 BiFuel | S J | TÜV / ABE |
| VOLVO | V70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC40 | X | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 | D /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC70 V70 XC | S | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
Rédigez votre propre commentaire

Boutique en ligne de jantes en alliage Rial
Les jantes en alliage Rial sont synonymes de qualité, de sécurité et de tradition. Les jantes Rial donnent à votre véhicule une touche individuelle et garantissent en même temps un voyage en toute sécurité.
Nous proposons toutes les jantes en alliage Rial dans notre boutique en ligne. Configurez votre véhicule à l'aide du configurateur de jantes et commandez dès aujourd'hui les jantes Rial adaptées à votre véhicule.















