Combiné fileté ST X 13220080 pour BMW 5er 6er Gran Coupe 7er
Combiné fileté ST X 13220080 pour BMW 5er 6er Gran Coupe 7er
Lescombinés filetés ST X permet une tenue de route plus sportive et plus confortable. Grâce à l'abaissement réglable en continu, votre voiture devient un point culminant visuel !Le kit de coilover ST X permet des virages plus rapides et un plaisir de conduite simple au quotidien. Après l'installation, le véhicule est plus sportif sur la route et offre encore suffisamment de confort résiduel.
Réglable en hauteur individuellement
Avec le kit de coilover ST X, vous pouvez personnaliser le look grâce à la descente en continu Ajustez idéalement votre véhicule. La plaque à ressort filetée est en matériau composite polyamide résistant et à friction optimisée avec un insert en acier inoxydable. Grâce au matériau composite, une éventuelle oxydation est évitée contrairement aux lames de ressort en aluminium anodisé. Cela permet un réglage permanent de la hauteur du kit de combinés filetés ST X.
Qualité KW - exclusivement pour les suspensions ST
Les kits de combinés filetés ST suspensions bénéficient des nombreuses années d'expérience de KW dans le développement et la fabrication de composants de châssis pour le sport automobile et la route. Les combinés filetés ST sont fabriqués par KW à partir d'alliages de haute qualité et le revêtement en poudre final les rend extrêmement résistants aux intempéries.
Avantages du produit:
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) | Quatre roues motrices? |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d 110kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 140kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C M5/M6 03/2012-10/2018 | 650 i 332kw | 25-55/20-50 | -1210/-1320 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i 332kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i 240kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 120kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d 100kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i 135kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d 210kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i 125kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i 180kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 i 200kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d 160kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d 190kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d 230kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 147kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 100kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 155kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i 155kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 i 190kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d 120kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d 225kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 151kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i 150kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 740 i Li 240kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 750 i Li 300kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 730 d 180kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 740 d 225kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i 190kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i 225kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i 300kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 135kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d 150kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d 180kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d 220kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d 155kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i 120kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 740 i Li 224kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i 179kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 730 d 155kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i 224kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 740 i Li 235kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 730 d 190kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 740 d 230kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i 298kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 750 Li 298kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 750 i Li 330kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C M5/M6 03/2012-10/2018 | 640 i 235kw | 25-55/20-50 | -1210/-1320 | 👎 |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C M5/M6 03/2012-10/2018 | 650 i 330kw | 25-55/20-50 | -1210/-1320 | 👎 |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C M5/M6 03/2012-10/2018 | 640 d 230kw | 25-55/20-50 | -1210/-1320 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 750 i 331kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i 330kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d 105kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 730 i Li 190kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
Étendue de la livraison: Un set avant et arrière = Set essieu avant + arrière: jambes de force coilover
ST Suspensions
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@st-suspensions.de
Étendue de la livraison: Un set avant et arrière = Set essieu avant + arrière: jambes de force coilover
Combiné fileté ST X 13220080 pour BMW 5er 6er Gran Coupe 7er
Lescombinés filetés ST X permet une tenue de route plus sportive et plus confortable. Grâce à l'abaissement réglable en continu, votre voiture devient un point culminant visuel !Le kit de coilover ST X permet des virages plus rapides et un plaisir de conduite simple au quotidien. Après l'installation, le véhicule est plus sportif sur la route et offre encore suffisamment de confort résiduel.
Réglable en hauteur individuellement
Avec le kit de coilover ST X, vous pouvez personnaliser le look grâce à la descente en continu Ajustez idéalement votre véhicule. La plaque à ressort filetée est en matériau composite polyamide résistant et à friction optimisée avec un insert en acier inoxydable. Grâce au matériau composite, une éventuelle oxydation est évitée contrairement aux lames de ressort en aluminium anodisé. Cela permet un réglage permanent de la hauteur du kit de combinés filetés ST X.
Qualité KW - exclusivement pour les suspensions ST
Les kits de combinés filetés ST suspensions bénéficient des nombreuses années d'expérience de KW dans le développement et la fabrication de composants de châssis pour le sport automobile et la route. Les combinés filetés ST sont fabriqués par KW à partir d'alliages de haute qualité et le revêtement en poudre final les rend extrêmement résistants aux intempéries.
Avantages du produit:
| Marque du véhicule | Modéle | Type | Abaissement en mm (AV/AR) | Charge de l'essieu (AV/AR) | Quatre roues motrices? |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d 110kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 140kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C M5/M6 03/2012-10/2018 | 650 i 332kw | 25-55/20-50 | -1210/-1320 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i 332kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i 240kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 120kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d 100kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i 135kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d 210kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i 125kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i 180kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 i 200kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d 160kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d 190kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d 230kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 147kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 100kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 155kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i 155kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 i 190kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d 120kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d 225kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 151kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i 150kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 740 i Li 240kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 750 i Li 300kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 730 d 180kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 740 d 225kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i 190kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i 225kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i 300kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d 135kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d 150kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d 180kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d 220kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d 155kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i 120kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 740 i Li 224kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i 179kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 730 d 155kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i 224kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 740 i Li 235kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 730 d 190kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 740 d 230kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i 298kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 750 Li 298kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 750 i Li 330kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C M5/M6 03/2012-10/2018 | 640 i 235kw | 25-55/20-50 | -1210/-1320 | 👎 |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C M5/M6 03/2012-10/2018 | 650 i 330kw | 25-55/20-50 | -1210/-1320 | 👎 |
| BMW | 6er Gran Coupe (F06) 6C M5/M6 03/2012-10/2018 | 640 d 230kw | 25-55/20-50 | -1210/-1320 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 750 i 331kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i 330kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 5er (F10) 5L GT HY KL M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d 105kw | 25-55/20-50 | -1195/-1315 | 👎 |
| BMW | 7er (F01 F02 F03 F04) 701 7L HY 02/2008-12/2015 | 730 i Li 190kw | 30-60/20-50 | -1280/-1435 | 👎 |
Étendue de la livraison: Un set avant et arrière = Set essieu avant + arrière: jambes de force coilover
ST Suspensions
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@st-suspensions.de
Étendue de la livraison: Un set avant et arrière = Set essieu avant + arrière: jambes de force coilover

Boutique en ligne de combinés filetés ST Suspensions
Achetez les ST X, ST XA, ST XTA et ST XTA Plus 3 particulièrement bon marché sur TUNERSHOP
Que vous recherchiez ou non une suspension à ressorts hélicoïdaux réglable en hauteur ST X avec une caractéristique d'amortissement fixe ou préférez la version ST XA ou ST XTA réglable en dureté et en hauteur avec palier d'appui réglable. TUNERSHOP est le bon choix pour votre nouveau kit de coilover ST Suspensions. La suspension à ressorts hélicoïdaux ST XTA Plus 3 avec amortissement de compression réglable dans les deux sens, amortissement de rebond et roulements de support réglables est également disponible dans la boutique en ligne.











